TORNEO 1000 - TOMATE OPEN 2024
Torneo Finalizado
Club
CLUB DE TENIS LIMACHE
Fecha Torneo
25 Mayo 2024 al 23 Junio 2024
Árbitro General
DANIEL JAMET
Director Torneo
HUGO CHAMORRO
Pelota Oficial
S/INFO
Evaluación del torneo 4,4
* Evaluaciones contestadas: 165 de 191
** Evaluación de los jugadores respecto al torneo
** Evaluación de los jugadores respecto al torneo
Resultados finales
Ascensos de categoría
Asciende a HONOR | Ilia A. Muñoz Kusmin |
Asciende a PRIMERA | Rodrigo A. Cabezas Morales |
Asciende a SEGUNDA | Juan Pablo P. Ponce Faundez |
Asciende a TERCERA | Claudio A. Carcamo Cortes Alejandro A. Solar Menares Juan P. Novoa Altamirano Sebastian A. Montecinos Cisternas |
Asciende a SENIOR TERCERA | Patricio A. Vera Rojas |
Categorías
HONOR
Cuadro máximo de 32 jugadores priorizados por fecha de inscripción al cuadro.
Cierre inscripción :18/06/2024 22:00
Jugadores inscritos :
22 jugadores
Nº Clas. | Jugador | Categoría | Club | Fecha inscripción |
---|---|---|---|---|
1 | Daniel E. Jamet Hormazabal | 1º, 1º DOBLES | LIM | 25 Apr 2024 13:04:28 |
2 | Hans C. Isla Morel | Hº, HS, Hº DOBLES | PBTC | 25 Apr 2024 13:04:47 |
3 | Cristóbal R. Brante Aguilera | Hº, HS, Hº DOBLES | QTA | 25 Apr 2024 18:04:31 |
4 | Joan E. Bermudez Godoy | 1º, 1º DOBLES | QTA | 26 Apr 2024 09:04:51 |
5 | Andres W. Haefele Peñafiel | Hº, Hº DOBLES | LC | 27 Apr 2024 00:04:46 |
6 | Ignacio F. Cortez Ramirez | Hº, Hº DOBLES | CTU | 27 Apr 2024 14:04:10 |
7 | Patricio A. Cataldo Cataldo | Hº, HS, Hº DOBLES | PBTC | 27 Apr 2024 18:04:16 |
8 | Jaime A. Toro Pérez | 1º, 1ºS, 1º DOBLES | LC | 28 Apr 2024 19:04:39 |
9 | Sebastian E. Vera Prado | Hº, HS, Hº DOBLES | EQ | 29 Apr 2024 00:04:22 |
10 | Pablo S. Benitez Carrasco | Hº, HS, Hº DOBLES | GRA | 02 May 2024 12:05:34 |
11 | Camilo I. Ahumada Carrasco | Hº, Hº DOBLES | LES | 02 May 2024 20:05:18 |
12 | Carlos A. Gallardo Olivares | Hº, Hº DOBLES | ATNZ | 03 May 2024 11:05:06 |
13 | Juan F. Jorquera Palacios | Hº, 1ºS, Hº DOBLES | EQ | 03 May 2024 23:05:19 |
14 | Patricio N. Gomez Perez | Hº, Hº DOBLES | LIG | 06 May 2024 17:05:57 |
15 | Nicolas M. Estay Vera | Hº, Hº DOBLES | CMLC | 06 May 2024 21:05:50 |
16 | Victor A. Rivera Correa | 1º, 1º DOBLES | VD | 08 May 2024 12:05:59 |
17 | Christopher A. Espíldora Cavieres | 1º, 1ºS, 1º DOBLES | CTVA | 09 May 2024 21:05:19 |
18 | Sebastián A. Fuentes Hülse | Hº, HS, Hº DOBLES | TTQ | 13 May 2024 15:05:54 |
19 | Ferran D. Civit Figueroa | Hº, Hº DOBLES | LIM | 13 May 2024 15:05:56 |
20 | Marcelo A. Allendes Becerra | Hº, HS, Hº DOBLES | LIM | 13 May 2024 15:05:57 |
21 | Ignacio A. Pinto Jeria | Hº, Hº DOBLES | GBM | 15 May 2024 08:05:45 |
22 | Francisco J. Carrasco Friedl | Hº, HS, Hº DOBLES | PBTC | 10 Jun 2024 17:06:42 |




PRIMERA
Cuadro máximo de 32 jugadores priorizados por fecha de inscripción al cuadro.
Cierre inscripción :28/05/2024 22:00
Jugadores inscritos :
32 jugadores
Nº Clas. | Jugador | Categoría | Club | Fecha inscripción |
---|---|---|---|---|
1 | Roberto A. Lindermann Contreras | 2º, 2ºS, 2º DOBLES | 7P | 25 Apr 2024 12:04:58 |
2 | Alexis S. Alvarado González | 1º, 1º DOBLES | EQ | 25 Apr 2024 13:04:21 |
3 | Daniel E. Jamet Hormazabal | 1º, 1º DOBLES | LIM | 25 Apr 2024 13:04:28 |
4 | Fabian A. Muñoz Diaz | 1º, 1ºS, 1º DOBLES | GBM | 25 Apr 2024 14:04:57 |
5 | Sebastián .. Loyola Oyarzún | 1º, 1º DOBLES | TTQ | 25 Apr 2024 16:04:31 |
6 | Carlos A. Quezada Gonzalez | 1º, 1ºS, 1º DOBLES | EQ | 25 Apr 2024 17:04:40 |
7 | Gonzalo A. Hormazábal Cataldo | 1º, HS, Hº DOBLES | SIT | 25 Apr 2024 20:04:26 |
8 | Felipe E. Matamala Valenzuela | 2º, 3ºS, 2º DOBLES | EQ | 26 Apr 2024 08:04:20 |
9 | Jorge A. Thomsen Solis | 2º, 2º DOBLES | LIM | 26 Apr 2024 17:04:01 |
10 | Matias L. Segura Burboa | 1º, 1º DOBLES | CTU | 27 Apr 2024 08:04:33 |
11 | Ignacio N. Rubiño Sanhueza | 1º, 2ºS, 1º DOBLES | PBTC | 27 Apr 2024 08:04:34 |
12 | Francisco F. Cabello Figueroa | 2º, 2ºS, 2º DOBLES | TTQ | 27 Apr 2024 16:04:52 |
13 | Jorge S. Soto Peña | 2º, 2º DOBLES | QTA | 27 Apr 2024 19:04:24 |
14 | Emilio J. Torreblanca Perez | 1º, 1ºS, 1º DOBLES | TC | 27 Apr 2024 19:04:33 |
15 | Sebastian E. Camus Camus | 2º, 2ºS, 2º DOBLES | CTI | 27 Apr 2024 19:04:52 |
16 | Paulo C. Alzamora Soto | 1º, HS, Hº DOBLES | LIM | 27 Apr 2024 21:04:58 |
17 | Victor A. Villavicencio Cruz | 2º, 2ºS, 2º DOBLES | LIM | 28 Apr 2024 10:04:30 |
18 | Jaime A. Toro Pérez | 1º, 1ºS, 1º DOBLES | LC | 28 Apr 2024 19:04:39 |
19 | Pedro P. Ossandón Villarroel | 2º, 2ºS, 2º DOBLES | EQ | 28 Apr 2024 21:04:53 |
20 | Ricardo A. Castro Valdivieso | 1º, 1ºS, 1º DOBLES | F&B | 01 May 2024 15:05:57 |
21 | Pedro A. Ruiz Diaz | 1º, 1ºS, 1º DOBLES | GBM | 01 May 2024 21:05:00 |
22 | Elias R. Figueroa . | 2º, 2º DOBLES | ERE | 01 May 2024 21:05:36 |
23 | Fabian A. Acevedo Gonzalez | 2º, 2º DOBLES | TTQ | 06 May 2024 23:05:04 |
24 | Victor A. Rivera Correa | 1º, 1º DOBLES | VD | 08 May 2024 12:05:59 |
25 | Dilson J. Da Silva Con | 1º, 1º DOBLES | TTQ | 08 May 2024 17:05:25 |
26 | Christopher A. Espíldora Cavieres | 1º, 1ºS, 1º DOBLES | CTVA | 09 May 2024 21:05:19 |
27 | Cristofer J. Chávez Jimenez | 1º, 1ºS, 1º DOBLES | LIM | 12 May 2024 19:05:37 |
28 | Sergio F. Soto Cerda | 2º, 2º DOBLES | DPA | 14 May 2024 18:05:59 |
29 | Ilia A. Muñoz Kusmin | Hº, HS, Hº DOBLES | ATNZ | 15 May 2024 21:05:16 |
30 | Vicente M. Saavedra Aguilar | Hº, Hº DOBLES | TTQ | 16 May 2024 20:05:21 |
31 | Airon S. Escobar Castellano | 1º, 2ºS, 1º DOBLES | PBTC | 17 May 2024 18:05:04 |
32 | Santiago S. Flores Aimetta | 2º, 2º DOBLES | ATNZ | 20 May 2024 13:05:04 |



SEGUNDA
Cuadro máximo de 32 jugadores priorizados por fecha de inscripción al cuadro.
Cierre inscripción :28/05/2024 22:00
Jugadores inscritos :
37 jugadores
Nº Clas. | Jugador | Categoría | Club | Fecha inscripción |
---|---|---|---|---|
1 | Mario F. Espinoza Cortés | 2º, 1ºS, 1º DOBLES | TC | 25 Apr 2024 12:04:54 |
2 | Leonardo C. Palma Faúndez | 2º, 2º DOBLES | EQ | 25 Apr 2024 12:04:56 |
3 | Roberto A. Lindermann Contreras | 2º, 2ºS, 2º DOBLES | 7P | 25 Apr 2024 12:04:56 |
4 | Cristian A. Gonzalez Navarro | 2º, 2º DOBLES | TTQ | 25 Apr 2024 13:04:01 |
5 | Joaquín I. Márquez Marholz | 2º, 2º DOBLES | SIT | 25 Apr 2024 13:04:49 |
6 | Franco A. Gallardo Bravo | 2º, 4ºS, 2º DOBLES | TC | 25 Apr 2024 13:04:56 |
7 | Jorge S. Soto Peña | 2º, 2º DOBLES | QTA | 25 Apr 2024 14:04:51 |
8 | Claudio A. Toso Cea | 1º, 1ºS, 1º DOBLES | LIM | 25 Apr 2024 15:04:06 |
9 | Pablo A. Lagos Garces | 1º, 1ºS, 1º DOBLES | ATNZ | 25 Apr 2024 16:04:57 |
10 | Julio A. Astorga Rojas | 3º, 3º DOBLES | CTV | 25 Apr 2024 17:04:37 |
11 | Ernesto A. Correa Ahumada | 3º, 3ºS, 3º DOBLES | CTV | 25 Apr 2024 19:04:19 |
12 | Gabriel E. Matallana Pastén | 3º, 3º DOBLES | CTVA | 25 Apr 2024 20:04:42 |
13 | Gabriel I. Garcia Riveros | 2º, 2ºS, 2º DOBLES | CTVA | 25 Apr 2024 20:04:50 |
14 | Felipe E. Matamala Valenzuela | 2º, 3ºS, 2º DOBLES | EQ | 26 Apr 2024 08:04:20 |
15 | Santiago J. Avilés Ibacache | 2º, 2º DOBLES | LC | 26 Apr 2024 11:04:46 |
16 | Jorge A. Thomsen Solis | 2º, 2º DOBLES | LIM | 26 Apr 2024 17:04:01 |
17 | Gabriel A. Guerra Saavedra | 2º, 2º DOBLES | CTSJ | 27 Apr 2024 03:04:33 |
18 | Sebastian E. Camus Camus | 2º, 2ºS, 2º DOBLES | CTI | 27 Apr 2024 19:04:52 |
19 | Victor A. Villavicencio Cruz | 2º, 2ºS, 2º DOBLES | LIM | 28 Apr 2024 10:04:27 |
20 | Felipe A. González Roca | 2º, 2ºS, 2º DOBLES | TTQ | 28 Apr 2024 10:04:35 |
21 | Ivo N. Vuskovic Cademartori | 2º, 2ºS, 2º DOBLES | DPA | 28 Apr 2024 11:04:15 |
22 | David E. Gallardo Moreno | 2º, 2ºS, 2º DOBLES | CTC | 28 Apr 2024 18:04:01 |
23 | Pedro P. Ossandón Villarroel | 2º, 2ºS, 2º DOBLES | EQ | 28 Apr 2024 21:04:53 |
24 | Jaime A. Sánchez Piermartiri | 2º, 2ºS, 2º DOBLES | CTCA | 29 Apr 2024 12:04:01 |
25 | Alvaro A. Quilodran Retamal | 2º, 1ºS, 1º DOBLES | GBM | 29 Apr 2024 14:04:09 |
26 | Elias R. Figueroa . | 2º, 2º DOBLES | ERE | 01 May 2024 21:05:36 |
27 | Lucas A. Cespedes Cortes | 3º, 3º DOBLES | CTV | 03 May 2024 06:05:41 |
28 | Cristian R. Benavides Cepeda | 1º, 1º DOBLES | CTVA | 03 May 2024 20:05:31 |
29 | Fabian A. Acevedo Gonzalez | 2º, 2º DOBLES | TTQ | 06 May 2024 23:05:06 |
30 | Omar E. Salas Ortiz | 2º, 1ºS, 1º DOBLES | PBTC | 07 May 2024 00:05:14 |
31 | Bastián I. Rojas Jimenez | 2º, 2º DOBLES | CTS | 09 May 2024 09:05:11 |
32 | Sebastian -. Herrera Gonzalez | 2º, 1ºS, 1º DOBLES | EQ | 09 May 2024 14:05:42 |
33 | Diego A. Cordova Anasco | 3º, 3º DOBLES | EQ | 11 May 2024 17:05:55 |
34 | Sergio F. Soto Cerda | 2º, 2º DOBLES | DPA | 14 May 2024 18:05:59 |
35 | Ilia A. Muñoz Kusmin | Hº, HS, Hº DOBLES | ATNZ | 15 May 2024 21:05:16 |
36 | Vicente M. Saavedra Aguilar | Hº, Hº DOBLES | TTQ | 16 May 2024 20:05:21 |
37 | Santiago S. Flores Aimetta | 2º, 2º DOBLES | ATNZ | 20 May 2024 13:05:05 |





TERCERA
Cuadro máximo de 32 jugadores priorizados por fecha de inscripción al cuadro.
Cierre inscripción :21/05/2024 22:00
Jugadores inscritos :
46 jugadores
Nº Clas. | Jugador | Categoría | Club | Fecha inscripción |
---|---|---|---|---|
1 | René O. Fernández Anabalón | 3º, 3ºS, 3º DOBLES | EQ | 25 Apr 2024 12:04:46 |
2 | Juan P. Novoa Altamirano | 3º, 3ºS, 3º DOBLES | LIM | 25 Apr 2024 12:04:59 |
3 | Gerardo I. Cabrera Zamora | 4º, 4º DOBLES | LIM | 25 Apr 2024 13:04:06 |
4 | Patricio A. Vera Rojas | 3º, 2ºS, 2º DOBLES | LIM | 25 Apr 2024 14:04:34 |
5 | Rodrigo S. Sánchez Ávila | 3º, 3ºS, 3º DOBLES | CTSJ | 25 Apr 2024 15:04:15 |
6 | Daniel E. Lee Urzua | 3º, 3º DOBLES | TTQ | 25 Apr 2024 15:04:56 |
7 | Nicolas E. Barraza Carrasco | 2º, 2º DOBLES | TTQ | 25 Apr 2024 15:04:58 |
8 | Julio A. Astorga Rojas | 3º, 3º DOBLES | CTV | 25 Apr 2024 17:04:37 |
9 | Javier E. Cabrera Zamora | 3º, 3º DOBLES | CTSJ | 25 Apr 2024 18:04:47 |
10 | Ernesto A. Correa Ahumada | 3º, 3ºS, 3º DOBLES | CTV | 25 Apr 2024 19:04:19 |
11 | Gabriel E. Matallana Pastén | 3º, 3º DOBLES | CTVA | 25 Apr 2024 20:04:42 |
12 | Juan Pablo P. Ponce Faundez | 2º, 2ºS, 2º DOBLES | EQ | 25 Apr 2024 22:04:49 |
13 | Miguel E. Benavente Olmedo | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | ATNZ | 26 Apr 2024 08:04:13 |
14 | Lucas A. Mena Suarez | 3º, 3º DOBLES | LC | 26 Apr 2024 11:04:42 |
15 | Tomas A. Aliaga Eschert | 2º, 2º DOBLES | LC | 26 Apr 2024 11:04:42 |
16 | Maximiliano A. Quezada Maturana | 2º, 2º DOBLES | LC | 26 Apr 2024 12:04:13 |
17 | Juan A. Manzan Sepulveda | 3º, 3º DOBLES | QTA | 26 Apr 2024 12:04:52 |
18 | Oscar F. Rodriguez Lopez | 3º, 3ºS, 3º DOBLES | ATNZ | 26 Apr 2024 18:04:24 |
19 | Felipe J. Herrera Care | 3º, 3º DOBLES | QTA | 26 Apr 2024 19:04:04 |
20 | Felipe E. Cortes Barra | 4º, 4º DOBLES | SCFF | 26 Apr 2024 20:04:26 |
21 | Cristóbal N. Hernández Escorza | 3º, 3º DOBLES | TTQ | 26 Apr 2024 21:04:03 |
22 | Javier I. Redondo Cuneo | 4º, 4º DOBLES | LIM | 26 Apr 2024 22:04:19 |
23 | Giakumis G. Kodogiannis Valencia | 2º, 2º DOBLES | DPA | 27 Apr 2024 12:04:20 |
24 | Eric .. Mickle Farias | 4º, 4º DOBLES | SCFF | 27 Apr 2024 22:04:43 |
25 | Bruno I. Astudillo Gonzalez | 3º, 3ºS, 3º DOBLES | PBTC | 28 Apr 2024 09:04:07 |
26 | Emilio A. Torres Briceño | 3º, 4ºS, 3º DOBLES | TTQ | 28 Apr 2024 16:04:25 |
27 | Cristian A. Rivera Martines | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | LIM | 28 Apr 2024 17:04:40 |
28 | Edgar A. Hernandez Martinez | 3º, 3º DOBLES | CTSJ | 28 Apr 2024 21:04:26 |
29 | J. A. Mancilla C | 3º, 2ºS, 2º DOBLES | 7P | 29 Apr 2024 22:04:03 |
30 | Juan J. Alvarez Moreno | 3º, 3ºS, 3º DOBLES | PBTC | 30 Apr 2024 12:04:57 |
31 | Adolfo J. Muhlenpfordt Allimant | 3º, 3ºS, 3º DOBLES | PBTC | 02 May 2024 13:05:25 |
32 | Lucas A. Cespedes Cortes | 3º, 3º DOBLES | CTV | 03 May 2024 06:05:42 |
33 | Carlos J. Oyanedel Apablaza | 3º, 3º DOBLES | VD | 05 May 2024 11:05:14 |
34 | Rodrigo A. Vásquez Nieto | 4º, 3ºS, 3º DOBLES | EQ | 05 May 2024 22:05:51 |
35 | Claudio A. Carcamo Cortes | 3º, 2ºS, 2º DOBLES | GBM | 06 May 2024 10:05:25 |
36 | Sebastian A. Montecinos Cisternas | 3º, 3ºS, 3º DOBLES | SCFF | 07 May 2024 17:05:40 |
37 | Martín N. Olivares Varela | 3º, 3º DOBLES | DPA | 09 May 2024 22:05:01 |
38 | Diego A. Cordova Anasco | 3º, 3º DOBLES | EQ | 11 May 2024 17:05:55 |
39 | Mario J. Meza Vergara | 4º, 3ºS, 3º DOBLES | GBM | 13 May 2024 08:05:47 |
40 | Mateo J. Vasquez Salgado | 4º, 4º DOBLES | EQ | 14 May 2024 12:05:54 |
41 | Claudio M. Morales Pacheco | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | CTSJ | 14 May 2024 14:05:34 |
42 | Benjamin E. Ovalle Ortega | 2º, 3º DOBLES | LMDQ | 19 May 2024 09:05:59 |
43 | Cristofer J. Perez Jara | 4º, 4º DOBLES | TTQ | 20 May 2024 16:05:05 |
44 | Felipe I. Ganem Cortes | 4º, 3ºS, 3º DOBLES | GBM | 20 May 2024 17:05:18 |
45 | Rodrigo A. Bustos Cáceres | 3º, 4ºS, 3º DOBLES | SCFF | 21 May 2024 14:05:03 |
46 | Agustin I. Cerda Demanet | 4º, 4º DOBLES | ATNZ | 21 May 2024 21:05:35 |




CUARTA
Cuadro máximo de 64 jugadores priorizados por fecha de inscripción al cuadro.
Cierre inscripción :21/05/2024 22:00
Jugadores inscritos :
66 jugadores
Nº Clas. | Jugador | Categoría | Club | Fecha inscripción |
---|---|---|---|---|
1 | Cesar F. Carreno E | 3º, 4ºS, 4º DOBLES | EQ | 25 Apr 2024 12:04:53 |
2 | Juan P. Novoa Altamirano | 3º, 3ºS, 3º DOBLES | LIM | 25 Apr 2024 13:04:00 |
3 | JosÉ M. Urtubia Aguilera | 3º, 3ºS, 3º DOBLES | GBM | 25 Apr 2024 13:04:06 |
4 | Gerardo I. Cabrera Zamora | 4º, 4º DOBLES | LIM | 25 Apr 2024 13:04:06 |
5 | Maximiliano A. Mendoza Hormazabal | 4º, 3ºS, 3º DOBLES | SIT | 25 Apr 2024 13:04:33 |
6 | Victor B. Cantillana Robles | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | TTQ | 25 Apr 2024 14:04:43 |
7 | Juan P. Castillo Inzunza | 4º, 4º DOBLES | TTQ | 25 Apr 2024 15:04:03 |
8 | Rodrigo A. Cárdenas Busch | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | CTSJ | 25 Apr 2024 15:04:11 |
9 | Sebastián E. Ureta Poblete | 3º, 3ºS, 3º DOBLES | SCFF | 25 Apr 2024 15:04:53 |
10 | Nicolas E. Barraza Carrasco | 2º, 2º DOBLES | TTQ | 25 Apr 2024 15:04:58 |
11 | Alejandro A. Solar Menares | 3º, 3ºS, 3º DOBLES | SIT | 25 Apr 2024 18:04:29 |
12 | César I. Castillo Hidalgo | 4º, 4º DOBLES | PBTC | 25 Apr 2024 19:04:05 |
13 | Felipe J. Herrera Care | 3º, 3º DOBLES | QTA | 25 Apr 2024 19:04:42 |
14 | Gustavo A. Miranda Holley | 4º, 3ºS, 3º DOBLES | GRA | 25 Apr 2024 23:04:19 |
15 | Francisco J. Iturriaga Bustos | 4º, 4º DOBLES | CTU | 26 Apr 2024 10:04:41 |
16 | Lucas A. Mena Suarez | 3º, 3º DOBLES | LC | 26 Apr 2024 11:04:42 |
17 | Gines I. Pulgar Cataldo | 4º, 4º DOBLES | LC | 26 Apr 2024 12:04:01 |
18 | Maximiliano A. Quezada Maturana | 2º, 2º DOBLES | LC | 26 Apr 2024 12:04:13 |
19 | Camilo A. Pérez Lapillo | 4º, 4º DOBLES | CTU | 26 Apr 2024 13:04:07 |
20 | Nuncio N. Cabbada Barrera | 4º, 4º DOBLES | TTQ | 26 Apr 2024 17:04:25 |
21 | Paolo F. Maiben Araya | 4º, 4º DOBLES | LIM | 26 Apr 2024 20:04:20 |
22 | Didier S. Arredondo Guerrero | 4º, 3ºS, 3º DOBLES | PBTC | 27 Apr 2024 00:04:21 |
23 | Sebastian A. Montecinos Cisternas | 3º, 3ºS, 3º DOBLES | SCFF | 27 Apr 2024 00:04:25 |
24 | Bernardo D. Suazo Arancibia | 4º, 3ºS, 4º DOBLES | SIT | 27 Apr 2024 01:04:39 |
25 | Alejandro R. Nogue Vera | 4º, 3ºS, 3º DOBLES | 7P | 27 Apr 2024 03:04:36 |
26 | Carlos A. Zamora Ordenes | 4º, 4º DOBLES | CMLC | 27 Apr 2024 08:04:27 |
27 | Giakumis G. Kodogiannis Valencia | 2º, 2º DOBLES | DPA | 27 Apr 2024 12:04:20 |
28 | Miguel A. Allendes Altamirano | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | LES | 27 Apr 2024 14:04:51 |
29 | Jose A. Gonzalez Jeldres | 4º, 3ºS, 3º DOBLES | PBTC | 27 Apr 2024 17:04:02 |
30 | Gonzalo L. Galvez Torres | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | TTQ | 27 Apr 2024 22:04:20 |
31 | Exequiel I. Navarro Vargas | 4º, 4º DOBLES | PBTC | 28 Apr 2024 10:04:03 |
32 | Vicente I. Gonzalez Chávez | 4º, 4º DOBLES | ATNZ | 28 Apr 2024 13:04:32 |
33 | Cristian A. Rivera Martines | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | LIM | 28 Apr 2024 17:04:41 |
34 | Felipe S. Nuñez Villarroel | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | LC | 28 Apr 2024 21:04:47 |
35 | Gonzalo E. Cubillos Vergara | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | LIM | 29 Apr 2024 09:04:23 |
36 | Enzo P. Baeza Castillo | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | LIM | 29 Apr 2024 12:04:39 |
37 | Lucas D. Bedoya Zepeda | 4º, 4º DOBLES | LIM | 29 Apr 2024 18:04:41 |
38 | Nicolás A. Seemann Parra | 4º, 4º DOBLES | DPA | 30 Apr 2024 15:04:46 |
39 | Claudio M. Morales Pacheco | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | CTSJ | 30 Apr 2024 17:04:46 |
40 | Pedro O. Riquelme Torres | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | LIM | 01 May 2024 12:05:08 |
41 | Chester A. Severino Castillo | 4º, 4º DOBLES | TC | 01 May 2024 14:05:39 |
42 | Rodrigo A. Vásquez Nieto | 4º, 3ºS, 3º DOBLES | EQ | 02 May 2024 11:05:05 |
43 | Esteban A. Araneda Rivera | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | TTQ | 03 May 2024 10:05:35 |
44 | Francisco J. Redondo Cano | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | LIM | 03 May 2024 12:05:29 |
45 | Giovanni E. Espinoza Di Lorenzo | 3º, 3ºS, 3º DOBLES | TTQ | 03 May 2024 13:05:08 |
46 | Ernesto A. Zamora Castro | 4º, 4º DOBLES | LIM | 03 May 2024 19:05:39 |
47 | Carlos J. Oyanedel Apablaza | 3º, 3º DOBLES | VD | 05 May 2024 11:05:14 |
48 | Sebastian A. Frías Canales | 4º, 4º DOBLES | TTQ | 06 May 2024 17:05:17 |
49 | Alvaro P. Espinoza Espinoza | 4º, 4º DOBLES | GBM | 08 May 2024 00:05:09 |
50 | Luis O. Saez Godoy | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | CTSJ | 08 May 2024 03:05:03 |
51 | Maykol G. Gonzalez Salinas | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | TTQ | 09 May 2024 16:05:19 |
52 | Willy A. Salinas Contreras | 4º, 4º DOBLES | CMLC | 09 May 2024 21:05:42 |
53 | Cristian A. Jara Onel | 4º, 4º DOBLES | CMLC | 11 May 2024 22:05:07 |
54 | Italo A. Rubiño Alexandre | 4º, 2ºS, 2º DOBLES | GRA | 11 May 2024 22:05:12 |
55 | Juan R. San Martin Guzman | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | LIM | 12 May 2024 15:05:47 |
56 | Alejandro P. Herrera Herrera | 4º, 4º DOBLES | PBTC | 12 May 2024 20:05:28 |
57 | Francisco J. Llach Villalobos | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | 7P | 12 May 2024 21:05:16 |
58 | Carlos A. Varas Gutierrez | 4º, 4º DOBLES | TTQ | 13 May 2024 01:05:23 |
59 | Mario J. Meza Vergara | 4º, 3ºS, 3º DOBLES | GBM | 13 May 2024 08:05:47 |
60 | Juan G. Manzan Gonzalez | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | QTA | 13 May 2024 19:05:19 |
61 | Mateo J. Vasquez Salgado | 4º, 4º DOBLES | EQ | 14 May 2024 12:05:54 |
62 | Jorge A. Morales Lanas | 4º, 3ºS, 3º DOBLES | CTC | 16 May 2024 22:05:55 |
63 | Juan C. Alcaino Pino | 4º, 3ºS, 3º DOBLES | TOE | 18 May 2024 09:05:11 |
64 | Juan C. Oyanedel Ramirez | 4º, 3ºS, 3º DOBLES | CTVA | 20 May 2024 14:05:02 |
65 | Juan C. Olea Levy | 3º, 3º DOBLES | PBTC | 21 May 2024 15:05:27 |
66 | Agustin I. Cerda Demanet | 4º, 4º DOBLES | ATNZ | 21 May 2024 21:05:34 |




SENIOR CUARTA
Cuadro máximo de 32 jugadores priorizados por fecha de inscripción al cuadro.
Cierre inscripción :04/06/2024 22:00
Jugadores inscritos :
36 jugadores
Nº Clas. | Jugador | Categoría | Club | Fecha inscripción |
---|---|---|---|---|
1 | Jonatan M. Fuentealba Egnem | 4º, 3ºS, 3º DOBLES | LIM | 25 Apr 2024 13:04:01 |
2 | Victor B. Cantillana Robles | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | TTQ | 25 Apr 2024 14:04:33 |
3 | Sebastián C. Goldzveig Chehade | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | GBM | 25 Apr 2024 16:04:42 |
4 | Cristian M. Jara Palacios | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | 7P | 25 Apr 2024 18:04:04 |
5 | Diego M. Vargas Zamora | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | LC | 25 Apr 2024 23:04:42 |
6 | Roberto M. Brante Ramirez | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | QTA | 27 Apr 2024 16:04:51 |
7 | Gonzalo L. Galvez Torres | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | TTQ | 27 Apr 2024 22:04:20 |
8 | Cristian A. Rivera Martines | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | LIM | 28 Apr 2024 17:04:41 |
9 | Gonzalo E. Cubillos Vergara | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | LIM | 29 Apr 2024 09:04:23 |
10 | Enzo P. Baeza Castillo | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | LIM | 29 Apr 2024 13:04:12 |
11 | Juan G. Navarrete Alvarez | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | TC | 29 Apr 2024 15:04:29 |
12 | Pedro O. Riquelme Torres | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | LIM | 29 Apr 2024 23:04:48 |
13 | Francisco J. Redondo Cano | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | LIM | 03 May 2024 12:05:16 |
14 | Giovanni E. Espinoza Di Lorenzo | 3º, 3ºS, 3º DOBLES | TTQ | 03 May 2024 13:05:08 |
15 | Ramón A. Castillo Aguilera | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | C18 | 04 May 2024 20:05:39 |
16 | David A. Carrillo Rojas | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | TTQ | 05 May 2024 19:05:20 |
17 | Mauricio O. Silva Abarca | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | EQ | 06 May 2024 11:05:49 |
18 | Mario R. Hernández Hidalgo | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | CTVA | 08 May 2024 10:05:31 |
19 | Carlos A. Castillo Inzunza | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | TTQ | 10 May 2024 20:05:24 |
20 | Jose F. Vasquez Cruz | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | CTSJ | 11 May 2024 14:05:48 |
21 | Carlos A. Martínez Castro | 4º, 3ºS, 3º DOBLES | GRA | 12 May 2024 08:05:38 |
22 | Juan R. San Martin Guzman | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | LIM | 12 May 2024 15:05:47 |
23 | Benjamin J. Zepeda Cruz | 3º, 3ºS, 4º DOBLES | TC | 12 May 2024 18:05:08 |
