TORNEO 1000 - TORNEO MALL MARINA BY TELL 2024
Torneo Finalizado
Club
CLUB DEPORTIVO 7 PINOS
Fecha Torneo
17 Agosto 2024 al 22 Septiembre 2024
Árbitro General
CARLOS SINCLAIR
Director Torneo
FRANCISCO SOTO
Pelota Oficial
DUNLOP FORT ALL COURT
Evaluación del torneo 3,8
* Evaluaciones contestadas: 192 de 253
** Evaluación de los jugadores respecto al torneo
** Evaluación de los jugadores respecto al torneo
Resultados finales
Ascensos de categoría
Asciende a PRIMERA | Alonso E. Linares Antichivich |
Asciende a SEGUNDA | Fernando J. Garcia Bozzo Javiera C. Basaez Otero Giakumis G. Kodogiannis Valencia Nicolas E. Barraza Carrasco |
Asciende a TERCERA | Joaquin I. Bofill Schmidt Fernando J. Venegas Dachelet Lucas A. Mena Suarez Felipe J. Herrera Care |
Asciende a SENIOR PRIMERA | Fernando A. Alvarez Molina |
Asciende a SENIOR SEGUNDA | Adrian P. Oñate Berna |
Asciende a SENIOR TERCERA | Carlos A. Martínez Castro Sebastián E. Ureta Poblete |
Categorías
HONOR
Cierre inscripción :03/09/2024 22:00
Jugadores inscritos :
13 jugadores
Jugador | Categoría | Club |
---|---|---|
José P. Harz Castro | 1º, 1ºS, 1º DOBLES | CTC |
|
|
|
Lucas R. Marcos De La Fuente | 1º, 1º DOBLES | CNCS |
Cristian A. Rodriguez Vergara | 1º, 1º DOBLES | LIG |
Ilia A. Muñoz Kusmin | Hº, HS, Hº DOBLES | DPA |
|
|
|
Sebastian E. Vera Prado | Hº, HS, Hº DOBLES | EQ |
|
|
|
Hans C. Isla Morel | Hº, HS, Hº DOBLES | PBTC |
Sebastian R. Silva Guajardo | 2º, 2º DOBLES | TTQ |
|
|
|
Cristóbal R. Brante Aguilera | Hº, HS, Hº DOBLES | QTA |
Juan C. Fernandez Meza | 1º, HS, Hº DOBLES | CTCA |
|
|
|
Patricio N. Gomez Perez | Hº, Hº DOBLES | LIG |
Alonso E. Linares Antichivich | 1º, 1º DOBLES | TTQ |
Piero I. Gutiérrez Vaccarezza | 1º, 1º DOBLES | TTQ |
Ignacio F. Cortez Ramirez | Hº, Hº DOBLES | CTU |


PRIMERA
Cierre inscripción :20/08/2024 22:00
Jugadores inscritos :
21 jugadores



SEGUNDA
Cierre inscripción :20/08/2024 22:00
Jugadores inscritos :
35 jugadores







TERCERA
Cierre inscripción :13/08/2024 22:00
Jugadores inscritos :
54 jugadores





CUARTA
Cierre inscripción :13/08/2024 22:00
Jugadores inscritos :
60 jugadores






SENIOR HONOR
Cierre inscripción :27/08/2024 22:00
Jugadores inscritos :
8 jugadores
Jugador | Categoría | Club |
---|---|---|
José P. Harz Castro | 1º, 1ºS, 1º DOBLES | CTC |
Ilia A. Muñoz Kusmin | Hº, HS, Hº DOBLES | DPA |
Hans C. Isla Morel | Hº, HS, Hº DOBLES | PBTC |
Javier A. Moreno Borquez | 2º, 1ºS, 1º DOBLES | ERE |
Rodrigo C. Lazcano Batlle | Hº, HS, Hº DOBLES | ATNZ |
|
|
|
Christian R. Iturriaga Zuñiga | 1º, HS, Hº DOBLES | 7P |
Cristóbal R. Brante Aguilera | Hº, HS, Hº DOBLES | QTA |
Francisco J. Carrasco Friedl | Hº, HS, Hº DOBLES | PBTC |
SENIOR PRIMERA
Cierre inscripción :27/08/2024 22:00
Jugadores inscritos :
10 jugadores
Jugador | Categoría | Club |
---|---|---|
Claudio A. Toso Cea | 1º, 1ºS, 1º DOBLES | LIM |
Rafael A. Vasquez Botto | 2º, 1ºS, 1º DOBLES | PBTC |
Carlos A. Quezada Gonzalez | 1º, 1ºS, 1º DOBLES | EQ |
Antonio E. Poblete Olivares | 1º, 1ºS, 1º DOBLES | F&B |
Martín E. Ferrer Contreras | 2º, 1ºS, 1º DOBLES | 7P |
Eduardo A. Ramírez Mujica | 3º, 1ºS, 1º DOBLES | TTQ |
Arnaldo R. Arcaya Lazcano | 2º, 1ºS, 1º DOBLES | LIG |
|
|
|
Marcelo J. Suarez Lopez | 2º, 2ºS, 2º DOBLES | TTQ |
Rodrigo A. Gutierrez Gutierrez | 1º, 1ºS, 1º DOBLES | CTC |
Emilio J. Torreblanca Perez | 1º, 1ºS, 1º DOBLES | TC |


SENIOR SEGUNDA
Cierre inscripción :27/08/2024 22:00
Jugadores inscritos :
23 jugadores






SENIOR TERCERA
Cierre inscripción :27/08/2024 22:00
Jugadores inscritos :
31 jugadores
Jugador | Categoría | Club |
---|---|---|
Maximiliano A. Mendoza Hormazabal | 4º, 3ºS, 3º DOBLES | SIT |
|
|
|
|
|
|
Marcelo F. Carrillo Gonzalez | 3º, 3ºS, 3º DOBLES | CTC |
Adrian P. Oñate Berna | 3º, 2ºS, 2º DOBLES | TTQ |
Alejandro R. Nogue Vera | 4º, 3ºS, 3º DOBLES | 7P |
Hugo P. Noguera Vasquez | 3º, 3ºS, 3º DOBLES | TTQ |
Nicolás E. Schilling Aranda | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | F&B |
Miguel E. Benavente Olmedo | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | ATNZ |
Gabriel I. Rojas Campusano | 4º, 3ºS, 3º DOBLES | LIG |
Gonzalo A. Barrientos Lomakin | 4º, 3ºS, 3º DOBLES | 7P |
Sergio E. Nuñez Gonzalez | 3º, 3ºS, 3º DOBLES | CUR |
Carlos P. Silva Schaffer | 3º, 3ºS, 3º DOBLES | TTQ |
|
|
|
|
|
|
Roberto A. Hetz Kehr | 3º, 3ºS, 3º DOBLES | F&B |
Isaias I. Garcia Enriquez | 3º, 2ºS, 2º DOBLES | CDIER |
Francisco J. De La Maza Rios | 4º, 3ºS, 3º DOBLES | 7P |
Pedro P. Ausset Reitz | 3º, 3ºS, 3º DOBLES | 7P |
|
|
|
Hugo A. González Arancibia | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | LIG |
Felipe G. Valdivia Rojas | 3º, 4ºS, 3º DOBLES | 7P |
Anibal M. Figueroa Abarca | 3º, 3ºS, 3º DOBLES | CTCA |
Gilles C. Condet Duval | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | TTQ |
Juan C. Oyanedel Ramirez | 4º, 3ºS, 3º DOBLES | CTVA |
Juan P. Novoa Altamirano | 3º, 3ºS, 3º DOBLES | LIM |
Alex J. Rodríguez Rojas | 4º, 3ºS, 3º DOBLES | TTQ |
John S. Torres Urbina | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | DPA |
|
|
|
Mauricio .. Andreani Peralta | 3º, 3ºS, 3º DOBLES | TTQ |
Italo A. Rubiño Alexandre | 4º, 2ºS, 2º DOBLES | GRA |
David R. Leal Araya | 2º, 3ºS, 2º DOBLES | CTCA |
Humberto A. Palamara Stewart | 3º, 3ºS, 3º DOBLES | 7P |
Carlos A. Martínez Castro | 4º, 3ºS, 3º DOBLES | GRA |
Felipe .. Suarez . | 3º, 3ºS, 3º DOBLES | TTQ |
Jorge A. Morales Lanas | 4º, 3ºS, 3º DOBLES | CTC |
Luis M. Lemus Morales | 3º, 3ºS, 3º DOBLES | TTQ |






SENIOR CUARTA
Cierre inscripción :27/08/2024 22:00
Jugadores inscritos :
36 jugadores
Jugador | Categoría | Club |
---|---|---|
|
|
|
|
|
|
Benjamin J. Zepeda Cruz | 3º, 3ºS, 4º DOBLES | TC |
Sebastián E. Ureta Poblete | 3º, 3ºS, 3º DOBLES | SCFF |
Andres J. Diaz Cepeda | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | DPA |
David A. Carrillo Rojas | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | TTQ |
Cristian M. Jara Palacios | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | 7P |
|
|
|
Sebastián C. Goldzveig Chehade | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | GBM |
Victor B. Cantillana Robles | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | TTQ |
Mauricio O. Silva Abarca | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | EQ |
Gonzalo L. Galvez Torres | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | TTQ |
Miguel A. Vega Ramírez | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | LIG |
Claudio A. Delgado López | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | 7P |
Luis A. Fernandez Esquivel | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | CTVA |
Oscar B. Ardiles Opazo | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | LIG |
Ricardo D. Gonzalez Yañez | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | SCFF |
Jose Luis J. Donoso Díaz | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | LIG |
Ivo A. Varas Araya | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | LIG |
|
|
|
Giovanni E. Espinoza Di Lorenzo | 2º, 3ºS, 3º DOBLES | TTQ |
|
|
|
Camilo O. Espejo Yañez | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | PBTC |
Walter E. León Alfaro | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | QTA |
Cristóbal S. Aranda Arancibia | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | LIG |
Francisco M. Duran Alarcon | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | TTQ |
Emilio A. Ginouves Martínez | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | TTQ |
Fernando I. Osorio Holger | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | TTQ |
Nelson J. Aguila AvendaÑo | 4º, 3ºS, 3º DOBLES | PBTC |
Jean P. Blancaire Jury | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | DPA |
Pedro O. Riquelme Torres | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | LIM |
Jose L. Osorio Rodriguez | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | LIG |
Italo A. Rubiño Alexandre | 4º, 2ºS, 2º DOBLES | GRA |
Rodrigo A. Bustos Cáceres | 3º, 4ºS, 3º DOBLES | SCFF |
Carlos A. Martínez Castro | 4º, 3ºS, 3º DOBLES | GRA |
Luis F. Gajardo Avila | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | TTQ |
Eduardo E. Jhar Cadiz | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | 7P |
Maximo R. Stegmaier Acevedo | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | 7P |
Gonzalo A. Montt Steffens | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | 7P |
Francisco J. Llach Villalobos | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | 7P |
Rodrigo I. Sala Solé | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | CUR |





DOBLES A
Cierre inscripción :03/09/2024 22:00
Jugadores inscritos :
0 jugadores
Jugador | Categoría | Club |
---|---|---|
|
|
|
Cuadro DOBLES A no generado.
Cuadro DOBLES A no generado.
DOBLES B
Cierre inscripción :03/09/2024 22:00
Jugadores inscritos :
21 jugadores






DOBLES C
Cierre inscripción :03/09/2024 22:00
Jugadores inscritos :
12 jugadores



DAMAS
Cierre inscripción :28/08/2024 11:30
Jugadores inscritos :
10 jugadores
Jugador | Categoría | Club |
---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Thais V. Contreras Rodríguez | 4º, 4ºDAM, 4º DOBLES | 7P |
Javiera P. Reyes Ortiz | 4º, 4ºDAM, 4º DOBLES | LIM |
|
|
|
Pilar P. Santibanez Von Saint George | 4º, 4ºS, 4ºDAM, 4º DOBLES | 7P |
Damar I. Palma Martinic | 4º, 4ºDAM, 4º DOBLES | CTVA |
|
|
|
Jenny P. Hernández Torrealba | 4º, 4ºS, 4ºDAM, 4º DOBLES | CTC |
Maria F. Rodriguez Ugarte | 4º, 4ºS, 4ºDAM, 4º DOBLES | F&B |
Samanta L. Villegas Miranda | 4º, 4ºDAM, 4º DOBLES | F&B |
Karina .. Gomez Gonzalez | 4º, 4ºDAM, 4º DOBLES | TC |
Catalina .. Ibañez Garrido | 3º, 3ºDAM, 3º DOBLES | 7P |
Maria J. Salas Cordero | 1º, 1ºS, 3ºDAM, 1º DOBLES | 7P |


