TORNEO 1000 - TORNEO REINALDO KNOP 2024
Torneo Finalizado
Club
CLUB ESTUDIANTES QUILPUÉ
Fecha Torneo
14 Septiembre 2024 al 20 Octubre 2024
Árbitro General
ALEXIS ALVARADO
Director Torneo
RENÉ FERNÁNDEZ
Pelota Oficial
TECNIFIBRE X ONE
Evaluación del torneo 4,5
* Evaluaciones contestadas: 218 de 275
** Evaluación de los jugadores respecto al torneo
** Evaluación de los jugadores respecto al torneo
Resultados finales
Categoría | Campeón | Vicecampeón |
---|---|---|
HONOR | Patricio N. Gomez Perez | Carlos A. Gallardo Olivares |
PRIMERA | Pedro P. Verschae Gonzalez | Vicente M. Saavedra Aguilar |
SEGUNDA | Vicente M. Saavedra Aguilar | Pedro P. Ossandón Villarroel |
TERCERA | Sebastian I. Reyes Gonzalez | Nicolas E. Barraza Carrasco |
CUARTA | Martin A. Sanchez Fick | Diego I. Vasquez Alday |
SENIOR PRIMERA | Emilio J. Torreblanca Perez | Mario F. Espinoza Cortés |
SENIOR SEGUNDA | Claudio A. Toso Cea | Rafael A. Vasquez Botto |
SENIOR TERCERA | Patricio A. Vera Rojas | Ariel A. Terán Corvalan |
SENIOR CUARTA | Freddy G. Maturana Carrasco | Nelson J. Aguila AvendaÑo |
DOBLES B | Pablo A. Lagos Garces Martin A. Sanchez Fick |
Omar E. Salas Ortiz Fabian A. Acevedo Gonzalez |
DOBLES C | Sebastián A. Valderrama Cortés Matias H. Fritz Cabezas |
Juan P. Aravena Bulnes John R. Jara Quezada |
DAMAS | Laura D. Rodríguez Urrea | Valentina P. Lea Fernandez |
Ascensos de categoría
Asciende a HONOR | Pedro P. Verschae Gonzalez |
Asciende a PRIMERA | Vicente M. Saavedra Aguilar |
Asciende a SEGUNDA | Sebastian I. Reyes Gonzalez Nicolas E. Barraza Carrasco Ernesto A. Brons Navarro Felipe E. Miranda Díaz |
Asciende a TERCERA | Martin A. Sanchez Fick Diego I. Vasquez Alday Giovanni E. Espinoza Di Lorenzo Felipe E. Miranda Díaz |
Asciende a SENIOR PRIMERA | Claudio A. Toso Cea |
Asciende a SENIOR SEGUNDA | Patricio A. Vera Rojas Ariel A. Terán Corvalan |
Asciende a SENIOR TERCERA | Freddy G. Maturana Carrasco Nelson J. Aguila AvendaÑo |
Categorías
HONOR
Cierre inscripción :13/10/2024 22:00
Jugadores inscritos :
18 jugadores
Jugador | Categoría | Club |
---|---|---|
Ilia A. Muñoz Kusmin | Hº, HS, Hº DOBLES | DPA |
Alexis S. Alvarado González | 1º, 1º DOBLES | EQ |
Patricio N. Gomez Perez | Hº, Hº DOBLES | LIG |
Sebastian E. Vera Prado | Hº, HS, Hº DOBLES | EQ |
Piero I. Gutiérrez Vaccarezza | 1º, 1º DOBLES | TTQ |
Carlos A. Gallardo Olivares | Hº, Hº DOBLES | ATNZ |
Felipe E. Matamala Valenzuela | 2º, 1ºS, 2º DOBLES | EQ |
Luis E. Cofre López | 2º, 3ºS, 2º DOBLES | EQ |
Alonso E. Linares Antichivich | 1º, 1º DOBLES | TTQ |
Adolfo P. Marín García | Hº, Hº DOBLES | TTQ |
Patricio A. Cataldo Cataldo | Hº, HS, Hº DOBLES | PBTC |
Ferran D. Civit Figueroa | Hº, Hº DOBLES | LIM |
Hans C. Isla Morel | Hº, HS, Hº DOBLES | PBTC |
Ignacio A. Videla Norambuena | 2º, 2º DOBLES | EQ |
Orlando R. Escudero Maraboli | Hº, 1ºS, Hº DOBLES | EQ |
Ignacio A. Pinto Jeria | Hº, Hº DOBLES | GBM |
Nicolas M. Estay Vera | Hº, Hº DOBLES | TTQ |
Vincenzo A. Queirolo Garibaldi | 1º, 2ºS, 1º DOBLES | CTU |





PRIMERA
Cierre inscripción :17/09/2024 10:00
Jugadores inscritos :
26 jugadores




SEGUNDA
Cierre inscripción :17/09/2024 10:00
Jugadores inscritos :
34 jugadores





TERCERA
Cuadro máximo de 64 jugadores priorizados por fecha de inscripción al cuadro.
Cierre inscripción :10/09/2024 22:00
Jugadores inscritos :
58 jugadores
Nº Clas. | Jugador | Categoría | Club | Fecha inscripción |
---|---|---|---|---|
1 | Sebastian A. Gonzalez Canales | 3º, 3º DOBLES | SCFF | 20 Aug 2024 22:08:35 |
2 | John R. Jara Quezada | 3º, 3º DOBLES | EQ | 20 Aug 2024 23:08:19 |
3 | Sebastian A. Montecinos Cisternas | 3º, 3ºS, 3º DOBLES | SCFF | 21 Aug 2024 06:08:52 |
4 | Daniel E. Lee Urzua | 3º, 3º DOBLES | TTQ | 21 Aug 2024 07:08:17 |
5 | Benjamin E. Ovalle Ortega | 2º, 3º DOBLES | LMDQ | 21 Aug 2024 12:08:31 |
6 | Claudio A. Carcamo Cortes | 3º, 2ºS, 2º DOBLES | GBM | 21 Aug 2024 13:08:23 |
7 | Cesar F. Carreno E | 3º, 4ºS, 4º DOBLES | EQ | 21 Aug 2024 13:08:57 |
8 | Juan C. Olea Levy | 3º, 3º DOBLES | PBTC | 21 Aug 2024 15:08:18 |
9 | Martín N. Olivares Varela | 3º, 3º DOBLES | DPA | 21 Aug 2024 17:08:12 |
10 | Rodrigo A. Bustos Cáceres | 3º, 4ºS, 3º DOBLES | SCFF | 22 Aug 2024 01:08:38 |
11 | Cristhian P. Valdivia Araya | 4º, 4º DOBLES | TTQ | 22 Aug 2024 03:08:50 |
12 | Ernesto A. Brons Navarro | 2º, 2º DOBLES | ERE | 22 Aug 2024 12:08:42 |
13 | Ariel A. Terán Corvalan | 3º, 2ºS, 2º DOBLES | SIT | 22 Aug 2024 18:08:39 |
14 | Alexander F. Robles Araya | 2º, 3º DOBLES | TTQ | 23 Aug 2024 09:08:05 |
15 | Giakumis G. Kodogiannis Valencia | 2º, 2º DOBLES | DPA | 23 Aug 2024 15:08:01 |
16 | Jacob E. Sepúlveda Lopez | 3º, 3ºS, 3º DOBLES | DPA | 24 Aug 2024 12:08:42 |
17 | Alejandro A. Solar Menares | 3º, 3ºS, 3º DOBLES | SIT | 24 Aug 2024 15:08:01 |
18 | Felipe E. Miranda Díaz | 2º, 2º DOBLES | EQ | 24 Aug 2024 22:08:48 |
19 | J. A. Mancilla C | 3º, 2ºS, 2º DOBLES | 7P | 25 Aug 2024 01:08:21 |
20 | Paulo A. Donghi Kapstein | 2º, 3ºS, 3º DOBLES | DPA | 25 Aug 2024 10:08:37 |
21 | Carlos A. Segura Salazar | 3º, 3º DOBLES | EQ | 25 Aug 2024 16:08:06 |
22 | Felipe .. Suarez . | 3º, 3ºS, 3º DOBLES | TTQ | 26 Aug 2024 08:08:46 |
23 | Jordi F. Mayoral Soto | 3º, 3º DOBLES | TC | 26 Aug 2024 10:08:02 |
24 | Marcos G. Diaz Flandes | 3º, 3ºS, 3º DOBLES | TC | 26 Aug 2024 11:08:17 |
25 | Brian C. Faunes Fuentealba | 3º, 3º DOBLES | PBTC | 26 Aug 2024 19:08:59 |
26 | Reinaldo M. Arredondo Arancibia | 2º, 2ºS, 3º DOBLES | EQ | 27 Aug 2024 09:08:21 |
27 | Mauricio E. Cáceres Hurtado | 3º, 2ºS, 2º DOBLES | TTQ | 28 Aug 2024 08:08:11 |
28 | John S. Torres Urbina | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | DPA | 28 Aug 2024 14:08:23 |
29 | Gonzalo J. Briones Soto | 3º, 3ºS, 3º DOBLES | PBTC | 29 Aug 2024 23:08:46 |
30 | Juan A. Hernandez Flores | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | VD | 30 Aug 2024 14:08:39 |
31 | Carlos P. Silva Schaffer | 3º, 3ºS, 3º DOBLES | TTQ | 30 Aug 2024 20:08:14 |
32 | Sebastian I. Reyes Gonzalez | 2º, 2º DOBLES | LMDQ | 31 Aug 2024 09:08:28 |
33 | Henry O. Garrido Espinoza | 3º, 2ºS, 2º DOBLES | EQ | 31 Aug 2024 20:08:55 |
34 | Italo A. Antunez Torrejon | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | ATT | 01 Sep 2024 23:09:50 |
35 | Fernando A. Alvarez Molina | 2º, 1ºS, 1º DOBLES | TC | 03 Sep 2024 00:09:32 |
36 | Diego T. Jara Covarrubias | 4º, 4º DOBLES | TTQ | 03 Sep 2024 01:09:01 |
37 | Felipe J. Herrera Care | 3º, 3º DOBLES | QTA | 03 Sep 2024 08:09:54 |
38 | Felipe I. Ganem Cortes | 3º, 3ºS, 3º DOBLES | GBM | 03 Sep 2024 14:09:06 |
39 | Alfredo A. Nuñez Castillo | 4º, 2ºS, 3º DOBLES | CTVA | 03 Sep 2024 14:09:27 |
40 | Mateo J. Vasquez Salgado | 4º, 4º DOBLES | EQ | 03 Sep 2024 21:09:16 |
41 | Chester A. Severino Castillo | 4º, 4º DOBLES | TC | 04 Sep 2024 00:09:02 |
42 | Sebastian A. Cañas Olivares | 4º, 4º DOBLES | TTQ | 04 Sep 2024 11:09:28 |
43 | Nicolas E. Barraza Carrasco | 2º, 2º DOBLES | TTQ | 04 Sep 2024 19:09:38 |
44 | Javier A. Díaz González | 2º, 3º DOBLES | TOE | 04 Sep 2024 20:09:47 |
45 | Lucas A. Mena Suarez | 3º, 3º DOBLES | LC | 05 Sep 2024 13:09:11 |
46 | Cristofer J. Perez Jara | 4º, 4º DOBLES | TTQ | 06 Sep 2024 10:09:17 |
47 | Miguel E. Benavente Olmedo | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | ATNZ | 06 Sep 2024 17:09:45 |
48 | Christian E. Werner Rivera | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | REF | 07 Sep 2024 23:09:26 |
49 | Erwin D. Mora Rubilar | 4º, 3ºS, 3º DOBLES | EQ | 08 Sep 2024 13:09:03 |
50 | Emilio A. Torres Briceño | 3º, 4ºS, 3º DOBLES | TTQ | 08 Sep 2024 21:09:08 |
51 | Felipe E. Cortes Barra | 4º, 4º DOBLES | SCFF | 09 Sep 2024 01:09:01 |
52 | Hugo P. Noguera Vasquez | 3º, 3ºS, 3º DOBLES | TTQ | 09 Sep 2024 13:09:08 |
53 | Jose M. Sanchez Salazar | 3º, 3ºS, 3º DOBLES | TC | 09 Sep 2024 15:09:00 |
54 | Renato M. Menares Alvarez | 2º, 2º DOBLES | CTVA | 09 Sep 2024 15:09:29 |
55 | Tomás A. Arancibia Pacheco | 3º, 3º DOBLES | TTQ | 09 Sep 2024 18:09:08 |
56 | Jose M. Cortes Contreras | 3º, 2ºS, 2º DOBLES | EQ | 10 Sep 2024 07:09:14 |
57 | Carlos C. Contreras Castillo | 2º, 2ºS, 2º DOBLES | QTA | 10 Sep 2024 12:09:07 |
58 | Alonso F. Castro Fuentes | 3º, 3ºS, 3º DOBLES | EQ | 10 Sep 2024 21:09:27 |




CUARTA
Cuadro máximo de 64 jugadores priorizados por fecha de inscripción al cuadro.
Cierre inscripción :10/09/2024 22:00
Jugadores inscritos :
70 jugadores
Nº Clas. | Jugador | Categoría | Club | Fecha inscripción |
---|---|---|---|---|
1 | JosÉ M. Urtubia Aguilera | 3º, 3ºS, 3º DOBLES | GBM | 20 Aug 2024 22:08:15 |
2 | John R. Jara Quezada | 3º, 3º DOBLES | EQ | 20 Aug 2024 23:08:19 |
3 | Maximiliano A. Mendoza Hormazabal | 4º, 3ºS, 3º DOBLES | SIT | 21 Aug 2024 11:08:51 |
4 | Cesar F. Carreno E | 3º, 4ºS, 4º DOBLES | EQ | 21 Aug 2024 13:08:57 |
5 | Felipe A. Proschle Salazar | 4º, 4º DOBLES | EQ | 21 Aug 2024 14:08:32 |
6 | Lucas G. Vera Cabello | 4º, 4º DOBLES | ATNZ | 21 Aug 2024 16:08:30 |
7 | Victor A. Fuentes Seguel | 4º, 4º DOBLES | EQ | 21 Aug 2024 18:08:32 |
8 | Benjamin J. Zepeda Cruz | 3º, 3ºS, 4º DOBLES | TC | 21 Aug 2024 19:08:50 |
9 | Carlos A. Varas Gutierrez | 4º, 4º DOBLES | TTQ | 21 Aug 2024 22:08:08 |
10 | Bastian A. Torres Fabrega | 4º, 4º DOBLES | PBTC | 21 Aug 2024 22:08:34 |
11 | Cristhian P. Valdivia Araya | 4º, 4º DOBLES | TTQ | 22 Aug 2024 03:08:50 |
12 | Nicolás A. Seemann Parra | 4º, 4º DOBLES | TTQ | 22 Aug 2024 12:08:02 |
13 | David A. Carrillo Rojas | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | TTQ | 22 Aug 2024 12:08:50 |
14 | Vicente A. Gonzalez Morales | 4º, 4º DOBLES | CRRTC | 22 Aug 2024 15:08:45 |
15 | Sebastián E. Ureta Poblete | 3º, 3ºS, 3º DOBLES | SCFF | 22 Aug 2024 20:08:19 |
16 | Chester A. Severino Castillo | 4º, 4º DOBLES | TC | 23 Aug 2024 11:08:33 |
17 | Agustin L. Rojas Filippi | 4º, 4º DOBLES | VD | 23 Aug 2024 12:08:43 |
18 | Jose A. Gonzalez Jeldres | 4º, 3ºS, 3º DOBLES | PBTC | 24 Aug 2024 07:08:40 |
19 | Felipe E. Miranda Díaz | 2º, 2º DOBLES | EQ | 24 Aug 2024 22:08:48 |
20 | Alejandro R. Nogue Vera | 4º, 3ºS, 3º DOBLES | 7P | 25 Aug 2024 03:08:58 |
21 | Cristobal U. Delgado Bustamante | 4º, 4º DOBLES | LIG | 25 Aug 2024 17:08:18 |
22 | Diego A. Ahumada Arancibia | 4º, 4º DOBLES | ATNZ | 25 Aug 2024 18:08:45 |
23 | Marcelo A. Vasquez Rocca | 3º, 4º DOBLES | TTQ | 25 Aug 2024 19:08:07 |
24 | Gabriel E. Vasquez Rocca | 4º, 4º DOBLES | TTQ | 25 Aug 2024 19:08:08 |
25 | Michel H. Cortes Claveria | 4º, 4º DOBLES | TTQ | 26 Aug 2024 08:08:03 |
26 | Diego A. San Martín Sepúlveda | 4º, 4º DOBLES | TC | 26 Aug 2024 09:08:09 |
27 | Cristian A. Sanchez Vasquez | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | TC | 26 Aug 2024 09:08:38 |
28 | César I. Castillo Hidalgo | 4º, 4º DOBLES | PBTC | 27 Aug 2024 15:08:07 |
29 | Felipe E. Recabarren Hernández | 4º, 4º DOBLES | SCFF | 28 Aug 2024 15:08:56 |
30 | Christian J. Aguilera Pérez | 4º, 4º DOBLES | DPA | 29 Aug 2024 22:08:24 |
31 | Camilo A. Pérez Lapillo | 4º, 4º DOBLES | CTU | 30 Aug 2024 13:08:13 |
32 | Tomas I. Martinez Torrealba | 4º, 4º DOBLES | CUR | 31 Aug 2024 15:08:34 |
33 | Giovanni E. Espinoza Di Lorenzo | 2º, 3ºS, 3º DOBLES | TTQ | 31 Aug 2024 16:08:11 |
34 | Italo A. Antunez Torrejon | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | ATT | 01 Sep 2024 23:09:50 |
35 | Francisco J. Moya Aguirre | 4º, 4º DOBLES | SCFF | 02 Sep 2024 14:09:49 |
36 | Jonathan C. Rocco Arancibia | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | QTA | 03 Sep 2024 12:09:44 |
37 | Felipe I. Ganem Cortes | 3º, 3ºS, 3º DOBLES | GBM | 03 Sep 2024 14:09:06 |
38 | Francisco J. Iturriaga Bustos | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | CTU | 03 Sep 2024 16:09:05 |
39 | Álvaro I. Jiménez García | 4º, 4º DOBLES | SIT | 03 Sep 2024 18:09:00 |
40 | Carlos F. Vidal Vidal | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | VD | 03 Sep 2024 20:09:33 |
41 | Mateo J. Vasquez Salgado | 4º, 4º DOBLES | EQ | 03 Sep 2024 21:09:16 |
42 | Rodrigo A. Vásquez Nieto | 4º, 3ºS, 3º DOBLES | EQ | 03 Sep 2024 21:09:17 |
43 | Sebastian A. Cañas Olivares | 4º, 4º DOBLES | TTQ | 04 Sep 2024 11:09:28 |
44 | Robinson E. Castillo Cataldo | 4º, 4º DOBLES | SCFF | 04 Sep 2024 13:09:52 |
45 | Nicolas E. Barraza Carrasco | 2º, 2º DOBLES | TTQ | 04 Sep 2024 19:09:38 |
46 | Cristián A. Ponce Soto | 4º, 4º DOBLES | ATNZ | 05 Sep 2024 12:09:24 |
47 | Fernanda E. Peirano Ardiles | 4º, 4ºDAM, 4º DOBLES | GBM | 05 Sep 2024 15:09:22 |
48 | Juan P. Escalona Solari | 4º, 4º DOBLES | TTQ | 05 Sep 2024 21:09:29 |
49 | Patricio H. Vásquez Estay | 4º, 4º DOBLES | TTQ | 06 Sep 2024 08:09:45 |
50 | Sebastian I. López Robles | 4º, 4º DOBLES | ATNZ | 06 Sep 2024 16:09:29 |
51 | Agustin I. Cerda Demanet | 4º, 4º DOBLES | ATNZ | 06 Sep 2024 21:09:58 |
52 | Martin A. Sanchez Fick | 3º, 3º DOBLES | ATNZ | 07 Sep 2024 01:09:03 |
53 | Felipe E. Franchi Castro | 4º, 4º DOBLES | EQ | 07 Sep 2024 14:09:19 |
54 | Rafael .. Benavides Barrios | 4º, 4º DOBLES | EQ | 07 Sep 2024 20:09:26 |
55 | Christian E. Werner Rivera | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | REF | 07 Sep 2024 23:09:26 |
56 | Rodrigo G. Córdova Molina | 4º, 4º DOBLES | TTQ | 08 Sep 2024 11:09:25 |
57 | Martina I. Llanos Vargas | 4º, 4ºDAM, 4º DOBLES | ATNZ | 08 Sep 2024 12:09:31 |
58 | Nicolás F. Botto Peña | 4º, 4º DOBLES | LMDQ | 08 Sep 2024 12:09:48 |
59 | Erwin D. Mora Rubilar | 4º, 3ºS, 3º DOBLES | EQ | 08 Sep 2024 13:09:03 |
60 | Jonathan E. Montero Cárcamo | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | EQ | 08 Sep 2024 13:09:16 |
61 | Juan C. Alcaino Pino | 4º, 3ºS, 3º DOBLES | TOE | 08 Sep 2024 14:09:38 |
62 | Juan M. Martinez Perez | 4º, 3ºS, 3º DOBLES | EQ | 08 Sep 2024 19:09:36 |
63 | Juan C. Oyanedel Ramirez | 4º, 3ºS, 3º DOBLES | CTVA | 09 Sep 2024 08:09:31 |
64 | Felipe I. Fuertes . | 4º, 4º DOBLES | SCFF | 09 Sep 2024 13:09:10 |
65 | Juanjosé -. Devia Castro | 4º, 4º DOBLES | CUE | 09 Sep 2024 16:09:40 |
66 | Mario J. Meza Vergara | 4º, 3ºS, 3º DOBLES | GBM | 09 Sep 2024 21:09:37 |
67 | Lautaro T. Collao Rodriguez | 4º, 4º DOBLES | CUE | 10 Sep 2024 12:09:52 |
68 | Julián A. Herrera Hinojosa | 4º, 4º DOBLES | VD | 10 Sep 2024 16:09:17 |
69 | Agustin F. Carvajal Valdes | 4º, 4º DOBLES | ATNZ | 10 Sep 2024 18:09:52 |
70 | Diego I. Vasquez Alday | 3º, 3º DOBLES | CUE | 10 Sep 2024 19:09:48 |







SENIOR HONOR
Cierre inscripción :01/10/2024 22:00
Jugadores inscritos :
1 jugadores
Jugador | Categoría | Club |
---|---|---|
Ilia A. Muñoz Kusmin | Hº, HS, Hº DOBLES | DPA |
Cuadro SENIOR HONOR no generado.
Cuadro SENIOR HONOR no generado.
SENIOR PRIMERA
Cierre inscripción :01/10/2024 22:00
Jugadores inscritos :
10 jugadores
Jugador | Categoría | Club |
---|---|---|
Fabian A. Muñoz Diaz | 1º, 1ºS, 1º DOBLES | GBM |
Carlos A. Quezada Gonzalez | 1º, 1ºS, 1º DOBLES | EQ |
Sebastian -. Herrera Gonzalez | 2º, 1ºS, 1º DOBLES | EQ |
Mario F. Espinoza Cortés | 2º, 1ºS, 1º DOBLES | TC |
Juan R. Vergara Messina | 2º, 1ºS, 1º DOBLES | EQ |
Pedro P. Ossandón Villarroel | 2º, 2ºS, 2º DOBLES | EQ |
Emilio J. Torreblanca Perez | 1º, 1ºS, 1º DOBLES | TC |
Eduardo A. Ramírez Mujica | 3º, 1ºS, 1º DOBLES | TTQ |
Nicolás J. Vera Vera | 1º, 1ºS, 1º DOBLES | EQ |
Christopher A. Espíldora Cavieres | 1º, 1ºS, 1º DOBLES | CTVA |


SENIOR SEGUNDA
Cierre inscripción :24/09/2024 22:00
Jugadores inscritos :
25 jugadores





SENIOR TERCERA
Cierre inscripción :01/10/2024 22:00
Jugadores inscritos :
39 jugadores







SENIOR CUARTA
Cierre inscripción :24/09/2024 22:00
Jugadores inscritos :
41 jugadores
Jugador | Categoría | Club |
---|---|---|
Sebastián C. Goldzveig Chehade | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | GBM |
Ricardo D. Gonzalez Yañez | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | SCFF |
Andres J. Diaz Cepeda | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | DPA |
Nelson J. Aguila AvendaÑo | 4º, 3ºS, 3º DOBLES | PBTC |
Benjamin J. Zepeda Cruz | 3º, 3ºS, 4º DOBLES | TC |
David A. Carrillo Rojas | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | TTQ |
|
|
|
Freddy G. Maturana Carrasco | 3º, 3ºS, 3º DOBLES | TTQ |
Alejandro A. Solar Menares | 3º, 3ºS, 3º DOBLES | SIT |
Juan G. Navarrete Alvarez | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | TC |
|
|
|
Esteban E. Vargas Bascuñán | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | TC |
Victor B. Cantillana Robles | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | TTQ |
Miguel A. Vega Ramírez | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | LIG |
Eduardo A. Aguirre Esparza | 4º, 3ºS, 3º DOBLES | TTQ |
|
|
|
Paulo C. Suarez MuÑoz | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | VD |
|
|
|
Carlos F. Vidal Vidal | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | VD |
Alfredo S. Marengo Oregon | 4º, 3ºS, 4º DOBLES | EQ |
Luis O. Saez Godoy | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | CTSJ |
Mauricio O. Silva Abarca | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | EQ |
Ramon S. Guajardo Tapia | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | CTCA |
Alberto D. Berrios Silva | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | TC |
HÉctor H. Mella Poblete | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | EQ |
Marcelo H. Luengo Amar | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | REF |
Juan R. San Martin Guzman | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | LIM |
Chris .. Escobar Miranda | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | PBTC |
|
|
|
Juan E. Morales Pérez | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | LMDQ |
Christian E. Werner Rivera | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | REF |
Walter E. León Alfaro | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | QTA |
Raúl A. Bravo Orellana | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | EQ |
|
|
|
Mario R. Hernández Hidalgo | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | CTVA |
Emilio A. Cavieres Olguin | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | 7P |
Jean P. Blancaire Jury | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | DPA |
Jose M. Illanes Oyarzo | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | EQ |
|
|
|
Camilo O. Espejo Yañez | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | PBTC |
Esteban A. Camus Depping | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | TC |
Sebastián E. Ureta Poblete | 3º, 3ºS, 3º DOBLES | SCFF |
Roberto C. Orellana Castro | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | CUE |
Juan E. Devia Cortes | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | EQ |
Rodrigo L. Castillo Riquelme | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | PBTC |
Raul I. Baeza Perez | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | SCFF |
Luis O. Molina Peralta | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | EQ |
Rene P. Gonzalez Diaz | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | EQ |


DOBLES A
Cierre inscripción :01/10/2024 22:00
Jugadores inscritos :
0 jugadores
Jugador | Categoría | Club |
---|---|---|
|
|
|
Cuadro DOBLES A no generado.
Cuadro DOBLES A no generado.
DOBLES B
Cierre inscripción :08/10/2024 22:00
Jugadores inscritos :
14 jugadores


DOBLES C
Cierre inscripción :08/10/2024 22:00
Jugadores inscritos :
17 jugadores





DAMAS
Cierre inscripción :08/10/2024 22:00
Jugadores inscritos :
20 jugadores
Jugador | Categoría | Club |
---|---|---|
Francoise N. Lauga Rojas | 4º, 4ºS, 4ºDAM, 4º DOBLES | ATNZ |
|
|
|
|
|
|
Damar I. Palma Martinic | 4º, 4ºDAM, 4º DOBLES | CTVA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Jessica L. Reyes González | 4º, 4ºS, 4ºDAM, 4º DOBLES | TC |
Antonella G. Tassara Vidal | 4º, 4ºDAM, 4º DOBLES | TTQ |
Karina .. Gomez Gonzalez | 4º, 4ºDAM, 4º DOBLES | TC |
Florencia A. Vidal Garin | 4º, 4ºDAM, 4º DOBLES | EQ |
Fernanda E. Peirano Ardiles | 4º, 4ºDAM, 4º DOBLES | GBM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Paloma C. Carrasco Cortés | 4º, 4ºS, 4ºDAM, 4º DOBLES | TTQ |
|
|
|
|
|
|
Yerka A. Derpich Pacheco | 4º, 4ºS, 4ºDAM, 4º DOBLES | TTQ |
Loreto E. Villarroel Bazaes | 4º, 4ºDAM, 4º DOBLES | LC |
Wendy -. González Alonso | 4º, 4ºS, 4ºDAM, 4º DOBLES | EQ |
Carolina D. Escobar Roa | 4º, 4ºDAM, 4º DOBLES | CTVA |
Ninoska L. Burgos Espinoza | 4º, 4ºDAM, 4º DOBLES | SIT |
Monica M. Godoy Bastias | 2º, 1ºS, 3ºDAM, 1º DOBLES | TTQ |
Denisse P. Salgado Mulatero | 4º, 4ºDAM, 4º DOBLES | PBTC |
Viviana E. Nuñez Montecinos | 4º, 4ºS, 4ºDAM, 4º DOBLES | LIM |
Valentina P. Lea Fernandez | 4º, 4ºDAM, 4º DOBLES | ING |
Martina I. Llanos Vargas | 4º, 4ºDAM, 4º DOBLES | ATNZ |
Carolayns P. Orrego Perez | 4º, 4ºS, 4ºDAM, 4º DOBLES | EQ |
Ana B. Moya Rojas | 4º, 4ºS, 4ºDAM, 4º DOBLES | CTVA |




