TORNEO 1000 - CHIRIMOYA BOWL 2024
Torneo Finalizado
Club
CLUB DE TENIS QUILLOTA
Fecha Torneo
12 Octubre 2024 al 17 Noviemnbre 2024
Árbitro General
CARLOS SINCLAIR
Director Torneo
CRISTOBAL BRANTE
Pelota Oficial
DUNLOP FORT ALL COURT
Evaluación del torneo 4,0
* Evaluaciones contestadas: 204 de 254
** Evaluación de los jugadores respecto al torneo
** Evaluación de los jugadores respecto al torneo
Resultados finales
Ascensos de categoría
| Asciende a PRIMERA | René F. Figueroa Videla |
| Asciende a SEGUNDA | Matias J. Olivares Lana Carlos C. Contreras Castillo |
| Asciende a TERCERA | Christian A. Cataldo Lopez Juan P. Allende Cruz Carlos J. Oyanedel Apablaza Alejandro A. Ibacache Ibacache |
| Asciende a SENIOR PRIMERA | Pascal I. Delbes Gallardo |
| Asciende a SENIOR SEGUNDA | Sebastian A. Klarian Klarian |
| Asciende a SENIOR TERCERA | Mario E. Berrios Jara Eduardo A. Aguirre Esparza |
Categorías
HONOR
Cierre inscripción :29/10/2024 22:00
Jugadores inscritos :
17 jugadores
| Jugador | Categoría | Club |
|---|---|---|
|
|
|
|
| Cristóbal R. Brante Aguilera | Hº, HS, Hº DOBLES | QTA |
| Francisco J. Carrasco Friedl | Hº, HS, Hº DOBLES | PBTC |
| Jaime A. Toro Pérez | 1º, 1ºS, 1º DOBLES | LC |
| Patricio A. Cataldo Cataldo | Hº, HS, Hº DOBLES | PBTC |
| Victor A. Bravo Rojas | Hº, Hº DOBLES | TC |
| Bernardo F. Quiroz Saavedra | Hº, HS, Hº DOBLES | QTA |
| Nicolas M. Estay Vera | Hº, Hº DOBLES | TTQ |
|
|
|
|
| Christopher A. Espíldora Cavieres | 1º, 1ºS, 1º DOBLES | CTVA |
| Ignacio N. Rubiño Sanhueza | 1º, 2ºS, 1º DOBLES | PBTC |
| Alexis S. Alvarado González | 1º, 1º DOBLES | EQ |
| Maximiliano I. Tapia Touma | Hº, Hº DOBLES | LC |
| Patricio N. Gomez Perez | Hº, Hº DOBLES | LIG |
| Ilia A. Muñoz Kusmin | Hº, HS, Hº DOBLES | DPA |
| Jorge I. Abde Celis | Hº, HS, Hº DOBLES | LC |
| Cristian A. Rodriguez Vergara | 1º, 1º DOBLES | LIG |
|
|
|
|
| Pedro P. Verschae Gonzalez | Hº, Hº DOBLES | 7P |
| Sebastian R. Silva Guajardo | 2º, 2º DOBLES | TTQ |
PRIMERA
Cierre inscripción :15/10/2024 22:00
Jugadores inscritos :
20 jugadores
SEGUNDA
Cierre inscripción :15/10/2024 22:00
Jugadores inscritos :
30 jugadores
TERCERA
Cierre inscripción :08/10/2024 22:00
Jugadores inscritos :
38 jugadores
CUARTA
Cierre inscripción :08/10/2024 22:00
Jugadores inscritos :
66 jugadores
SENIOR HONOR
Cierre inscripción :22/10/2024 22:00
Jugadores inscritos :
9 jugadores
| Jugador | Categoría | Club |
|---|---|---|
| Marcelo A. Allendes Becerra | Hº, HS, Hº DOBLES | LIM |
| Cristóbal R. Brante Aguilera | Hº, HS, Hº DOBLES | QTA |
| Juan C. Saez Garcia | Hº, HS, Hº DOBLES | QTA |
| Patricio C. Gonzalez Roco | Hº, HS, Hº DOBLES | TTQ |
| Bernardo F. Quiroz Saavedra | Hº, HS, Hº DOBLES | QTA |
| Emilio J. Torreblanca Perez | 1º, 1ºS, 1º DOBLES | TC |
| Hans C. Isla Morel | Hº, HS, Hº DOBLES | PBTC |
| Rodrigo H. Campos Olivares | Hº, HS, Hº DOBLES | QTA |
| René F. Figueroa Videla | 1º, HS, Hº DOBLES | 7P |
SENIOR PRIMERA
Cierre inscripción :22/10/2024 22:00
Jugadores inscritos :
0 jugadores
| Jugador | Categoría | Club |
|---|
Cuadro SENIOR PRIMERA no generado.
Cuadro SENIOR PRIMERA no generado.
SENIOR SEGUNDA
Cierre inscripción :22/10/2024 22:00
Jugadores inscritos :
22 jugadores
SENIOR TERCERA
Cierre inscripción :22/10/2024 22:00
Jugadores inscritos :
32 jugadores
SENIOR CUARTA
Cierre inscripción :16/10/2024 22:00
Jugadores inscritos :
34 jugadores
| Jugador | Categoría | Club |
|---|---|---|
| Benjamin J. Zepeda Cruz | 3º, 3ºS, 4º DOBLES | TTQ |
| Cristian M. Soto Cortes | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | C18 |
| Miguel A. Vega Ramírez | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | LIG |
| Ricardo D. Gonzalez Yañez | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | SCFF |
| Jose F. Vasquez Cruz | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | CTSJ |
| Rodrigo A. Bustos Cáceres | 3º, 3ºS, 3º DOBLES | SCFF |
| Sebastián C. Goldzveig Chehade | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | GBM |
| Gonzalo L. Galvez Torres | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | TTQ |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Andres J. Diaz Cepeda | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | SIT |
| Carlos A. Pizarro Román | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | QTA |
| Juan G. Manzan Gonzalez | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | QTA |
| Ramon S. Guajardo Tapia | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | CTCA |
| Patricio H. Diaz CortÉs | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | QTA |
| Carlos A. Hurtado Flores | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | QTA |
| Guillermo A. Ramos Garrido | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | EQ |
| Victor B. Cantillana Robles | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | TTQ |
|
|
|
|
| Angelo R. Llanos Robles | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | ATNZ |
|
|
|
|
| Cristian M. Jara Palacios | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | 7P |
| Osvaldo R. Zamora Mondaca | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | CMLC |
| Diego M. Vargas Zamora | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | LC |
| Cristian N. Zamora Olivares | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | CTSJ |
| Esteban E. Vargas Bascuñán | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | TC |
| Eduardo A. Aguirre Esparza | 4º, 3ºS, 3º DOBLES | TTQ |
|
|
|
|
| Luis O. Saez Godoy | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | CTSJ |
| David A. Carrillo Rojas | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | TTQ |
| Victor M. Nuñez Valenzuela | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | QTA |
| Carlos F. Morales Sánchez | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | TC |
| Luis E. Delgado Valderrama | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | TTQ |
| Rodrigo L. Castillo Riquelme | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | PBTC |
| Mario E. Berrios Jara | 2º, 2ºS, 2º DOBLES | QTA |
| Victor D. Hernandez Tobar | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | TOE |
| Maykol G. Gonzalez Salinas | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | TTQ |
| Roberto M. Brante Ramirez | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | QTA |
| Jose M. Illanes Oyarzo | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | EQ |
DOBLES A
Cierre inscripción :29/10/2024 22:00
Jugadores inscritos :
6 jugadores
| Jugador | Categoría | Club |
|---|---|---|
| Daniel E. Jamet Hormazabal / Paulo C. Alzamora Soto | 1º, 1º DOBLES / 2º, 1ºS, 1º DOBLES | LIM / LIM |
| Ignacio G. Aviles Torres / Marcelo A. Allendes Becerra | 1º, 1ºS, 1º DOBLES / Hº, HS, Hº DOBLES | LIM / LIM |
| Maximiliano I. Tapia Touma / Bernardo F. Quiroz Saavedra | Hº, Hº DOBLES / Hº, HS, Hº DOBLES | LC / QTA |
| Ilia A. Muñoz Kusmin / Pablo A. Lagos Garces | Hº, HS, Hº DOBLES / 1º, 1ºS, 1º DOBLES | DPA / ATNZ |
| Hans C. Isla Morel / Christopher A. Espíldora Cavieres | Hº, HS, Hº DOBLES / 1º, 1ºS, 1º DOBLES | PBTC / CTVA |
| Camilo I. Brante Aguilera / Cristóbal R. Brante Aguilera | 2º, 2º DOBLES / Hº, HS, Hº DOBLES | QTA / QTA |
DOBLES B
Cierre inscripción :29/10/2024 23:30
Jugadores inscritos :
12 jugadores
DOBLES C
Cierre inscripción :29/10/2024 22:00
Jugadores inscritos :
22 jugadores
DAMAS
Cierre inscripción :22/10/2024 22:00
Jugadores inscritos :
19 jugadores
| Jugador | Categoría | Club |
|---|---|---|
| Francoise N. Lauga Rojas | 4º, 4ºS, 4ºDAM, 4º DOBLES | ATNZ |
| Isidora M. Huerta Baez | 4º, 4ºDAM, 4º DOBLES | CTCA |
| Paloma C. Carrasco Cortés | 4º, 4ºS, 4ºDAM, 4º DOBLES | TTQ |
| Soledad M. Diaz Tuñón | 4º, 4ºS, 4ºDAM, 4º DOBLES | ATNZ |
| Romina D. Castillo Moya | 4º, 4ºS, 4ºDAM, 4º DOBLES | CTSJ |
| Macarena P. Rojas Mayol | 4º, 4ºS, 4ºDAM, 4º DOBLES | CTSJ |
| Loreto E. Villarroel Bazaes | 4º, 4ºDAM, 4º DOBLES | LC |
| Daniela R. Duran Gahona | 4º, 4ºDAM, 4º DOBLES | QTA |
| Fernanda E. Peirano Ardiles | 4º, 4ºDAM, 4º DOBLES | GBM |
| María C. Briones Contreras | 4º, 3ºDAM, 4º DOBLES | ATNZ |
| Jessica L. Reyes González | 4º, 4ºS, 4ºDAM, 4º DOBLES | TC |
| Maria J. Briones Contreras | 4º, 4ºDAM, 4º DOBLES | ATNZ |
| Florencia E. Tauler Olmos | 4º, 4ºDAM, 4º DOBLES | LIG |
| Viviana E. Nuñez Montecinos | 4º, 4ºS, 4ºDAM, 4º DOBLES | TTQ |
| Antonella G. Tassara Vidal | 4º, 4ºDAM, 4º DOBLES | TTQ |
| Sofia A. Butti Mendoza | 4º, 4ºDAM, 4º DOBLES | QTA |
| Karina .. Gomez Gonzalez | 4º, 4ºDAM, 4º DOBLES | CTVA |
| Wendy -. González Alonso | 4º, 4ºS, 4ºDAM, 4º DOBLES | EQ |
| Camila T. Sepulveda Soto | 4º, 4ºS, 4ºDAM, 4º DOBLES | SIT |
SENIOR 40+ B
Cierre inscripción :29/10/2024 22:00
Jugadores inscritos :
5 jugadores
| Jugador | Categoría | Club |
|---|---|---|
| Sebastian A. Klarian Klarian | 4º, 2ºS, 2º DOBLES | EQ |
|
|
|
|
| JosÉ M. Urtubia Aguilera | 3º, 3ºS, 3º DOBLES | GBM |
| José L. Ortiz Montenegro | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | QTA |
| Gustavo A. Vaccarezza Marin | 3º, 3ºS, 3º DOBLES | DPA |
| Carlos P. Silva Schaffer | 3º, 2ºS, 2º DOBLES | TTQ |
|
|
|
|
Cuadro SENIOR 40+ B no generado.
Cuadro SENIOR 40+ B no generado.
SENIOR 50+ B
Cierre inscripción :29/10/2024 22:00
Jugadores inscritos :
11 jugadores
| Jugador | Categoría | Club |
|---|---|---|
| Ivan M. Mora Escudero | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | ERE |
|
|
|
|
| Luis O. Molina Peralta | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | EQ |
| Osvaldo R. Zamora Mondaca | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | CMLC |
| Carlos P. Silva Schaffer | 3º, 2ºS, 2º DOBLES | TTQ |
| Juan R. San Martin Guzman | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | LIM |
| Gustavo A. Vaccarezza Marin | 3º, 3ºS, 3º DOBLES | DPA |
| Fernando M. Alvarez Marzan | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | CTSJ |
| Pedro O. Riquelme Torres | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | LIM |
| Richard E. Bermudez Marambio | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | QTA |
| Rodrigo L. Castillo Riquelme | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | PBTC |
| Roberto M. Brante Ramirez | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | QTA |
Cuadro SENIOR 50+ B no generado.
Cuadro SENIOR 50+ B no generado.
SENIOR 60+ B
Cierre inscripción :29/10/2024 22:00
Jugadores inscritos :
6 jugadores
| Jugador | Categoría | Club |
|---|---|---|
| Carlos P. Silva Schaffer | 3º, 2ºS, 2º DOBLES | TTQ |
| Gustavo A. Vaccarezza Marin | 3º, 3ºS, 3º DOBLES | DPA |
| Hugo A. Caceres Contreras | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | CTCA |
| Jorge H. Gahona Meneses | 3º, 3ºS, 3º DOBLES | QTA |
| Pedro O. Riquelme Torres | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | LIM |
| Hernan R. Meléndez Cuevas | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | LIG |
Cuadro SENIOR 60+ B no generado.
Cuadro SENIOR 60+ B no generado.
NEXT GEN A
Cierre inscripción :29/10/2024 22:00
Jugadores inscritos :
0 jugadores
| Jugador | Categoría | Club |
|---|
Cuadro NEXT GEN A no generado.
Cuadro NEXT GEN A no generado.
NEXT GEN B
Cierre inscripción :29/10/2024 22:00
Jugadores inscritos :
5 jugadores
| Jugador | Categoría | Club |
|---|---|---|
| Agustin F. Carvajal Valdes | 4º, 4º DOBLES | ATNZ |
| Renato P. Moreno Cevallos | 4º, 4º DOBLES | ATNZ |
|
|
|
|
| Juan E. Palma San Martin | 4º, 4º DOBLES | CTCA |
| Maximiliano A. Castro Moreno | 4º, 4º DOBLES | CTU |
| Damián A. Zamora Melendez | 4º, 4º DOBLES | LIG |
Cuadro NEXT GEN B no generado.
Cuadro NEXT GEN B no generado.