TORNEO 1000 - TORNEO MASTER 2024
Club
TOUR TENIS QUINTA
Fecha Torneo
30 Noviemnbre 2024 al 15 Diciembre 2024
Árbitro General
Director Torneo
Pelota Oficial
INSCRIPCIÓN: $20.000.- single y dobles
FORMATO: Ingresan los primeros 9 jugadores o parejas según ranking Máster 2024.
Puntaje se suma hasta torneo Chirimoya.
Eventualmente puede haber partidos durante la semana en horario post-laboral (20:00hrs)
Detalles en capítulo 3 reglamento (página 9) https://www.tourtenisquinta.cl/site/reglamento
Campeones ascienden de categoria.
PREMIOS:
Categoría Honor todo competidor, campeón $150.000.- Vicecampeón $80.000.- Semifinalistas $40.000.-
Categorías 1ra a 4ta todo competidor y Honor a 4ta senior; Campeón $60.000.-
SEDES:
Categorías SENIOR se jugará en CLUB GRANADILLA, camino Granadilla S/N
Viña del Mar. Fono +56963036062
Cta. cte. 1481285506 Banco Chile RUT. 70.692.200-8 gmo.drive@hotmail.com
Categorías TODO COMPETIDOR, DOBLES A-B-C Y DAMAS se jugará en CLUB LIMACHE Calle Riquelme #230, Limache. Fono +569 99262908
Transferencia Viviana Nuñez Rut. 13987235-5 cuenta RUT 13987235 Banco Estado tesoreriacdtlimache@gmail.com
Pago para confirmar asistencia debe realizarse a partir del cierre inscripciones hasta el 23 noviembre.
FORMATO: Ingresan los primeros 9 jugadores o parejas según ranking Máster 2024.
Puntaje se suma hasta torneo Chirimoya.
Eventualmente puede haber partidos durante la semana en horario post-laboral (20:00hrs)
Detalles en capítulo 3 reglamento (página 9) https://www.tourtenisquinta.cl/site/reglamento
Campeones ascienden de categoria.
PREMIOS:
Categoría Honor todo competidor, campeón $150.000.- Vicecampeón $80.000.- Semifinalistas $40.000.-
Categorías 1ra a 4ta todo competidor y Honor a 4ta senior; Campeón $60.000.-
SEDES:
Categorías SENIOR se jugará en CLUB GRANADILLA, camino Granadilla S/N
Viña del Mar. Fono +56963036062
Cta. cte. 1481285506 Banco Chile RUT. 70.692.200-8 gmo.drive@hotmail.com
Categorías TODO COMPETIDOR, DOBLES A-B-C Y DAMAS se jugará en CLUB LIMACHE Calle Riquelme #230, Limache. Fono +569 99262908
Transferencia Viviana Nuñez Rut. 13987235-5 cuenta RUT 13987235 Banco Estado tesoreriacdtlimache@gmail.com
Pago para confirmar asistencia debe realizarse a partir del cierre inscripciones hasta el 23 noviembre.
Categorías
HONOR
Cierre inscripción :19/11/2024 22:00
Jugadores inscritos :
1 jugadores
Nº Clas. | Jugador | Categoría | Club | Puntaje Master |
---|---|---|---|---|
1 | Ilia A. Muñoz Kusmin | Hº, HS, Hº DOBLES | DPA | 1467.0 |
Cuadro HONOR no generado.
Cuadro HONOR no generado.
PRIMERA
Cierre inscripción :19/11/2024 22:00
Jugadores inscritos :
14 jugadores
Nº Clas. | Jugador | Categoría | Club | Puntaje Master |
---|---|---|---|---|
1 | Rodrigo A. Cabezas Morales | 1º, 1º DOBLES | TTQ | 2115.5 |
2 | Daniel E. Jamet Hormazabal | 1º, 1º DOBLES | LIM | 1850.0 |
3 | Vicente M. Saavedra Aguilar | 1º, 1º DOBLES | TTQ | 1604.5 |
4 | Fabian A. Muñoz Diaz | 1º, 1ºS, 1º DOBLES | GBM | 1020.0 |
5 | Ignacio N. Rubiño Sanhueza | 1º, 2ºS, 1º DOBLES | PBTC | 660.0 |
6 | Gonzalo A. Hormazábal Cataldo | 1º, HS, Hº DOBLES | SIT | 660.0 |
7 | Alexis S. Alvarado González | 1º, 1º DOBLES | EQ | 600.0 |
8 | Eduardo A. Arenas Proaño | 1º, HS, Hº DOBLES | TTQ | 584.0 |
9 | Pascal I. Delbes Gallardo | 1º, 1ºS, 1º DOBLES | SIT | 533.5 |
10 | Christian R. Iturriaga Zuñiga | 1º, HS, Hº DOBLES | 7P | 495.0 |
11 | Juan Pablo A. Delgadillo Zavala | 1º, 1º DOBLES | LMDQ | 486.0 |
12 | Ignacio G. Aviles Torres | 1º, 1ºS, 1º DOBLES | LIM | 366.0 |
13 | Esteban V. Toledo Ahumada | 1º, 1º DOBLES | TTQ | 225.0 |
14 | Ismael I. Quijon Cespedes | 1º, 1º DOBLES | TTQ | 171.0 |
Cuadro PRIMERA no generado.
SEGUNDA
Cierre inscripción :19/11/2024 22:00
Jugadores inscritos :
16 jugadores
Nº Clas. | Jugador | Categoría | Club | Puntaje Master |
---|---|---|---|---|
1 | Mario F. Espinoza Cortés | 2º, 1ºS, 1º DOBLES | TC | 2704.0 |
2 | Pablo A. Lagos Garces | 2º, 1ºS, 1º DOBLES | ATNZ | 2444.0 |
3 | Pedro P. Ossandón Villarroel | 2º, 2ºS, 2º DOBLES | EQ | 1922.0 |
4 | Fabian A. Acevedo Gonzalez | 2º, 2º DOBLES | TTQ | 1575.0 |
5 | Cristian R. Benavides Cepeda | 2º, 2º DOBLES | CTVA | 1472.0 |
6 | Felipe E. Matamala Valenzuela | 2º, 3ºS, 2º DOBLES | EQ | 1273.0 |
7 | Joaquín I. Márquez Marholz | 2º, 2º DOBLES | SIT | 1080.0 |
8 | Roberto A. Lindermann Contreras | 2º, 2ºS, 2º DOBLES | 7P | 1051.8 |
9 | Leonardo C. Palma Faúndez | 2º, 2º DOBLES | EQ | 1040.0 |
10 | Sebastian G. Rojas Alarcón | 2º, 2º DOBLES | SCFF | 889.0 |
11 | Jorge S. Soto Peña | 2º, 2º DOBLES | QTA | 656.0 |
12 | Nicolas E. Barraza Carrasco | 2º, 2º DOBLES | TTQ | 573.5 |
13 | Juan R. Vergara Messina | 2º, 1ºS, 1º DOBLES | EQ | 540.0 |
14 | Cristian A. Gonzalez Navarro | 2º, 2º DOBLES | TTQ | 476.0 |
15 | Matias J. Olivares Lana | 2º, 2º DOBLES | VD | 381.5 |
16 | Sebastian -. Herrera Gonzalez | 2º, 1ºS, 1º DOBLES | EQ | 260.0 |
Cuadro SEGUNDA no generado.
TERCERA
Cierre inscripción :19/11/2024 22:00
Jugadores inscritos :
23 jugadores
Nº Clas. | Jugador | Categoría | Club | Puntaje Master |
---|---|---|---|---|
1 | Juan C. Olea Levy | 3º, 3º DOBLES | CRRTC | 1200.3 |
2 | Edgar A. Hernandez Martinez | 3º, 3º DOBLES | CTSJ | 1145.0 |
3 | David R. Leal Araya | 3º, 3ºS, 3º DOBLES | CTCA | 1080.0 |
4 | Emilio A. Torres Briceño | 3º, 4ºS, 3º DOBLES | TTQ | 943.0 |
5 | Jose M. Sanchez Salazar | 3º, 3ºS, 3º DOBLES | TC | 740.0 |
6 | J. A. Mancilla C | 3º, 2ºS, 2º DOBLES | 7P | 735.0 |
7 | Juan A. Manzan Sepulveda | 3º, 3º DOBLES | QTA | 703.8 |
8 | Sebastian A. Montecinos Cisternas | 3º, 3º DOBLES | SCFF | 659.3 |
9 | Carlos A. Segura Salazar | 3º, 3º DOBLES | EQ | 614.0 |
10 | Bruno I. Astudillo Gonzalez | 3º, 3ºS, 3º DOBLES | PBTC | 590.0 |
11 | Cristian A. Hernandez Navia | 3º, 2ºS, 2º DOBLES | LC | 540.0 |
12 | Claudio A. Carcamo Cortes | 3º, 2ºS, 2º DOBLES | GBM | 530.0 |
13 | Gonzalo J. Briones Soto | 3º, 3ºS, 3º DOBLES | PBTC | 515.0 |
14 | Rodrigo S. Sánchez Ávila | 3º, 3ºS, 3º DOBLES | CTSJ | 459.0 |
15 | Sebastian A. Gonzalez Canales | 3º, 3º DOBLES | SCFF | 298.8 |
16 | Jordi F. Mayoral Soto | 3º, 3º DOBLES | TC | 285.0 |
17 | Juan P. Novoa Altamirano | 3º, 3ºS, 3º DOBLES | LIM | 145.0 |
18 | Alonso F. Castro Fuentes | 3º, 3ºS, 3º DOBLES | EQ | 140.0 |
19 | Javier E. Cabrera Zamora | 3º, 3º DOBLES | CTSJ | 122.0 |
20 | Patricio A. Vera Rojas | 3º, 2ºS, 2º DOBLES | LIM | 90.0 |
21 | Andy T. Gonzalez RamÍrez | 3º, 3º DOBLES | GBM | 60.0 |
22 | Francisco A. Polanco General | 3º, 3º DOBLES | TTQ | 55.0 |
23 | Sergio I. Farias Duran | 3º, 3ºS, 3º DOBLES | QTA | 45.0 |
Cuadro TERCERA no generado.
CUARTA
Cierre inscripción :19/11/2024 22:00
Jugadores inscritos :
28 jugadores
Nº Clas. | Jugador | Categoría | Club | Puntaje Master |
---|---|---|---|---|
1 | Carlos A. Varas Gutierrez | 4º, 4º DOBLES | TTQ | 862.0 |
2 | John R. Jara Quezada | 4º, 4º DOBLES | EQ | 700.0 |
3 | Juan G. Manzan Gonzalez | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | QTA | 612.0 |
4 | Diego M. Vargas Zamora | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | LC | 549.0 |
5 | Nicolás A. Seemann Parra | 4º, 4º DOBLES | DPA | 528.0 |
6 | Lucas G. Vera Cabello | 4º, 4º DOBLES | ATNZ | 436.0 |
7 | Rodrigo A. Cárdenas Busch | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | CTSJ | 398.0 |
8 | César I. Castillo Hidalgo | 4º, 4º DOBLES | PBTC | 384.0 |
9 | Jorge A. Morales Lanas | 4º, 3ºS, 3º DOBLES | CTC | 378.0 |
10 | Alejandro R. Nogue Vera | 4º, 3ºS, 3º DOBLES | 7P | 361.0 |
11 | Bernardo D. Suazo Arancibia | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | SIT | 324.0 |
12 | Rodrigo A. Vásquez Nieto | 4º, 3ºS, 3º DOBLES | EQ | 294.0 |
13 | Carlos A. Zamora Ordenes | 4º, 4º DOBLES | CMLC | 288.0 |
14 | Italo A. Rubiño Alexandre | 4º, 2ºS, 2º DOBLES | GRA | 286.0 |
15 | Ricardo E. Briones Mansilla | 4º, 2ºS, 2º DOBLES | ATNZ | 250.0 |
16 | Felipe I. Ganem Cortes | 4º, 3ºS, 3º DOBLES | GBM | 240.0 |
17 | Cesar F. Carreno E | 4º, 4º DOBLES | EQ | 198.0 |
18 | Gerardo I. Cabrera Zamora | 4º, 4º DOBLES | LIM | 143.0 |
19 | Marcelo A. Vasquez Rocca | 4º, 4º DOBLES | TTQ | 135.0 |
20 | Agustin L. Rojas Filippi | 4º, 4º DOBLES | VD | 91.0 |
21 | Cristian M. Soto Cortes | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | C18 | 72.0 |
22 | Sebastián A. Valderrama Cortés | 4º, 4º DOBLES | CTSJ | 45.0 |
23 | Sebastián J. Utreras Santander | 4º, 4º DOBLES | DPA | 25.0 |
24 | Isaías I. Huerta Vargas | 4º, 4º DOBLES | TTQ | 18.0 |
25 | Allan N. Castillo Ibarra | 4º, 4º DOBLES | TTQ | 0.0 |
26 | Clemente A. Zapata Molina | 4º, 4º DOBLES | EQ | 0.0 |
27 | Fernando I. Cancino Neira | 4º, 4º DOBLES | TTQ | 0.0 |
28 | Lucas -. Blanco Jojot | 4º, 4º DOBLES | CNCS | 0.0 |
Cuadro CUARTA no generado.
SENIOR HONOR
Cierre inscripción :19/11/2024 22:00
Jugadores inscritos :
10 jugadores
Nº Clas. | Jugador | Categoría | Club | Puntaje Master |
---|---|---|---|---|
1 | Cristóbal R. Brante Aguilera | Hº, HS, Hº DOBLES | QTA | 1252.0 |
2 | Ilia A. Muñoz Kusmin | Hº, HS, Hº DOBLES | DPA | 912.5 |
3 | Bernardo F. Quiroz Saavedra | Hº, HS, Hº DOBLES | TTQ | 600.0 |
4 | Hans C. Isla Morel | Hº, HS, Hº DOBLES | CTVA | 504.0 |
5 | Marcelo A. Allendes Becerra | Hº, HS, Hº DOBLES | LIM | 252.0 |
6 | René F. Figueroa Videla | 1º, HS, Hº DOBLES | CTC | 252.0 |
7 | Christian R. Iturriaga Zuñiga | 1º, HS, Hº DOBLES | 7P | 180.0 |
8 | Eduardo A. Arenas Proaño | 1º, HS, Hº DOBLES | TTQ | 0.0 |
9 | Diego D. León Bagnara | Hº, HS, Hº DOBLES | 7P | 0.0 |
10 | Eduardo .. Ohannessian C. | Hº, HS, Hº DOBLES | TTQ | 0.0 |
Cuadro SENIOR HONOR no generado.
SENIOR PRIMERA
Cierre inscripción :19/11/2024 22:00
Jugadores inscritos :
10 jugadores
Nº Clas. | Jugador | Categoría | Club | Puntaje Master |
---|---|---|---|---|
1 | Rafael A. Vasquez Botto | 2º, 1ºS, 2º DOBLES | PBTC | 720.0 |
2 | Juan R. Vergara Messina | 2º, 1ºS, 1º DOBLES | EQ | 540.0 |
3 | Fernando A. Alvarez Molina | 3º, 1ºS, 1º DOBLES | TC | 466.0 |
4 | Nicolás J. Vera Vera | 1º, 1ºS, 1º DOBLES | EQ | 450.0 |
5 | Sebastian -. Herrera Gonzalez | 2º, 1ºS, 1º DOBLES | EQ | 450.0 |
6 | Pascal I. Delbes Gallardo | 1º, 1ºS, 1º DOBLES | SIT | 440.0 |
7 | Ricardo E. Briones Mansilla | 4º, 2ºS, 2º DOBLES | ATNZ | 0.0 |
8 | Ignacio G. Aviles Torres | 1º, 1ºS, 1º DOBLES | LIM | 0.0 |
9 | Italo A. Rubiño Alexandre | 4º, 2ºS, 2º DOBLES | GRA | 0.0 |
10 | Jaime A. Toro Pérez | 1º, 1ºS, 1º DOBLES | LC | 0.0 |
Cuadro SENIOR PRIMERA no generado.
SENIOR SEGUNDA
Cierre inscripción :19/11/2024 22:00
Jugadores inscritos :
12 jugadores
Nº Clas. | Jugador | Categoría | Club | Puntaje Master |
---|---|---|---|---|
1 | Rafael A. Vasquez Botto | 2º, 1ºS, 2º DOBLES | PBTC | 4820.0 |
2 | Juan Pablo P. Ponce Faundez | 2º, 2ºS, 2º DOBLES | EQ | 1112.0 |
3 | Pedro P. Ossandón Villarroel | 2º, 2ºS, 2º DOBLES | EQ | 1110.0 |
4 | Sebastian A. Klarian Klarian | 4º, 2ºS, 2º DOBLES | EQ | 933.0 |
5 | Roberto A. Lindermann Contreras | 2º, 2ºS, 2º DOBLES | 7P | 852.0 |
6 | Gabriel I. Garcia Riveros | 2º, 2ºS, 2º DOBLES | CTVA | 732.0 |
7 | Henry O. Garrido Espinoza | 3º, 2ºS, 2º DOBLES | ATT | 706.0 |
8 | Italo A. Rubiño Alexandre | 4º, 2ºS, 2º DOBLES | GRA | 556.9 |
9 | Claudio A. Carcamo Cortes | 3º, 2ºS, 2º DOBLES | GBM | 250.0 |
10 | Ariel A. Terán Corvalan | 3º, 2ºS, 2º DOBLES | SIT | 195.0 |
11 | Ricardo E. Briones Mansilla | 4º, 2ºS, 2º DOBLES | ATNZ | 180.0 |
12 | Jorge A. Leal Torres | 3º, 2ºS, 2º DOBLES | TTQ | 0.0 |
Cuadro SENIOR SEGUNDA no generado.
SENIOR TERCERA
Cierre inscripción :19/11/2024 22:00
Jugadores inscritos :
15 jugadores
Nº Clas. | Jugador | Categoría | Club | Puntaje Master |
---|---|---|---|---|
1 | Jorge A. Morales Lanas | 4º, 3ºS, 3º DOBLES | CTC | 2692.0 |
2 | Gustavo A. Miranda Holley | 4º, 3ºS, 3º DOBLES | GRA | 1680.0 |
3 | Juan C. Oyanedel Ramirez | 4º, 3ºS, 3º DOBLES | CTVA | 1432.0 |
4 | Hugo P. Noguera Vasquez | 3º, 3ºS, 3º DOBLES | TTQ | 1410.0 |
5 | Maximiliano A. Mendoza Hormazabal | 4º, 3ºS, 3º DOBLES | DPA | 1265.0 |
6 | Alonso F. Castro Fuentes | 3º, 3ºS, 3º DOBLES | EQ | 1195.0 |
7 | Carlos A. Martínez Castro | 4º, 3ºS, 3º DOBLES | GRA | 986.3 |
8 | Isaias I. Garcia Enriquez | 3º, 2ºS, 3º DOBLES | CDIER | 725.0 |
9 | Ivo N. Vuskovic Cademartori | 2º, 3ºS, 2º DOBLES | DPA | 720.0 |
10 | Gabriel I. Rojas Campusano | 4º, 3ºS, 3º DOBLES | LIG | 665.0 |
11 | Nelson J. Aguila AvendaÑo | 4º, 3ºS, 3º DOBLES | CRRTC | 561.3 |
12 | Bruno I. Astudillo Gonzalez | 3º, 3ºS, 3º DOBLES | PBTC | 400.0 |
13 | Eduardo A. Aguirre Esparza | 4º, 3ºS, 3º DOBLES | TTQ | 305.0 |
14 | Gonzalo A. Barrientos Lomakin | 4º, 3ºS, 3º DOBLES | 7P | 90.0 |
15 | Felipe E. Matamala Valenzuela | 2º, 3ºS, 2º DOBLES | EQ | 45.0 |
Cuadro SENIOR TERCERA no generado.
SENIOR CUARTA
Cierre inscripción :19/11/2024 22:00
Jugadores inscritos :
18 jugadores
Nº Clas. | Jugador | Categoría | Club | Puntaje Master |
---|---|---|---|---|
1 | Luis F. Gajardo Avila | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | TTQ | 2204.0 |
2 | Sebastián C. Goldzveig Chehade | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | GBM | 1192.0 |
3 | Cristóbal S. Aranda Arancibia | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | LIG | 1081.0 |
4 | Benjamin J. Zepeda Cruz | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | SCFF | 1037.0 |
5 | Jose M. Illanes Oyarzo | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | EQ | 1024.0 |
6 | Alejandro A. Solar Menares | 3º, 3ºS, 3º DOBLES | SIT | 920.0 |
7 | Victor D. Hernandez Tobar | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | TOE | 756.0 |
8 | Andres J. Diaz Cepeda | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | DPA | 729.0 |
9 | HÉctor H. Mella Poblete | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | GBM | 650.0 |
10 | Juan G. Manzan Gonzalez | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | QTA | 517.0 |
11 | David A. Carrillo Rojas | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | TTQ | 514.0 |
12 | Emilio A. Cavieres Olguin | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | 7P | 350.0 |
13 | Cristian M. Soto Cortes | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | C18 | 268.0 |
14 | Roberto M. Brante Ramirez | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | QTA | 122.0 |
15 | Osvaldo R. Zamora Mondaca | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | CMLC | 90.0 |
16 | Juan R. Hernández Santos | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | C18 | 80.0 |
17 | Gilles C. Condet Duval | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | TTQ | 0.0 |
18 | Adriana A. Valdovinos Desimone | 4º, 4ºS, 4ºDAM, 4º DOBLES | QTA | 0.0 |
Cuadro SENIOR CUARTA no generado.
DOBLES A
Cierre inscripción :19/11/2024 22:00
Jugadores inscritos :
3 jugadores
Nº Clas. | Jugador | Categoría | Club | Puntaje Master |
---|---|---|---|---|
1 | Marcelo A. Allendes Becerra / Ignacio G. Aviles Torres | Hº, HS, Hº DOBLES / 1º, 1ºS, 1º DOBLES | LIM / LIM | 1680 |
2 | Pablo A. Lagos Garces / Ilia A. Muñoz Kusmin | 2º, 1ºS, 1º DOBLES / Hº, HS, Hº DOBLES | ATNZ / DPA | 500 |
3 | Hans C. Isla Morel / Felipe A. Ojeda Jelvez | Hº, HS, Hº DOBLES / 1º, 1ºS, 1º DOBLES | CTVA / CTVA | 200.0 |
Cuadro DOBLES A no generado.
Cuadro DOBLES A no generado.
DOBLES B
Cierre inscripción :26/11/2024 13:00
Jugadores inscritos :
9 jugadores
Nº Clas. | Jugador | Categoría | Club | Puntaje Master |
---|---|---|---|---|
1 | Cristian R. Benavides Cepeda / Pablo A. Lagos Garces | 2º, 2º DOBLES / 2º, 1ºS, 1º DOBLES | CTVA / ATNZ | 6290 |
2 | Juan R. Vergara Messina / Sebastian -. Herrera Gonzalez | 2º, 1ºS, 1º DOBLES / 2º, 1ºS, 1º DOBLES | EQ / EQ | 720 |
3 | Edgardo A. Castro Olivares / José F. Bustos Gonzalez | 3º, 2ºS, 2º DOBLES / 2º, 2ºS, 2º DOBLES | CMLC / CMLC | 126.0 |
4 | Maicol E. Oyanedel Toro / Javier M. Baquedano Astudillo | 3º, 3ºS, 3º DOBLES / 4º, 4º DOBLES | QTA / TTQ | 90.0 |
5 | Cristian A. Gonzalez Navarro / Francisco J. Barrientos Persico | 2º, 2º DOBLES / 2º, 2º DOBLES | TTQ / LIM | 0.0 |
6 | Nicolas E. Barraza Carrasco / Javier A. Díaz González | 2º, 2º DOBLES / 3º, 3º DOBLES | TTQ / TOE | 0.0 |
7 | Patricio A. Vera Rojas / Gerardo I. Cabrera Zamora | 3º, 2ºS, 2º DOBLES / 4º, 4º DOBLES | LIM / LIM | 0.0 |
8 | Viviana E. Nuñez Montecinos / Cristian A. Rivera Martines | 4º, 4ºS, 4ºDAM, 4º DOBLES / 4º, 4ºS, 4º DOBLES | LIM / LIM | 0.0 |
9 | Juan P. Novoa Altamirano / Javier I. Redondo Cuneo | 3º, 3ºS, 3º DOBLES / 4º, 4º DOBLES | LIM / LIM | 0.0 |
Cuadro DOBLES B no generado.
DOBLES C
Cierre inscripción :19/11/2024 22:00
Jugadores inscritos :
11 jugadores
Nº Clas. | Jugador | Categoría | Club | Puntaje Master |
---|---|---|---|---|
1 | JuliÁn A. Delgado Solar / Jonatan M. Fuentealba Egnem | 4º, 4ºS, 4º DOBLES / 4º, 3ºS, 3º DOBLES | LIM / LIM | 6924 |
2 | Nelson J. Aguila AvendaÑo / Eduardo A. Aguirre Esparza | 4º, 3ºS, 3º DOBLES / 4º, 3ºS, 3º DOBLES | CRRTC / TTQ | 4260 |
3 | Claudio A. Casanova Ponce / Juan R. Reyes Claveria | 4º, 3ºS, 3º DOBLES / 4º, 4ºS, 4º DOBLES | CTVA / CTVA | 3950 |
4 | Juan G. Manzan Gonzalez / Rodrigo L. Castillo Riquelme | 4º, 4ºS, 4º DOBLES / 4º, 4ºS, 4º DOBLES | QTA / CRRTC | 3812 |
5 | Hugo E. Chamorro Lira / Viviana E. Nuñez Montecinos | 4º, 4º DOBLES / 4º, 4ºS, 4ºDAM, 4º DOBLES | LIM / LIM | 2950 |
6 | Juan R. San Martin Guzman / Cristian A. Rivera Martines | 4º, 4ºS, 4º DOBLES / 4º, 4ºS, 4º DOBLES | LIM / LIM | 2380 |
7 | Carlos A. Zamora Ordenes / Gines I. Pulgar Cataldo | 4º, 4º DOBLES / 4º, 4º DOBLES | CMLC / LC | 2360 |
8 | Maximiliano A. Mendoza Hormazabal / Edson L. Veragua Seura | 4º, 3ºS, 3º DOBLES / 4º, 3ºS, 3º DOBLES | DPA / DPA | 2298 |
9 | Francisco J. Iturriaga Bustos / Camilo A. Pérez Lapillo | 4º, 4º DOBLES / 4º, 4º DOBLES | CTU / CTU | 1850 |
10 | Gerardo I. Cabrera Zamora / Sebastián A. Valderrama Cortés | 4º, 4º DOBLES / 4º, 4º DOBLES | LIM / CTSJ | 1706 |
11 | César I. Castillo Hidalgo / Bastian A. Torres Fabrega | 4º, 4º DOBLES / 4º, 4º DOBLES | PBTC / PBTC | 812 |
Cuadro DOBLES C no generado.
DAMAS
Cierre inscripción :19/11/2024 22:00
Jugadores inscritos :
5 jugadores
Nº Clas. | Jugador | Categoría | Club | Puntaje Master |
---|---|---|---|---|
1 | Viviana E. Nuñez Montecinos | 4º, 4ºS, 4ºDAM, 4º DOBLES | LIM | 4500.0 |
2 | Isidora M. Huerta Baez | 4º, 4ºDAM, 4º DOBLES | CTCA | 3800.0 |
3 | María C. Briones Contreras | 4º, 4ºDAM, 4º DOBLES | ATNZ | 2164.0 |
4 | Maria J. Briones Contreras | 4º, 4ºDAM, 4º DOBLES | ATNZ | 126.0 |
5 | Adriana A. Valdovinos Desimone | 4º, 4ºS, 4ºDAM, 4º DOBLES | QTA | 90.0 |
Cuadro DAMAS no generado.
Cuadro DAMAS no generado.