TORNEO 1000 - TORNEO COPA STADIO ITALIANO 2018
Torneo Finalizado
Club
CLUB STADIO ITALIANO
Fecha Torneo
06 Enero 2018 al 31 Enero 2018
Árbitro General
CARLOS SICLAIRE
Director Torneo
MAX ZIMMERMANN
Pelota Oficial
HEAD ATP
Evaluación del torneo 0,0
* Evaluaciones contestadas: 0 de 0
** Evaluación de los jugadores respecto al torneo
** Evaluación de los jugadores respecto al torneo
Resultados finales
Categoría | Campeón | Vicecampeón |
---|
Ascensos de categoría
Categorías
HONOR
Cierre inscripción :09/01/2018 23:59
Jugadores inscritos :
14 jugadores
Jugador | Categoría | Club |
---|---|---|
Eduardo F. Tamargo Ogaz | Hº, Hº DOBLES | TTQ |
Felipe L. CaÑoles Ramirez | Hº, Hº DOBLES | SIT |
Alejandro A. García Espinoza | Hº, HS, Hº DOBLES | TTQ |
Nicolás A. Jara Sarmiento | 1º, 1º DOBLES | TTQ |
Sebastian E. Vera Prado | Hº, HS, Hº DOBLES | EQ |
Rodrigo A. Navarrete Vivanco | Hº, HS, Hº DOBLES | TTQ |
Sebastian I. Romero Correa | Hº, Hº DOBLES | TTQ |
Joaquin A. Vasquez Perez | Hº, Hº DOBLES | SIT |
Adolfo B. Andaur Álvarez | Hº, Hº DOBLES | TTQ |
|
|
|
Jan A. Filipek Villarroel | Hº, HS, Hº DOBLES | TTQ |
Victor A. Bravo Rojas | Hº, Hº DOBLES | TC |
Xavier E. Elizalde Rouse | Hº, Hº DOBLES | CUE |
Juan R. Chamorro Alarcon | Hº, Hº DOBLES | TTQ |
Sebastián A. Witto Mättig | Hº, HS, Hº DOBLES | CTC |


PRIMERA
Cierre inscripción :09/01/2018 23:59
Jugadores inscritos :
17 jugadores





SEGUNDA
Cierre inscripción :09/01/2018 22:59
Jugadores inscritos :
27 jugadores


TERCERA
Cierre inscripción :02/01/2018 23:59
Jugadores inscritos :
42 jugadores



CUARTA
Cierre inscripción :02/01/2018 23:59
Jugadores inscritos :
42 jugadores




SENIOR HONOR
Cierre inscripción :09/01/2018 23:59
Jugadores inscritos :
14 jugadores
Jugador | Categoría | Club |
---|---|---|
Max W. Zimmermann Maureira | 1º, 1ºS, 1º DOBLES | SIT |
|
|
|
Javier I. Baez Valenzuela | 2º, HS, Hº DOBLES | SIT |
|
|
|
Tomas H. Vivanco Hubert | Hº, HS, Hº DOBLES | TTQ |
Rodrigo A. Navarrete Vivanco | Hº, HS, Hº DOBLES | TTQ |
Francisco R. Rodriguez Fuentes | Hº, HS, Hº DOBLES | CTU |
|
|
|
|
|
|
Rodrigo S. Barria Alvarez | 1º, HS, Hº DOBLES | CTU |
Arturo V. Jil Garrido | 2º, 1ºS, 1º DOBLES | 7P |
|
|
|
Claudio A. Tapia Castillo | Hº, HS, Hº DOBLES | TTQ |
Jan A. Filipek Villarroel | Hº, HS, Hº DOBLES | TTQ |
|
|
|
Carlos A. Sandoval Gálvez | 2º, 1ºS, 1º DOBLES | CTVA |
Arnaldo R. Arcaya Lazcano | 2º, 1ºS, 1º DOBLES | LIG |
Pedro A. Ruiz Diaz | 1º, 1ºS, 1º DOBLES | GBM |
Ramón A. Sauvat Bascuñan | Hº, HS, Hº DOBLES | SIT |
Sebastián A. Witto Mättig | Hº, HS, Hº DOBLES | CTC |








SENIOR PRIMERA
Cierre inscripción :17/01/2018 11:59
Jugadores inscritos :
12 jugadores
Jugador | Categoría | Club |
---|---|---|
Max W. Zimmermann Maureira | 1º, 1ºS, 1º DOBLES | SIT |
Jorge E. Tapia Fuentes | 2º, 1ºS, 1º DOBLES | TTQ |
Iván E. Muñoz Rebolledo | 2º, 1ºS, 1º DOBLES | TTQ |
Rodrigo R. Quiroga Moreno | 2º, 1ºS, 1º DOBLES | EQ |
Oliver A. Zanz Pizarro | 2º, 1ºS, 1º DOBLES | PBTC |
|
|
|
Jose A. Nuñez Santana | 3º, 3ºS, 3º DOBLES | EQ |
Juan G. Concha Benavides | 2º, 1ºS, 1º DOBLES | CTC |
Guillermo I. Rojas Molina | 3º, 3ºS, 3º DOBLES | QRO |
Mauricio M. Melo Quiroz | 3º, 2ºS, 2º DOBLES | C18 |
Mauricio O. Muñoz Diaz | 2º, 1ºS, 1º DOBLES | EQ |
J. D. Gallardo Borquez | 3º, 3ºS, 3º DOBLES | ING |
Victor A. Rivera Rodriguez | 2º, 1ºS, 1º DOBLES | TTQ |
|
|
|




SENIOR SEGUNDA
Cierre inscripción :17/01/2018 11:59
Jugadores inscritos :
11 jugadores
Jugador | Categoría | Club |
---|---|---|
|
|
|
Juan E. Gutiérrez Valderrama | 2º, 1ºS, 1º DOBLES | CUE |
|
|
|
Michel A. Miranda Carmona | 3º, 2ºS, 2º DOBLES | TTQ |
Patricio A. Bello Valderrama | 3º, 2ºS, 2º DOBLES | RPC |
|
|
|
Mauricio C. Silva San Martin | 2º, 1ºS, 1º DOBLES | CTI |
|
|
|
Carlos P. Vera Rosas | 3º, 2ºS, 2º DOBLES | LIG |
Luis O. Lobos Rojas | 3º, 2ºS, 2º DOBLES | TTQ |
Renzo P. Canessa Martínez | 3º, 2ºS, 2º DOBLES | SIT |
Karim A. Chamas Contreras | 3º, 2ºS, 2º DOBLES | CTU |
|
|
|
Alvaro J. Pozo Leon | 3º, 3ºS, 3º DOBLES | ATNZ |
|
|
|
|
|
|
Rodolfo H. Ramírez León | 3º, 2ºS, 2º DOBLES | TTQ |
|
|
|
Rodrigo A. Larco Soto | 3º, 3ºS, 3º DOBLES | CTU |




SENIOR TERCERA
Cierre inscripción :09/01/2018 22:59
Jugadores inscritos :
18 jugadores
Jugador | Categoría | Club |
---|---|---|
|
|
|
Víctor M. Hormazábal González | 3º, 3ºS, 3º DOBLES | TTQ |
|
|
|
Marco A. Baeza Alvarez | 4º, 3ºS, 3º DOBLES | ATT |
Jorge A. Alvarez Jimenez | 3º, 3ºS, 3º DOBLES | REF |
Antonio S. Henriquez Riquelme | 4º, 2ºS, 2º DOBLES | CNCS |
Gilles C. Condet Duval | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | TTQ |
Henry O. Garrido Espinoza | 3º, 2ºS, 2º DOBLES | EQ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Virgilio D. Ghio Follegati | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | EQ |
|
|
|
Mario J. Soto Arenas | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | SIT |
Solange C. Baier Esteban | 4º, 3ºS, 4ºDAM, 3º DOBLES | EQ |
Héctor R. Fernández Gallardo | 2º, 2ºS, 2º DOBLES | TTQ |
|
|
|
Omar E. Salas Ortiz | 2º, 1ºS, 1º DOBLES | PBTC |
Francisco J. Vattuone Garces | 3º, 2ºS, 2º DOBLES | CUE |
Renzo P. Canessa Martínez | 3º, 2ºS, 2º DOBLES | SIT |
Ruben S. Bernal Ramirez | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | QTA |
Victor D. Hernandez Tobar | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | TOE |
Juan C. Oyanedel Ramirez | 4º, 3ºS, 3º DOBLES | CTVA |
|
|
|
|
|
|
Enzo A. Riquelme Jimenez | 3º, 3ºS, 3º DOBLES | SIT |
Rodrigo A. Larco Soto | 3º, 3ºS, 3º DOBLES | CTU |



SENIOR CUARTA
Cierre inscripción :16/01/2018 22:59
Jugadores inscritos :
11 jugadores
Jugador | Categoría | Club |
---|---|---|
|
|
|
|
|
|
JosÉ M. Urtubia Aguilera | 3º, 3ºS, 3º DOBLES | GBM |
|
|
|
|
|
|
Karen C. Saez Saavedra | 4º, 4ºS, 4ºDAM, 4º DOBLES | SIT |
Rene M. Gutierrez Rojas | 4º, 3ºS, 3º DOBLES | CTU |
|
|
|
|
|
|
Lenis I. Cuevas Reyman | 4º, 3ºS, 3º DOBLES | TTQ |
Arturo G. Valdivia Rosas | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | SIT |
|
|
|
Rodrigo A. Molina Martinez | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | ATT |
Victor D. Hernandez Tobar | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | TOE |
Pilar P. Santibanez Von Saint George | 4º, 4ºS, 4ºDAM, 4º DOBLES | 7P |
Carlos E. Bustamante Silva05 | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | TTQ |
Victor H. Gonzalez Acosta | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | ING |
Roberto M. Brante Ramirez | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | QTA |



ABIERTO
Cierre inscripción :29/01/2018 21:59
Jugadores inscritos :
18 jugadores
Cuadro ABIERTO no generado.
DOBLES A
Cierre inscripción :16/01/2018 22:59
Jugadores inscritos :
3 jugadores
Jugador | Categoría | Club |
---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Alejandro A. García Espinoza / Arturo V. Jil Garrido | Hº, HS, Hº DOBLES / 2º, 1ºS, 1º DOBLES | TTQ / 7P |
Francisco R. Rodriguez Fuentes / Cristobal R. Rodriguez Fuentes | Hº, HS, Hº DOBLES / Hº, Hº DOBLES | CTU / TTQ |
Rodrigo S. Barria Alvarez / Claudio A. Tapia Castillo | 1º, HS, Hº DOBLES / Hº, HS, Hº DOBLES | CTU / TTQ |
Cuadro DOBLES A no generado.
DOBLES B
Cierre inscripción :16/01/2018 22:59
Jugadores inscritos :
13 jugadores
DOBLES C
Cierre inscripción :17/01/2018 09:59
Jugadores inscritos :
4 jugadores
Jugador | Categoría | Club |
---|---|---|
Matías A. Figueroa Herrera / Felipe I. Cáceres Rodríguez | 4º, 4º DOBLES / 4º, 4º DOBLES | SIT / SIT |
Pablo E. Seaman Palacios / Matias R. Salinas Leal | 3º, 3º DOBLES / 3º, 3º DOBLES | TTQ / TTQ |
Víctor M. Hormazábal González / Arturo G. Valdivia Rosas | 3º, 3ºS, 3º DOBLES / 4º, 4ºS, 4º DOBLES | TTQ / SIT |
Pedro A. Gutierrez Bastias / Isaac A. Gutierrez Bastias | 3º, 3º DOBLES / 3º, 3º DOBLES | CTVA / CTVA |
Cuadro DOBLES C no generado.
DAMAS
Cierre inscripción :16/01/2018 22:59
Jugadores inscritos :
7 jugadores
Jugador | Categoría | Club |
---|---|---|
Carolina A. González Santibáñez | 4º, 3ºS, 4ºDAM, 3º DOBLES | TTQ |
|
|
|
Karen C. Saez Saavedra | 4º, 4ºS, 4ºDAM, 4º DOBLES | SIT |
Pilar P. Santibanez Von Saint George | 4º, 4ºS, 4ºDAM, 4º DOBLES | 7P |
|
|
|
Camila P. Sanchez Contreras | 3º, 3ºDAM, 3º DOBLES | TTQ |
Laura D. Rodríguez Urrea | 3º, 3ºDAM, 3º DOBLES | TTQ |
|
|
|
Sofia B. Segura Burboa | 4º, 4ºDAM, 4º DOBLES | CTU |
Macarena I. Retamal Barahona | 4º, 4ºDAM, 4º DOBLES | TTQ |

SENIOR 40+ A
Cierre inscripción :16/01/2018 22:59
Jugadores inscritos :
7 jugadores
Jugador | Categoría | Club |
---|---|---|
|
|
|
Antonio S. Henriquez Riquelme | 4º, 2ºS, 2º DOBLES | CNCS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tomas H. Vivanco Hubert | Hº, HS, Hº DOBLES | TTQ |
Francisco A. Carrasco Montero | 3º, 2ºS, 2º DOBLES | LIM |
Rodrigo A. Navarrete Vivanco | Hº, HS, Hº DOBLES | TTQ |
|
|
|
|
|
|
Ramón A. Sauvat Bascuñan | Hº, HS, Hº DOBLES | SIT |
Jorge A. Alvarez Jimenez | 3º, 3ºS, 3º DOBLES | REF |
Gonzalo A. Hormazábal Cataldo | 1º, HS, Hº DOBLES | SIT |

SENIOR 50+ A
Cierre inscripción :16/01/2018 22:59
Jugadores inscritos :
8 jugadores
Jugador | Categoría | Club |
---|---|---|
|
|
|
Karim A. Chamas Contreras | 3º, 2ºS, 2º DOBLES | CTU |
|
|
|
Jose A. Nuñez Santana | 3º, 3ºS, 3º DOBLES | EQ |
Juan R. Arredondo Barraza | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | SIT |
|
|
|
Mauricio M. Melo Quiroz | 3º, 2ºS, 2º DOBLES | C18 |
Mauricio O. Muñoz Diaz | 2º, 1ºS, 1º DOBLES | EQ |
Marco A. Betancourt Guzman | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | TTQ |
Jorge A. Nuñez Lagos | 3º, 2ºS, 2º DOBLES | RPC |
Victor D. Hernandez Tobar | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | TOE |


SENIOR 60+ A
Cierre inscripción :16/01/2018 22:59
Jugadores inscritos :
5 jugadores
Jugador | Categoría | Club |
---|---|---|
Jaime A. Barrientos Anastasi | 3º, 3ºS, 3º DOBLES | TTQ |
|
|
|
Arturo G. Valdivia Rosas | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | SIT |
Guillermo I. Rojas Molina | 3º, 3ºS, 3º DOBLES | QRO |
Eugenio .. Guzmán De La Cruz | 2º, HS, Hº DOBLES | CTU |
Gabriel A. Muñoz Canelo | 4º, 3ºS, 3º DOBLES | EQ |
