TORNEO 1000 - TORNEO MASTER 2018
Torneo Finalizado
Club
TOUR TENIS QUINTA
Fecha Torneo
08 Diciembre 2018 al 15 Diciembre 2018
Árbitro General
Director Torneo
Pelota Oficial
Evaluación del torneo 0,0
* Evaluaciones contestadas: 0 de 0
** Evaluación de los jugadores respecto al torneo
** Evaluación de los jugadores respecto al torneo
Resultados finales
Categoría | Campeón | Vicecampeón |
---|
Ascensos de categoría
Categorías
HONOR
Cierre inscripción :05/12/2018 16:00
Jugadores inscritos :
7 jugadores
Nº Clas. | Jugador | Categoría | Club | Puntaje Master |
---|---|---|---|---|
1 | Victor A. Bravo Rojas | Hº, Hº DOBLES | TC | 150.0 |
2 | Sebastian E. Vera Prado | Hº, HS, Hº DOBLES | EQ | 0.0 |
3 | Pablo A. PiÑa Ubilla | Hº, Hº DOBLES | LES | 0.0 |
4 | Carlos A. Gallardo Olivares | Hº, Hº DOBLES | ATNZ | 0.0 |
5 | Felipe A. Ojeda Jelvez | 1º, 1ºS, 1º DOBLES | CTVA | 0.0 |
6 | Patricio N. Gomez Perez | Hº, Hº DOBLES | LIG | 0.0 |
7 | Joaquin A. Vasquez Perez | Hº, Hº DOBLES | SIT | 0.0 |
Cuadro HONOR no generado.
PRIMERA
Cierre inscripción :05/12/2018 16:00
Jugadores inscritos :
8 jugadores
Nº Clas. | Jugador | Categoría | Club | Puntaje Master |
---|---|---|---|---|
1 | Ignacio G. Aviles Torres | 1º, 1ºS, 1º DOBLES | LIM | 552.0 |
2 | Cristóbal R. Brante Aguilera | Hº, HS, Hº DOBLES | QTA | 0.0 |
3 | Felipe A. Ojeda Jelvez | 1º, 1ºS, 1º DOBLES | CTVA | 0.0 |
4 | Danilo A. Benítez Eyzaguirre | 1º, 1º DOBLES | TTQ | 0.0 |
5 | Giacomo P. Toso Rojic | 1º, 1ºS, 1º DOBLES | ATNZ | 0.0 |
6 | Francisco J. Retamales Ayala | 1º, 1ºS, 1º DOBLES | CTC | 0.0 |
7 | Guillermo E. Espinoza Concha | 1º, 1º DOBLES | LES | 0.0 |
8 | Joan E. Bermudez Godoy | 1º, 1º DOBLES | QTA | 0.0 |
Cuadro PRIMERA no generado.
SEGUNDA
Cierre inscripción :05/12/2018 16:00
Jugadores inscritos :
13 jugadores
Nº Clas. | Jugador | Categoría | Club | Puntaje Master |
---|---|---|---|---|
1 | Joaquín I. Márquez Marholz | 2º, 2º DOBLES | SIT | 280.0 |
2 | Raul A. Flores Alvarez | 2º, 1ºS, 1º DOBLES | TTQ | 157.0 |
3 | Camilo I. Brante Aguilera | 2º, 2º DOBLES | QTA | 80.0 |
4 | Cristian . Fernandez Lucero | 2º, 1ºS, 1º DOBLES | QRO | 0.0 |
5 | Matias L. Segura Burboa | 1º, 1º DOBLES | CTU | 0.0 |
6 | Rodrigo I. Carvajal Amaro | 2º, 2ºS, 2º DOBLES | QTA | 0.0 |
7 | Nadier A. Segura Retamal | 2º, 2ºS, 2º DOBLES | EQ | 0.0 |
8 | Maximiliano I. Tapia Touma | Hº, Hº DOBLES | LC | 0.0 |
9 | Gian Franco H. Schiaffino Ibaceta | 2º, 2º DOBLES | QTA | 0.0 |
10 | Henry J. Davis Ramos | 2º, 2º DOBLES | TTQ | 0.0 |
11 | Rodrigo A. Salazar Marti | 2º, 2º DOBLES | LC | 0.0 |
12 | Javier I. Roa Castro | 2º, 2º DOBLES | EQ | 0.0 |
13 | Carlos C. Contreras Castillo | 2º, 2ºS, 2º DOBLES | QTA | 0.0 |
Cuadro SEGUNDA no generado.
TERCERA
Cierre inscripción :05/12/2018 16:00
Jugadores inscritos :
20 jugadores
Nº Clas. | Jugador | Categoría | Club | Puntaje Master |
---|---|---|---|---|
1 | Patricio A. Bello Valderrama | 3º, 2ºS, 2º DOBLES | RPC | 45.0 |
2 | Jose M. Cortes Contreras | 3º, 2ºS, 2º DOBLES | EQ | 10.0 |
3 | Diego A. Vega Ordenes | 4º, 4º DOBLES | TTQ | 0.0 |
4 | Jonathan M. Tapia Flores | 2º, 2º DOBLES | QRO | 0.0 |
5 | Pedro A. Gutierrez Bastias | 3º, 3º DOBLES | CTVA | 0.0 |
6 | Jorge S. Soto Peña | 2º, 2º DOBLES | QTA | 0.0 |
7 | Beatriz A. Ortega Carvajal | 2º, 3ºDAM, 2º DOBLES | ATNZ | 0.0 |
8 | Vicente E. Vega Santis | 2º, 2º DOBLES | CTU | 0.0 |
9 | Gabriel M. Abuyeres Alvarado | 3º, 3º DOBLES | TTQ | 0.0 |
10 | SebastiÁn A. GutiÉrrez Salinas | 3º, 3º DOBLES | TTQ | 0.0 |
11 | Guillermo S. Aracena Fernández | 4º, 4º DOBLES | PBTC | 0.0 |
12 | Victor D. Hernandez Tobar | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | TOE | 0.0 |
13 | Cristian J. Muñoz Tackeray | 3º, 3º DOBLES | EQ | 0.0 |
14 | Kevin A. Alvarez Jimenez | 4º, 4º DOBLES | TTQ | 0.0 |
15 | Tadeo J. Rosselot Figueroa | 3º, 3º DOBLES | 7P | 0.0 |
16 | Sebastian G. Rojas Alarcón | 2º, 2º DOBLES | SCFF | 0.0 |
17 | Rodrigo E. León Castillo | 3º, 2ºS, 2º DOBLES | PBTC | 0.0 |
18 | Jose I. Cabrera Hoffmann | 3º, 3º DOBLES | QTA | 0.0 |
19 | Luis O. Lobos Rojas | 3º, 2ºS, 2º DOBLES | TTQ | 0.0 |
20 | Manuel T. Oliva Hinojosa | 3º, 2ºS, 2º DOBLES | EQ | 0.0 |
Cuadro TERCERA no generado.
CUARTA
Cierre inscripción :05/12/2018 16:00
Jugadores inscritos :
18 jugadores
Nº Clas. | Jugador | Categoría | Club | Puntaje Master |
---|---|---|---|---|
1 | Victor D. Hernandez Tobar | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | TOE | 336.0 |
2 | Rodrigo L. Castillo Riquelme | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | PBTC | 14.0 |
3 | Diego A. Vega Ordenes | 4º, 4º DOBLES | TTQ | 0.0 |
4 | Matias J. Castro Aravena | 3º, 3º DOBLES | LES | 0.0 |
5 | Luis A. Aguayo Leon | 4º, 4º DOBLES | TTQ | 0.0 |
6 | Matias R. Salinas Leal | 3º, 3º DOBLES | TTQ | 0.0 |
7 | Gabriel M. Abuyeres Alvarado | 3º, 3º DOBLES | TTQ | 0.0 |
8 | Sebastian N. Pizarro Cordova | 4º, 4º DOBLES | SIT | 0.0 |
9 | Laura D. Rodríguez Urrea | 3º, 3ºDAM, 3º DOBLES | TTQ | 0.0 |
10 | Nicolas A. Rivera Soza | 3º, 3º DOBLES | CRRTC | 0.0 |
11 | Marco A. Baeza Alvarez | 4º, 3ºS, 3º DOBLES | ATT | 0.0 |
12 | Cristián E. Rojas González | 3º, 2ºS, 2º DOBLES | SIT | 0.0 |
13 | Henry L. Estay Vera | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | CMLC | 0.0 |
14 | Guillermo A. Hartung Dinali | 4º, 3ºS, 3º DOBLES | SIT | 0.0 |
15 | Kevin A. Alvarez Jimenez | 4º, 4º DOBLES | TTQ | 0.0 |
16 | Bernardo D. Suazo Arancibia | 3º, 3ºS, 4º DOBLES | SIT | 0.0 |
17 | Juan P. Fedele Abumohor | 4º, 4º DOBLES | TTQ | 0.0 |
18 | Víctor M. Hormazábal González | 3º, 3ºS, 3º DOBLES | TTQ | 0.0 |
Cuadro CUARTA no generado.
SENIOR HONOR
Cierre inscripción :05/12/2018 16:00
Jugadores inscritos :
6 jugadores
Nº Clas. | Jugador | Categoría | Club | Puntaje Master |
---|---|---|---|---|
1 | Alejandro A. García Espinoza | Hº, HS, Hº DOBLES | TTQ | 200.0 |
2 | Sebastián A. Witto Mättig | Hº, HS, Hº DOBLES | CTC | 0.0 |
3 | Gustavo A. Vaccarezza Marin | 3º, 3ºS, 3º DOBLES | DPA | 0.0 |
4 | Eduardo .. Ohannessian C. | Hº, HS, Hº DOBLES | TTQ | 0.0 |
5 | Arnaldo R. Arcaya Lazcano | 2º, 1ºS, 1º DOBLES | LIG | 0.0 |
6 | Pedro A. Ruiz Diaz | 1º, 1ºS, 1º DOBLES | GBM | 0.0 |
Cuadro SENIOR HONOR no generado.
SENIOR PRIMERA
Cierre inscripción :05/12/2018 16:00
Jugadores inscritos :
9 jugadores
Nº Clas. | Jugador | Categoría | Club | Puntaje Master |
---|---|---|---|---|
1 | Juan R. Vergara Messina | 2º, 1ºS, 1º DOBLES | EQ | 600.0 |
2 | Matías C. Zamorano Cid | 1º, 1ºS, 1º DOBLES | TTQ | 0.0 |
3 | Christian R. Iturriaga Zuñiga | 1º, HS, Hº DOBLES | 7P | 0.0 |
4 | Rodrigo R. Quiroga Moreno | 2º, 1ºS, 1º DOBLES | EQ | 0.0 |
5 | Oliver A. Zanz Pizarro | 2º, 1ºS, 1º DOBLES | PBTC | 0.0 |
6 | Cristian M. Bordachar Moraga | 2º, 1ºS, 1º DOBLES | CNCS | 0.0 |
7 | Jorge E. Tapia Fuentes | 2º, 1ºS, 1º DOBLES | TTQ | 0.0 |
8 | Juan G. Concha Benavides | 2º, 1ºS, 1º DOBLES | CTC | 0.0 |
9 | Mauricio M. Melo Quiroz | 3º, 2ºS, 2º DOBLES | C18 | 0.0 |
Cuadro SENIOR PRIMERA no generado.
SENIOR SEGUNDA
Cierre inscripción :05/12/2018 16:00
Jugadores inscritos :
9 jugadores
Nº Clas. | Jugador | Categoría | Club | Puntaje Master |
---|---|---|---|---|
1 | Patricio A. Bello Valderrama | 3º, 2ºS, 2º DOBLES | RPC | 260.0 |
2 | Guillermo M. Espinoza Godoy | 3º, 2ºS, 2º DOBLES | LES | 49.0 |
3 | Alejandro N. Valdivia Morales | 4º, 2ºS, 2º DOBLES | LC | 0.0 |
4 | Guillermo V. Bustamante Alvarado | 2º, 1ºS, 1º DOBLES | LES | 0.0 |
5 | Franco E. Fuentes Alvarado | 3º, 2ºS, 2º DOBLES | LIM | 0.0 |
6 | Renzo P. Canessa Martínez | 3º, 2ºS, 2º DOBLES | SIT | 0.0 |
7 | Robinson U. Castro Cordero | 2º, 2ºS, 2º DOBLES | ATT | 0.0 |
8 | Michel A. Miranda Carmona | 3º, 2ºS, 2º DOBLES | TTQ | 0.0 |
9 | Luis O. Lobos Rojas | 3º, 2ºS, 2º DOBLES | TTQ | 0.0 |
Cuadro SENIOR SEGUNDA no generado.
SENIOR TERCERA
Cierre inscripción :05/12/2018 16:00
Jugadores inscritos :
9 jugadores
Nº Clas. | Jugador | Categoría | Club | Puntaje Master |
---|---|---|---|---|
1 | Antonio S. Henriquez Riquelme | 4º, 2ºS, 2º DOBLES | CNCS | 0.0 |
2 | Ruben S. Bernal Ramirez | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | QTA | 0.0 |
3 | Reinaldo G. Venegas Gutiérrez | 3º, 3ºS, 3º DOBLES | C18 | 0.0 |
4 | Henry O. Garrido Espinoza | 3º, 2ºS, 2º DOBLES | EQ | 0.0 |
5 | Jose M. Cortes Contreras | 3º, 2ºS, 2º DOBLES | EQ | 0.0 |
6 | Victor D. Hernandez Tobar | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | TOE | 0.0 |
7 | Victor M. Ayala Leiva | 4º, 3ºS, 3º DOBLES | PBTC | 0.0 |
8 | Pablo R. Jeanneret Martínez | 2º, 2ºS, 2º DOBLES | GRA | 0.0 |
9 | Manuel T. Oliva Hinojosa | 3º, 2ºS, 2º DOBLES | EQ | 0.0 |
Cuadro SENIOR TERCERA no generado.
SENIOR CUARTA
Cierre inscripción :05/12/2018 16:00
Jugadores inscritos :
11 jugadores
Nº Clas. | Jugador | Categoría | Club | Puntaje Master |
---|---|---|---|---|
1 | Rodrigo L. Castillo Riquelme | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | PBTC | 308.0 |
2 | Jose M. Illanes Oyarzo | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | EQ | 275.0 |
3 | Roberto M. Brante Ramirez | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | QTA | 260.0 |
4 | Victor D. Hernandez Tobar | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | TOE | 238.0 |
5 | Lenis I. Cuevas Reyman | 4º, 3ºS, 3º DOBLES | TTQ | 0.0 |
6 | JosÉ M. Urtubia Aguilera | 3º, 3ºS, 3º DOBLES | GBM | 0.0 |
7 | Rene M. Gutierrez Rojas | 4º, 3ºS, 3º DOBLES | CTU | 0.0 |
8 | Victor H. Gonzalez Acosta | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | ING | 0.0 |
9 | Karen C. Saez Saavedra | 4º, 4ºS, 4ºDAM, 4º DOBLES | SIT | 0.0 |
10 | Alejandro R. Nogue Vera | 4º, 3ºS, 3º DOBLES | 7P | 0.0 |
11 | Guillermo A. Hartung Dinali | 4º, 3ºS, 3º DOBLES | SIT | 0.0 |
Cuadro SENIOR CUARTA no generado.
DOBLES A
Cierre inscripción :05/12/2018 16:00
Jugadores inscritos :
2 jugadores
Nº Clas. | Jugador | Categoría | Club | Puntaje Master |
---|---|---|---|---|
1 | Ignacio G. Aviles Torres / Sebastián A. Fuentes Hülse | 1º, 1ºS, 1º DOBLES / Hº, HS, Hº DOBLES | LIM / TTQ | 0 |
2 | Jose I. Cabrera Hoffmann / Fernando A. Cabrera Onetto | 3º, 3º DOBLES / Hº, HS, Hº DOBLES | QTA / QTA | 0 |
En proceso de publicación
Cuadro DOBLES A no generado.
DOBLES B
Cierre inscripción :05/12/2018 16:00
Jugadores inscritos :
7 jugadores
Nº Clas. | Jugador | Categoría | Club | Puntaje Master |
---|---|---|---|---|
1 | Alejandro N. Valdivia Morales / Cristian A. Hernandez Navia | 4º, 2ºS, 2º DOBLES / 3º, 2ºS, 2º DOBLES | LC / LC | 600 |
2 | Claudio P. Mena Rojas / Antonio A. Amigo JimÉnez | 2º, 1ºS, 1º DOBLES / 2º, 1ºS, 1º DOBLES | EQ / CNCS | 0 |
3 | Rodrigo R. Quiroga Moreno / Javier I. Roa Castro | 2º, 1ºS, 1º DOBLES / 2º, 2º DOBLES | EQ / EQ | 0 |
4 | Matias L. Segura Burboa / Sofia B. Segura Burboa | 1º, 1º DOBLES / 4º, 4ºDAM, 4º DOBLES | CTU / CTU | 0 |
5 | René O. Fernández Anabalón / Nadier A. Segura Retamal | 3º, 3ºS, 3º DOBLES / 2º, 2ºS, 2º DOBLES | EQ / EQ | 0 |
6 | Diego A. Vega Ordenes / SebastiÁn A. GutiÉrrez Salinas | 4º, 4º DOBLES / 3º, 3º DOBLES | TTQ / TTQ | 0 |
7 | Patricio A. Bello Valderrama / Mauricio O. Muñoz Diaz | 3º, 2ºS, 2º DOBLES / 2º, 1ºS, 1º DOBLES | RPC / EQ | 0 |
Cuadro DOBLES B no generado.
DOBLES C
Cierre inscripción :05/12/2018 16:00
Jugadores inscritos :
6 jugadores
Nº Clas. | Jugador | Categoría | Club | Puntaje Master |
---|---|---|---|---|
1 | Fernando E. Perez Ramirez / Rodrigo A. Barría Olivares | 3º, 3ºS, 3º DOBLES / 3º, 3º DOBLES | GBM / EQ | 0 |
2 | Maximiliano M. Acuña Fernández / Mauricio D. Leiva Blanco | 4º, 4º DOBLES / 4º, 4º DOBLES | CRRTC / CRRTC | 0 |
3 | Marcelo M. Escobar Riveros / Marco A. Baeza Alvarez | 4º, 4ºS, 4º DOBLES / 4º, 3ºS, 3º DOBLES | ATT / ATT | 0 |
4 | Felipe A. Poisson Olavarría / Tomás V. Poisson Olavarría | 4º, 4º DOBLES / 4º, 4º DOBLES | ING / TTQ | 0 |
5 | Juan P. Rozas Avendaño / Christian A. Orrego Rozas | 4º, 4ºS, 4º DOBLES / 4º, 4º DOBLES | TTQ / TTQ | 0 |
6 | Roberto A. Paulsen Brito / Jaime E. Galleguillos Vega | 4º, 4ºS, 4º DOBLES / 4º, 3ºS, 3º DOBLES | TTQ / ATNZ | 0 |
Cuadro DOBLES C no generado.
DAMAS
Cierre inscripción :05/12/2018 16:00
Jugadores inscritos :
4 jugadores
Nº Clas. | Jugador | Categoría | Club | Puntaje Master |
---|---|---|---|---|
1 | Laura D. Rodríguez Urrea | 3º, 3ºDAM, 3º DOBLES | TTQ | 0.0 |
2 | Karen C. Saez Saavedra | 4º, 4ºS, 4ºDAM, 4º DOBLES | SIT | 0.0 |
3 | Sofía Y. Carez Malebrán | 4º, 4ºDAM, 4º DOBLES | CTLW | 0.0 |
4 | Sofia B. Segura Burboa | 4º, 4ºDAM, 4º DOBLES | CTU | 0.0 |
Cuadro DAMAS no generado.
NEXT GEN A
Cierre inscripción :05/12/2018 16:00
Jugadores inscritos :
4 jugadores
Nº Clas. | Jugador | Categoría | Club | Puntaje Master |
---|---|---|---|---|
1 | Matias L. Segura Burboa | 1º, 1º DOBLES | CTU | 0.0 |
2 | Vicente E. Vega Santis | 2º, 2º DOBLES | CTU | 0.0 |
3 | Jose I. Cabrera Hoffmann | 3º, 3º DOBLES | QTA | 0.0 |
4 | Matias I. Quiroga Ortiz | 4º, 4º DOBLES | EQ | 0.0 |
Cuadro NEXT GEN A no generado.
NEXT GEN B
Cierre inscripción :05/12/2018 16:00
Jugadores inscritos :
5 jugadores
Nº Clas. | Jugador | Categoría | Club | Puntaje Master |
---|---|---|---|---|
1 | Vicente M. Saavedra Aguilar | Hº, Hº DOBLES | TTQ | 300.0 |
2 | Gabriel M. Abuyeres Alvarado | 3º, 3º DOBLES | TTQ | 0.0 |
3 | Sofía Y. Carez Malebrán | 4º, 4ºDAM, 4º DOBLES | CTLW | 0.0 |
4 | Ignacio V. Pozo Caviedes | 3º, 3º DOBLES | ATNZ | 0.0 |
5 | Vicente V. Geraldo Macagnan | 4º, 4º DOBLES | ATNZ | 0.0 |
Cuadro NEXT GEN B no generado.