TORNEO 1000 - TORNEO STADIO ITALIANO 2019
Torneo Finalizado
Club
CLUB STADIO ITALIANO
Fecha Torneo
05 Enero 2019 al 27 Enero 2019
Árbitro General
RAMON SAUVAT - HECTOR CARRIEL
Director Torneo
VICTOR HORMAZABAL
Pelota Oficial
TECNIFIBRE X ONE
Evaluación del torneo 0,0
* Evaluaciones contestadas: 0 de 0
** Evaluación de los jugadores respecto al torneo
** Evaluación de los jugadores respecto al torneo
Resultados finales
Categoría | Campeón | Vicecampeón |
---|---|---|
HONOR | Jose L. Restini Restini | Ivania A. Martinich Soriano |
PRIMERA | Guillermo A. Cisternas Rivera | Javier I. Roa Castro |
SEGUNDA | Matias I. Rojas Panayotopulos | Cristobal N. Loezar Hernandez |
TERCERA | Jonathan M. Tapia Flores | Fabian A. Acevedo Gonzalez |
CUARTA | Cristián E. Rojas González | Alex P. Vargas Sigdman |
SENIOR HONOR | Ramón A. Sauvat Bascuñan | Jorge A. Arellano Cid |
SENIOR PRIMERA | Mauricio L. Ramirez Figueroa | Oliver A. Zanz Pizarro |
SENIOR SEGUNDA | Robinson U. Castro Cordero | Renzo P. Canessa Martínez |
SENIOR TERCERA | Cristián E. Rojas González | Héctor R. Fernández Gallardo |
SENIOR CUARTA | Alex P. Vargas Sigdman | Mauricio G. Bravo Aris |
DOBLES A | Carlos E. Delgado Muñoz Jose L. Restini Restini |
Erick E. Rojas Dinamarca Felipe M. Rojas Astudillo |
DOBLES B | Marco A. Roa Bravo Cristián A. Quiroz Parada |
Claudio P. Mena Rojas Felix O. Cantillano Gracias |
Ascensos de categoría
Asciende a SEGUNDA | Jonathan M. Tapia Flores |
Asciende a TERCERA | Cristián E. Rojas González Alex P. Vargas Sigdman |
Asciende a SENIOR SEGUNDA | Cristián E. Rojas González |
Asciende a SENIOR TERCERA | Alex P. Vargas Sigdman |
Categorías
HONOR
Cierre inscripción :22/01/2019 22:00
Jugadores inscritos :
20 jugadores


PRIMERA
Cierre inscripción :08/01/2019 22:00
Jugadores inscritos :
14 jugadores
Jugador | Categoría | Club |
---|---|---|
Matías C. Zamorano Cid | 1º, 1ºS, 1º DOBLES | TTQ |
Matias L. Segura Burboa | 1º, 1º DOBLES | CTU |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pablo A. Carmona Cordova | 1º, 1º DOBLES | EQ |
Marcelo L. Saavedra Avila | 1º, 1ºS, 1º DOBLES | SIT |
Cristian E. Parada Fuentealba | 1º, 1º DOBLES | EQ |
Iván E. Muñoz Rebolledo | 2º, 1ºS, 1º DOBLES | TTQ |
Sebastián .. Loyola Oyarzún | 1º, 1º DOBLES | TTQ |
Danilo A. Benítez Eyzaguirre | 1º, 1º DOBLES | TTQ |
Giacomo P. Toso Rojic | 1º, 1ºS, 1º DOBLES | ATNZ |
|
|
|
Matías M. Nieto Rojas | 1º, 1º DOBLES | EQ |
Antonio E. Poblete Olivares | 1º, 1ºS, 1º DOBLES | F&B |
Ignacio G. Aviles Torres | 1º, 1ºS, 1º DOBLES | LIM |
Guillermo A. Cisternas Rivera | 1º, 1º DOBLES | TTQ |
Javier I. Roa Castro | 2º, 2º DOBLES | EQ |
SEGUNDA
Cierre inscripción :08/01/2019 22:00
Jugadores inscritos :
23 jugadores




TERCERA
Cierre inscripción :01/01/2019 22:00
Jugadores inscritos :
21 jugadores



CUARTA
Cierre inscripción :01/01/2019 22:00
Jugadores inscritos :
61 jugadores



SENIOR HONOR
Cierre inscripción :15/01/2019 22:00
Jugadores inscritos :
15 jugadores
Jugador | Categoría | Club |
---|---|---|
Christian R. Iturriaga Zuñiga | 1º, HS, Hº DOBLES | 7P |
Iván E. Muñoz Rebolledo | 2º, 1ºS, 1º DOBLES | TTQ |
Eduardo .. Ohannessian C. | Hº, HS, Hº DOBLES | TTQ |
Jorge A. Arellano Cid | Hº, HS, Hº DOBLES | SIT |
Gonzalo A. Hormazábal Cataldo | 1º, HS, Hº DOBLES | SIT |
Alejandro A. García Espinoza | Hº, HS, Hº DOBLES | TTQ |
Rodrigo A. Navarrete Vivanco | Hº, HS, Hº DOBLES | TTQ |
Javier I. Baez Valenzuela | 2º, HS, Hº DOBLES | SIT |
Marcelo L. Saavedra Avila | 1º, 1ºS, 1º DOBLES | SIT |
Rodrigo R. Quiroga Moreno | 2º, 1ºS, 1º DOBLES | EQ |
César M. Vega Tapia | 2º, 1ºS, 1º DOBLES | EQ |
Sebastián A. Witto Mättig | Hº, HS, Hº DOBLES | CTC |
Ramón A. Sauvat Bascuñan | Hº, HS, Hº DOBLES | SIT |
Pedro A. Ruiz Diaz | 1º, 1ºS, 1º DOBLES | GBM |
Claudio A. Tapia Castillo | Hº, HS, Hº DOBLES | TTQ |



SENIOR PRIMERA
Cierre inscripción :15/01/2019 22:00
Jugadores inscritos :
14 jugadores
Jugador | Categoría | Club |
---|---|---|
Matías C. Zamorano Cid | 1º, 1ºS, 1º DOBLES | TTQ |
Renzo P. Canessa Martínez | 3º, 2ºS, 2º DOBLES | SIT |
Mauricio L. Ramirez Figueroa | 1º, HS, Hº DOBLES | CTVA |
Raul A. Flores Alvarez | 2º, 1ºS, 1º DOBLES | TTQ |
Juan E. Gutiérrez Valderrama | 2º, 1ºS, 1º DOBLES | CUE |
Christian R. Iturriaga Zuñiga | 1º, HS, Hº DOBLES | 7P |
Jorge E. Tapia Fuentes | 2º, 1ºS, 1º DOBLES | TTQ |
Cristian M. Bordachar Moraga | 2º, 1ºS, 1º DOBLES | CNCS |
Juan G. Concha Benavides | 2º, 1ºS, 1º DOBLES | CTC |
Oliver A. Zanz Pizarro | 2º, 1ºS, 1º DOBLES | PBTC |
Antonio E. Poblete Olivares | 1º, 1ºS, 1º DOBLES | F&B |
Rodolfo H. Ramírez León | 3º, 2ºS, 2º DOBLES | TTQ |
Mauricio M. Melo Quiroz | 3º, 2ºS, 2º DOBLES | C18 |
Victor A. Rivera Rodriguez | 2º, 1ºS, 1º DOBLES | TTQ |


SENIOR SEGUNDA
Cierre inscripción :15/01/2019 22:00
Jugadores inscritos :
12 jugadores
Jugador | Categoría | Club |
---|---|---|
Renzo P. Canessa Martínez | 3º, 2ºS, 2º DOBLES | SIT |
Pablo R. Jeanneret Martínez | 2º, 2ºS, 2º DOBLES | GRA |
Luis O. Lobos Rojas | 3º, 2ºS, 2º DOBLES | TTQ |
Guillermo I. Rojas Molina | 3º, 3ºS, 3º DOBLES | QRO |
Robinson U. Castro Cordero | 2º, 2ºS, 2º DOBLES | ATT |
Michel A. Miranda Carmona | 3º, 2ºS, 2º DOBLES | TTQ |
Gonzalo A. Bravo Pardo | 2º, 2ºS, 2º DOBLES | QTA |
Patricio A. Bello Valderrama | 3º, 2ºS, 2º DOBLES | RPC |
Rodolfo H. Ramírez León | 3º, 2ºS, 2º DOBLES | TTQ |
Marcelo P. Olivares Tapia | 3º, 2ºS, 2º DOBLES | SIT |
Guillermo M. Espinoza Godoy | 3º, 2ºS, 2º DOBLES | LES |
Rodrigo E. Suzarte Aguilera | 3º, 3ºS, 3º DOBLES | SIT |

SENIOR TERCERA
Cierre inscripción :15/01/2019 22:00
Jugadores inscritos :
22 jugadores
Jugador | Categoría | Club |
---|---|---|
JosÉ M. Urtubia Aguilera | 3º, 3ºS, 3º DOBLES | GBM |
Sergio E. Escobar Sepulveda | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | SIT |
Francisco J. Carrere Santander | 3º, 3ºS, 3º DOBLES | CRRTC |
Jose M. Cortes Contreras | 3º, 2ºS, 2º DOBLES | EQ |
Jonathan E. Vidal Almendares | 3º, 3ºS, 3º DOBLES | EQ |
Cristián E. Rojas González | 3º, 2ºS, 2º DOBLES | SIT |
|
|
|
Jorge A. Alvarez Jimenez | 3º, 3ºS, 3º DOBLES | REF |
Fernando E. Perez Ramirez | 3º, 3ºS, 3º DOBLES | GBM |
Miguel A. San Martin Morales | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | VD |
Hector S. Bernal Garcia | 4º, 3ºS, 3º DOBLES | TTQ |
|
|
|
Manuel T. Oliva Hinojosa | 3º, 2ºS, 2º DOBLES | EQ |
Karen C. Saez Saavedra | 4º, 4ºS, 4ºDAM, 4º DOBLES | SIT |
Gilles C. Condet Duval | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | TTQ |
Victor D. Hernandez Tobar | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | TOE |
Henry O. Garrido Espinoza | 3º, 2ºS, 2º DOBLES | EQ |
Victor M. Ayala Leiva | 4º, 3ºS, 3º DOBLES | PBTC |
Juan P. Abuyeres Jadue | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | ATNZ |
Rodrigo L. Castillo Riquelme | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | PBTC |
Rodrigo E. Suzarte Aguilera | 3º, 3ºS, 3º DOBLES | SIT |
Mario J. Soto Arenas | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | SIT |
Héctor R. Fernández Gallardo | 2º, 2ºS, 2º DOBLES | TTQ |
Erick E. Rojas Dinamarca | 3º, 3ºS, 3º DOBLES | SIT |





SENIOR CUARTA
Cierre inscripción :08/01/2019 22:00
Jugadores inscritos :
23 jugadores
Jugador | Categoría | Club |
---|---|---|
|
|
|
Rodrigo L. Castillo Riquelme | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | PBTC |
Emilio A. Cavieres Olguin | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | 7P |
Luis P. Díaz Canales | 4º, 3ºS, 3º DOBLES | C18 |
Roberto A. Alvayay Retamal | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | CTC |
Victor H. Gonzalez Acosta | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | ING |
Alejandro R. Nogue Vera | 4º, 3ºS, 3º DOBLES | 7P |
Marcelo O. Malbran Caceres | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | TTQ |
Guillermo A. Hartung Dinali | 4º, 3ºS, 3º DOBLES | SIT |
Alex P. Vargas Sigdman | 2º, 2ºS, 2º DOBLES | DPA |
David A. Carrillo Rojas | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | TTQ |
Juan P. Rozas Avendaño | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | TTQ |
Roberto M. Brante Ramirez | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | QTA |
Victor D. Hernandez Tobar | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | TOE |
|
|
|
Karen C. Saez Saavedra | 4º, 4ºS, 4ºDAM, 4º DOBLES | SIT |
Daniel F. Saavedra Apablaza | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | CTU |
Mauricio G. Bravo Aris | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | GRA |
Gonzalo J. Valenzuela Valenzuela | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | VD |
Eduardo A. Rojas Casanova | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | CTC |
Matias .. Pizarro Trujillo | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | CTC |
Rene M. Gutierrez Rojas | 4º, 3ºS, 3º DOBLES | CTU |
Roberto A. Paulsen Brito | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | TTQ |
Jose M. Illanes Oyarzo | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | EQ |
Arturo G. Valdivia Rosas | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | SIT |





DOBLES A
Cierre inscripción :22/01/2019 22:00
Jugadores inscritos :
9 jugadores

DOBLES B
Cierre inscripción :22/01/2019 22:00
Jugadores inscritos :
6 jugadores
Jugador | Categoría | Club |
---|---|---|
Fabian A. Acevedo Gonzalez / Omar E. Salas Ortiz | 2º, 2º DOBLES / 2º, 1ºS, 1º DOBLES | TTQ / PBTC |
Eduardo S. Salinas Cornejo / Jairo E. GutiÉrrez Fuentes | 4º, 4º DOBLES / 4º, 4ºS, 4º DOBLES | SIT / TOE |
Marco A. Roa Bravo / Cristián A. Quiroz Parada | 2º, 2º DOBLES / 2º, 2º DOBLES | TTQ / CTC |
Felix O. Cantillano Gracias / Claudio P. Mena Rojas | 2º, 1ºS, 1º DOBLES / 2º, 1ºS, 1º DOBLES | TTQ / EQ |
Joaquín I. Márquez Marholz / Diego A. Pinto Olguin | 2º, 2º DOBLES / 2º, 2º DOBLES | SIT / SIT |
Juan E. Gutiérrez Valderrama / Diego A. Gutiérrez Vaccarezza | 2º, 1ºS, 1º DOBLES / 4º, 4º DOBLES | CUE / EQ |

DOBLES C
Cierre inscripción :22/01/2019 22:00
Jugadores inscritos :
0 jugadores
Jugador | Categoría | Club |
---|---|---|
|
|
|
Cuadro DOBLES C no generado.
Cuadro DOBLES C no generado.
DAMAS
Cierre inscripción :15/01/2019 22:00
Jugadores inscritos :
0 jugadores
Jugador | Categoría | Club |
---|---|---|
|
|
|
Cuadro DAMAS no generado.
Cuadro DAMAS no generado.