TORNEO 1000 - TORNEO TENIS LUIS ROJAS VERANO 2019
Torneo Finalizado
Club
CLUB DE TENIS CONCÓN
Fecha Torneo
26 Enero 2019 al 24 Febrero 2019
Árbitro General
VICTOR BRAVO
Director Torneo
LUIS ROJAS
Pelota Oficial
ROBIN SODERLING BLACK EDITION
Evaluación del torneo 0,0
* Evaluaciones contestadas: 0 de 0
** Evaluación de los jugadores respecto al torneo
** Evaluación de los jugadores respecto al torneo
Resultados finales
Categoría | Campeón | Vicecampeón |
---|---|---|
HONOR | David A. Fleming Blemith | Sebastian E. Vera Prado |
PRIMERA | Alejandro A. Poblete Ibarra | Francisco J. Retamales Ayala |
SEGUNDA | Matias A. Pomar Díaz | Sebastián M. Triviño Triviño |
TERCERA | Sebastián M. Triviño Triviño | Eduardo S. Salinas Cornejo |
CUARTA | Javier A. Montoya Schlechter | Héctor I. Gómez Cañas |
SENIOR SEGUNDA | Patricio A. Bello Valderrama | Guillermo M. Espinoza Godoy |
SENIOR TERCERA | Alex P. Vargas Sigdman | Reinaldo G. Venegas Gutiérrez |
SENIOR CUARTA | Daniel F. Saavedra Apablaza | Rene M. Gutierrez Rojas |
DOBLES A | Bernardo F. Quiroz Saavedra Maximiliano I. Tapia Touma |
Victor A. Bravo Rojas Alejandro A. Poblete Ibarra |
Ascensos de categoría
Asciende a SEGUNDA | Sebastián M. Triviño Triviño |
Asciende a TERCERA | Javier A. Montoya Schlechter Héctor I. Gómez Cañas |
Asciende a SENIOR SEGUNDA | Alex P. Vargas Sigdman |
Categorías
HONOR
Cierre inscripción :31/01/2019 11:00
Jugadores inscritos :
19 jugadores
Jugador | Categoría | Club |
---|---|---|
Victor A. Bravo Rojas | Hº, Hº DOBLES | TC |
Sebastian E. Vera Prado | Hº, HS, Hº DOBLES | EQ |
Cristóbal R. Brante Aguilera | Hº, HS, Hº DOBLES | QTA |
Luis O. Rojas Arancibia | Hº, HS, Hº DOBLES | CTC |
Francisco J. Retamales Ayala | 1º, 1ºS, 1º DOBLES | CTC |
Tommy T. Ghosn Ghosn | Hº, HS, Hº DOBLES | 7P |
Carlos A. Gallardo Olivares | Hº, Hº DOBLES | ATNZ |
Felipe I. Guerrero Fuentealba | Hº, Hº DOBLES | TTQ |
Eduardo .. Ohannessian C. | Hº, HS, Hº DOBLES | TTQ |
Felipe M. Rojas Astudillo | Hº, Hº DOBLES | SIT |
Alejandro A. Poblete Ibarra | Hº, Hº DOBLES | QRO |
David A. Fleming Blemith | Hº, Hº DOBLES | F&B |
Felipe A. Ojeda Jelvez | 1º, 1ºS, 1º DOBLES | CTVA |
Felipe A. Barria González | Hº, Hº DOBLES | EQ |
|
|
|
Guillermo E. Espinoza Concha | 1º, 1º DOBLES | LES |
Alejandro A. García Espinoza | Hº, HS, Hº DOBLES | TTQ |
Sebastián A. Witto Mättig | Hº, HS, Hº DOBLES | CTC |
Joaquin A. Vasquez Perez | Hº, Hº DOBLES | SIT |
Rodrigo A. Gutierrez Gutierrez | 1º, 1ºS, 1º DOBLES | CTC |


PRIMERA
Cierre inscripción :29/01/2019 22:00
Jugadores inscritos :
14 jugadores
Jugador | Categoría | Club |
---|---|---|
Francisco J. Retamales Ayala | 1º, 1ºS, 1º DOBLES | CTC |
|
|
|
Iván E. Muñoz Rebolledo | 2º, 1ºS, 1º DOBLES | TTQ |
Alejandro A. Poblete Ibarra | Hº, Hº DOBLES | QRO |
Rodrigo A. Gutierrez Gutierrez | 1º, 1ºS, 1º DOBLES | CTC |
|
|
|
Nicolas E. Salinas Jerez | 2º, 2ºS, 2º DOBLES | CTCA |
Felipe A. Ojeda Jelvez | 1º, 1ºS, 1º DOBLES | CTVA |
Pablo A. Carmona Cordova | 1º, 1º DOBLES | EQ |
Ignacio G. Aviles Torres | 1º, 1ºS, 1º DOBLES | LIM |
Danilo A. Benítez Eyzaguirre | 1º, 1º DOBLES | TTQ |
Guillermo E. Espinoza Concha | 1º, 1º DOBLES | LES |
Matias I. Rojas Panayotopulos | 2º, 2º DOBLES | ATNZ |
Maximiliano I. Tapia Touma | Hº, Hº DOBLES | LC |
Javier I. Roa Castro | 2º, 2º DOBLES | EQ |
Marcelo L. Saavedra Avila | 1º, 1ºS, 1º DOBLES | SIT |


SEGUNDA
Cierre inscripción :29/01/2019 22:00
Jugadores inscritos :
20 jugadores
Jugador | Categoría | Club |
---|---|---|
Carlos A. Orellana Riera | 3º, 3º DOBLES | CTC |
Jonathan M. Tapia Flores | 2º, 2º DOBLES | QRO |
|
|
|
Jaime J. López Dettwiler | 3º, 3º DOBLES | CTC |
Matias A. Pomar Díaz | 3º, 3º DOBLES | TTQ |
Francisco J. Testart Aguirre | 2º, 2º DOBLES | ATNZ |
Nicolas E. Salinas Jerez | 2º, 2ºS, 2º DOBLES | CTCA |
Juan G. Concha Benavides | 2º, 1ºS, 1º DOBLES | CTC |
Diego I. Ovalle Gormaz | 2º, 2ºS, 2º DOBLES | CTC |
Sebastián M. Triviño Triviño | 2º, 2º DOBLES | CTC |
Henry J. Davis Ramos | 2º, 2º DOBLES | TTQ |
Cristian . Fernandez Lucero | 2º, 1ºS, 1º DOBLES | QRO |
Franco J. Padovani Gonzalez | 2º, 2ºS, 2º DOBLES | CTU |
Joaquín I. Márquez Marholz | 2º, 2º DOBLES | SIT |
Beatriz A. Ortega Carvajal | 2º, 3ºDAM, 2º DOBLES | ATNZ |
Cristian E. León Toesca | 3º, 3ºS, 3º DOBLES | TTQ |
Rodolfo H. Ramírez León | 3º, 2ºS, 2º DOBLES | TTQ |
Camilo I. Brante Aguilera | 2º, 2º DOBLES | QTA |
Rodrigo R. Quiroga Moreno | 2º, 1ºS, 1º DOBLES | EQ |
Javier I. Roa Castro | 2º, 2º DOBLES | EQ |
Juan E. Gutiérrez Valderrama | 2º, 1ºS, 1º DOBLES | CUE |




TERCERA
Cierre inscripción :22/01/2019 22:00
Jugadores inscritos :
31 jugadores


CUARTA
Cierre inscripción :22/01/2019 22:00
Jugadores inscritos :
49 jugadores
SENIOR HONOR
Cierre inscripción :05/02/2019 22:00
Jugadores inscritos :
6 jugadores
Jugador | Categoría | Club |
---|---|---|
Alejandro A. García Espinoza | Hº, HS, Hº DOBLES | TTQ |
Sebastián A. Witto Mättig | Hº, HS, Hº DOBLES | CTC |
Iván E. Muñoz Rebolledo | 2º, 1ºS, 1º DOBLES | TTQ |
Eduardo .. Ohannessian C. | Hº, HS, Hº DOBLES | TTQ |
Pablo C. Luna Valenzuela | Hº, HS, Hº DOBLES | CTU |
Carlos C. Sinclair Araya | 1º, HS, Hº DOBLES | SIT |
Cuadro SENIOR HONOR no generado.
Cuadro SENIOR HONOR no generado.
SENIOR PRIMERA
Cierre inscripción :05/02/2019 22:00
Jugadores inscritos :
6 jugadores
Jugador | Categoría | Club |
---|---|---|
|
|
|
Mauricio L. Ramirez Figueroa | 1º, HS, Hº DOBLES | CTVA |
Juan G. Concha Benavides | 2º, 1ºS, 1º DOBLES | CTC |
Cristian M. Bordachar Moraga | 2º, 1ºS, 1º DOBLES | CNCS |
Oliver A. Zanz Pizarro | 2º, 1ºS, 1º DOBLES | PBTC |
Christian R. Iturriaga Zuñiga | 1º, HS, Hº DOBLES | 7P |
Victor A. Rivera Rodriguez | 2º, 1ºS, 1º DOBLES | TTQ |
Cuadro SENIOR PRIMERA no generado.
Cuadro SENIOR PRIMERA no generado.
SENIOR SEGUNDA
Cierre inscripción :05/02/2019 22:00
Jugadores inscritos :
11 jugadores
Jugador | Categoría | Club |
---|---|---|
Cristian A. Hernandez Navia | 3º, 2ºS, 2º DOBLES | LC |
Jose L. Pierola Guzman | 3º, 2ºS, 2º DOBLES | TTQ |
|
|
|
Guillermo I. Rojas Molina | 3º, 3ºS, 3º DOBLES | QRO |
Guillermo M. Espinoza Godoy | 3º, 2ºS, 2º DOBLES | LES |
Renzo P. Canessa Martínez | 3º, 2ºS, 2º DOBLES | SIT |
Diego I. Ovalle Gormaz | 2º, 2ºS, 2º DOBLES | CTC |
Patricio A. Bello Valderrama | 3º, 2ºS, 2º DOBLES | RPC |
Cristian E. León Toesca | 3º, 3ºS, 3º DOBLES | TTQ |
Robinson U. Castro Cordero | 2º, 2ºS, 2º DOBLES | ATT |
Rodolfo H. Ramírez León | 3º, 2ºS, 2º DOBLES | TTQ |
Pablo R. Jeanneret Martínez | 2º, 2ºS, 2º DOBLES | GRA |
SENIOR TERCERA
Cierre inscripción :05/02/2019 22:00
Jugadores inscritos :
20 jugadores
Jugador | Categoría | Club |
---|---|---|
Jose M. Cortes Contreras | 3º, 2ºS, 2º DOBLES | EQ |
Roberto A. Alvayay Retamal | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | CTC |
Rodrigo L. Castillo Riquelme | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | PBTC |
|
|
|
Reinaldo G. Venegas Gutiérrez | 3º, 3ºS, 3º DOBLES | C18 |
Jaime A. Barrientos Anastasi | 3º, 3ºS, 3º DOBLES | TTQ |
JosÉ M. Urtubia Aguilera | 3º, 3ºS, 3º DOBLES | GBM |
Jorge A. Alvarez Jimenez | 3º, 3ºS, 3º DOBLES | REF |
Amín S. Kafati Jadue | 3º, 3ºS, 3º DOBLES | QRO |
Miguel A. Vega Arcaya | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | QRO |
Manuel T. Oliva Hinojosa | 3º, 2ºS, 2º DOBLES | EQ |
Karen C. Saez Saavedra | 4º, 4ºS, 4ºDAM, 4º DOBLES | SIT |
Javier L. CampaÑa Apablaza | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | LC |
Cristian E. León Toesca | 3º, 3ºS, 3º DOBLES | TTQ |
Marco A. Baeza Alvarez | 4º, 3ºS, 3º DOBLES | ATT |
Antonio S. Henriquez Riquelme | 4º, 2ºS, 2º DOBLES | CNCS |
Federico J. Barcia Alori | 2º, 3ºS, 2º DOBLES | ING |
Erick E. Rojas Dinamarca | 3º, 3ºS, 3º DOBLES | SIT |
Gilles C. Condet Duval | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | TTQ |
Alex P. Vargas Sigdman | 2º, 2ºS, 2º DOBLES | DPA |
Víctor M. Hormazábal González | 3º, 3ºS, 3º DOBLES | TTQ |






SENIOR CUARTA
Cierre inscripción :29/01/2019 22:00
Jugadores inscritos :
13 jugadores
Jugador | Categoría | Club |
---|---|---|
|
|
|
Cristobal C. Urmeneta Ossa | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | CTC |
|
|
|
Rodrigo L. Castillo Riquelme | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | PBTC |
Ignacio O. Rojas Gajardo | 4º, 3ºS, 3º DOBLES | ATNZ |
Juan P. Martínez Ramírez | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | TTQ |
Luis P. Díaz Canales | 4º, 3ºS, 3º DOBLES | C18 |
Jose M. Illanes Oyarzo | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | EQ |
Guillermo A. Hartung Dinali | 4º, 3ºS, 3º DOBLES | SIT |
Daniel F. Saavedra Apablaza | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | CTU |
Karen C. Saez Saavedra | 4º, 4ºS, 4ºDAM, 4º DOBLES | SIT |
Juan P. Abuyeres Jadue | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | ATNZ |
Rene M. Gutierrez Rojas | 4º, 3ºS, 3º DOBLES | CTU |
Roberto M. Brante Ramirez | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | QTA |
Victor D. Hernandez Tobar | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | TOE |


DOBLES A
Cierre inscripción :12/02/2019 22:00
Jugadores inscritos :
8 jugadores
Jugador | Categoría | Club |
---|---|---|
|
|
|
Eduardo .. Ohannessian C. / Tommy T. Ghosn Ghosn | Hº, HS, Hº DOBLES / Hº, HS, Hº DOBLES | TTQ / 7P |
|
|
|
Felipe M. Rojas Astudillo / Erick E. Rojas Dinamarca | Hº, Hº DOBLES / 3º, 3ºS, 3º DOBLES | SIT / SIT |
Alejandro A. Poblete Ibarra / Victor A. Bravo Rojas | Hº, Hº DOBLES / Hº, Hº DOBLES | QRO / TC |
Matias L. Segura Burboa / Pablo A. Carmona Cordova | 1º, 1º DOBLES / 1º, 1º DOBLES | CTU / EQ |
Alejandro N. Valdivia Morales / Cristian A. Hernandez Navia | 4º, 2ºS, 2º DOBLES / 3º, 2ºS, 2º DOBLES | LC / LC |
Maximiliano I. Tapia Touma / Bernardo F. Quiroz Saavedra | Hº, Hº DOBLES / Hº, HS, Hº DOBLES | LC / TTQ |
Edgardo A. Castro Olivares / Sebastian I. Romero Correa | 3º, 2ºS, 2º DOBLES / Hº, Hº DOBLES | CMLC / TTQ |
Carlos A. Orellana Riera / Fabian A. Bravo Rojas | 3º, 3º DOBLES / 2º, 2º DOBLES | CTC / CTC |

DOBLES B
Cierre inscripción :12/02/2019 22:00
Jugadores inscritos :
0 jugadores
Jugador | Categoría | Club |
---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cuadro DOBLES B no generado.
Cuadro DOBLES B no generado.
DOBLES C
Cierre inscripción :12/02/2019 22:00
Jugadores inscritos :
2 jugadores
Jugador | Categoría | Club |
---|---|---|
|
|
|
Victor H. Perez Monsalve / Carlos E. Uztariz Nava | 3º, 3º DOBLES / 4º, 4ºS, 4º DOBLES | CTC / CTC |
Marco A. Rojas Pérez / Gonzalo I. Meza Chamorro | 4º, 4º DOBLES / 4º, 4º DOBLES | CTC / CTC |
|
|
|
Cuadro DOBLES C no generado.
Cuadro DOBLES C no generado.
DAMAS
Cierre inscripción :05/02/2019 22:00
Jugadores inscritos :
1 jugadores
Jugador | Categoría | Club |
---|---|---|
Beatriz A. Ortega Carvajal | 2º, 3ºDAM, 2º DOBLES | ATNZ |
Cuadro DAMAS no generado.
Cuadro DAMAS no generado.