TORNEO 1000 - TORNEO TENIS LA LIGUA 2019
Torneo Finalizado
Club
CLUB DE TENIS LA LIGUA
Fecha Torneo
13 Abril 2019 al 05 Mayo 2019
Árbitro General
JOSE MONROY
Director Torneo
VICTOR ESPERGUEZ
Pelota Oficial
HEAD ATP
Evaluación del torneo 0,0
* Evaluaciones contestadas: 0 de 0
** Evaluación de los jugadores respecto al torneo
** Evaluación de los jugadores respecto al torneo
Resultados finales
Categoría | Campeón | Vicecampeón |
---|---|---|
SEGUNDA | Gaston I. Arcaya Aravena | Arnaldo R. Arcaya Lazcano |
TERCERA | Hector A. Inostroza Quiñones | Pablo P. Magaña Barrientos |
CUARTA | Victor R. Esperguez Cepeda | Mauricio D. Aspe Obreque |
SENIOR SEGUNDA | Hector A. Inostroza Quiñones | Igor A. Dufey Manns |
SENIOR TERCERA | Francisco J. Carrere Santander | Estelfio D. Oyanedel Vera |
SENIOR CUARTA | Rene M. Gutierrez Rojas | Miguel A. Cosmelli Soto |
DOBLES B | Jose E. Monroy Muñoz Manuel A. Infante Inostroza |
Victor R. Esperguez Cepeda Vladimir H. Meneses Araya |
Ascensos de categoría
Categorías
HONOR
Cierre inscripción :30/04/2019 22:00
Jugadores inscritos :
1 jugadores
Jugador | Categoría | Club |
---|---|---|
|
|
|
|
|
|
Cristóbal R. Brante Aguilera | Hº, HS, Hº DOBLES | QTA |
Cuadro HONOR no generado.
Cuadro HONOR no generado.
PRIMERA
Cierre inscripción :30/04/2019 22:00
Jugadores inscritos :
3 jugadores
Jugador | Categoría | Club |
---|---|---|
Marco A. Tapia Mendez | 2º, 2º DOBLES | CTLW |
Matias L. Segura Burboa | 1º, 1º DOBLES | CTU |
Christian G. Robles Codoceo | 1º, 1º DOBLES | CTV |
Cuadro PRIMERA no generado.
Cuadro PRIMERA no generado.
SEGUNDA
Cierre inscripción :16/04/2019 22:00
Jugadores inscritos :
11 jugadores
Jugador | Categoría | Club |
---|---|---|
Arnaldo R. Arcaya Lazcano | 2º, 1ºS, 1º DOBLES | LIG |
|
|
|
|
|
|
Marco A. Tapia Mendez | 2º, 2º DOBLES | CTLW |
Hugo A. Oyaneder Fernández | 2º, 2º DOBLES | TTQ |
Luis M. Cespedes Tapia | 1º, 1ºS, 1º DOBLES | CTLW |
|
|
|
|
|
|
Ana C. VÁsquez SepÚlveda | 3º, 3ºDAM, 3º DOBLES | TTQ |
Gaston I. Arcaya Aravena | 1º, 1º DOBLES | LIG |
Hector A. Inostroza Quiñones | 2º, 2ºS, 2º DOBLES | LIG |
Diego V. Carez Malebrán | 2º, 2º DOBLES | CTLW |
Carlos P. Vera Rosas | 3º, 2ºS, 2º DOBLES | LIG |
Juan J. Oyanedel Gaete | 3º, 3º DOBLES | LIG |
Eduardo J. Arenas Fernández | 2º, 1ºS, 1º DOBLES | LIG |




TERCERA
Cierre inscripción :09/04/2019 22:00
Jugadores inscritos :
8 jugadores
Jugador | Categoría | Club |
---|---|---|
Victor D. Hernandez Tobar | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | TOE |
|
|
|
|
|
|
Mauricio A. Cruz Lillo | 4º, 3ºS, 3º DOBLES | CTLW |
Rodrigo L. Castillo Riquelme | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | PBTC |
Hector A. Inostroza Quiñones | 2º, 2ºS, 2º DOBLES | LIG |
Patricio A. Zamora Avalos | 3º, 3ºS, 3º DOBLES | CTV |
Cristian A. Sepulveda Cid | 3º, 3ºS, 3º DOBLES | LIG |
José Luis F. Osorio Zamora | 3º, 2ºS, 2º DOBLES | CDGP |
Pablo P. Magaña Barrientos | 3º, 3ºS, 3º DOBLES | LIG |
CUARTA
Cierre inscripción :09/04/2019 22:00
Jugadores inscritos :
14 jugadores
Jugador | Categoría | Club |
---|---|---|
Victor R. Esperguez Cepeda | 4º, 4º DOBLES | LIG |
Victor D. Hernandez Tobar | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | TOE |
Sofia A. Butti Mendoza | 4º, 4ºDAM, 4º DOBLES | QTA |
Pablo E. Vergara Olivares | 4º, 4º DOBLES | TTQ |
|
|
|
Rodrigo L. Castillo Riquelme | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | PBTC |
JosÉ M. Urtubia Aguilera | 3º, 3ºS, 3º DOBLES | GBM |
Boris A. Zenteno Pizarro | 4º, 4º DOBLES | TTQ |
Sofía Y. Carez Malebrán | 4º, 4ºDAM, 4º DOBLES | CTLW |
Vicente M. Saavedra Aguilar | Hº, Hº DOBLES | TTQ |
|
|
|
Ariel A. Terán Corvalan | 3º, 2ºS, 2º DOBLES | SIT |
Francisco J. Llach Villalobos | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | 7P |
Vladimir H. Meneses Araya | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | LIG |
FabiÁn A. MartÍnez Aranda | 4º, 4º DOBLES | TTQ |
Mauricio D. Aspe Obreque | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | LIG |

SENIOR HONOR
Cierre inscripción :23/04/2019 22:00
Jugadores inscritos :
3 jugadores
Jugador | Categoría | Club |
---|---|---|
Arnaldo R. Arcaya Lazcano | 2º, 1ºS, 1º DOBLES | LIG |
Juan R. Sandoval Diaz | Hº, HS, Hº DOBLES | CTA |
|
|
|
Carlos A. Sandoval Gálvez | 2º, 1ºS, 1º DOBLES | CTVA |
Cuadro SENIOR HONOR no generado.
Cuadro SENIOR HONOR no generado.
SENIOR PRIMERA
Cierre inscripción :23/04/2019 22:00
Jugadores inscritos :
4 jugadores
Jugador | Categoría | Club |
---|---|---|
|
|
|
Oliver A. Zanz Pizarro | 2º, 1ºS, 1º DOBLES | PBTC |
Jose E. Monroy Muñoz | 2º, 1ºS, 1º DOBLES | LIG |
Manuel A. Infante Inostroza | 2º, 1ºS, 1º DOBLES | LIG |
|
|
|
Eduardo J. Arenas Fernández | 2º, 1ºS, 1º DOBLES | LIG |
Cuadro SENIOR PRIMERA no generado.
Cuadro SENIOR PRIMERA no generado.
SENIOR SEGUNDA
Cierre inscripción :23/04/2019 22:00
Jugadores inscritos :
9 jugadores
Jugador | Categoría | Club |
---|---|---|
|
|
|
Cristian A. Hernandez Navia | 3º, 2ºS, 2º DOBLES | LC |
Robinson U. Castro Cordero | 2º, 2ºS, 2º DOBLES | ATT |
Carlos P. Vera Rosas | 3º, 2ºS, 2º DOBLES | LIG |
Hector A. Inostroza Quiñones | 2º, 2ºS, 2º DOBLES | LIG |
Pablo P. Magaña Barrientos | 3º, 3ºS, 3º DOBLES | LIG |
Igor A. Dufey Manns | 3º, 2ºS, 2º DOBLES | LIG |
Cristian A. Sepulveda Cid | 3º, 3ºS, 3º DOBLES | LIG |
Cristian O. Herrera Herrera | 3º, 3ºS, 3º DOBLES | CTLW |
Pablo R. Jeanneret Martínez | 2º, 2ºS, 2º DOBLES | GRA |

SENIOR TERCERA
Cierre inscripción :23/04/2019 22:00
Jugadores inscritos :
11 jugadores
Jugador | Categoría | Club |
---|---|---|
Victor D. Hernandez Tobar | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | TOE |
Rodrigo L. Castillo Riquelme | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | PBTC |
JosÉ M. Urtubia Aguilera | 3º, 3ºS, 3º DOBLES | GBM |
Estelfio D. Oyanedel Vera | 3º, 3ºS, 3º DOBLES | LIG |
Patricio O. Gómez Carray | 4º, 3ºS, 3º DOBLES | LIG |
Francisco J. Carrere Santander | 3º, 3ºS, 3º DOBLES | CRRTC |
|
|
|
José Luis F. Osorio Zamora | 3º, 2ºS, 2º DOBLES | CDGP |
Luis P. Díaz Canales | 4º, 3ºS, 3º DOBLES | C18 |
Cristian A. Sepulveda Cid | 3º, 3ºS, 3º DOBLES | LIG |
Patricio D. Araya Merino | 3º, 3ºS, 3º DOBLES | LIG |
|
|
|
Jose L. Osorio Rodriguez | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | LIG |

SENIOR CUARTA
Cierre inscripción :16/04/2019 22:00
Jugadores inscritos :
8 jugadores
Jugador | Categoría | Club |
---|---|---|
Victor D. Hernandez Tobar | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | TOE |
Rodrigo L. Castillo Riquelme | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | PBTC |
Rene M. Gutierrez Rojas | 4º, 3ºS, 3º DOBLES | CTU |
Guido A. Carez Perez | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | CTLW |
Mario J. Cartagena Delgado | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | TTQ |
Roberto M. Brante Ramirez | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | QTA |
Andres I. González Riveros | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | LIG |
Belisario B. Águila Mendoza | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | LIG |


DOBLES A
Cierre inscripción :30/04/2019 22:00
Jugadores inscritos :
0 jugadores
Jugador | Categoría | Club |
---|
Cuadro DOBLES A no generado.
Cuadro DOBLES A no generado.
DOBLES B
Cierre inscripción :30/04/2019 22:00
Jugadores inscritos :
9 jugadores
Jugador | Categoría | Club |
---|---|---|
|
|
|
Pablo P. Magaña Barrientos / Hector A. Inostroza Quiñones | 3º, 3ºS, 3º DOBLES / 2º, 2ºS, 2º DOBLES | LIG / LIG |
Patricio D. Araya Merino / Estelfio D. Oyanedel Vera | 3º, 3ºS, 3º DOBLES / 3º, 3ºS, 3º DOBLES | LIG / LIG |
Victor R. Esperguez Cepeda / Vladimir H. Meneses Araya | 4º, 4º DOBLES / 4º, 4ºS, 4º DOBLES | LIG / LIG |
|
|
|
Juan F. Abuid Sabal / Cristian L. Muñoz Zamora | 4º, 4ºS, 4º DOBLES / 2º, 2ºS, 2º DOBLES | LIG / LIG |
Mauricio D. Aspe Obreque / Gaston I. Arcaya Aravena | 4º, 4ºS, 4º DOBLES / 1º, 1º DOBLES | LIG / LIG |
Carlos C. Contreras Castillo / Cristian A. Hernandez Navia | 2º, 2ºS, 2º DOBLES / 3º, 2ºS, 2º DOBLES | QTA / LC |
Jose E. Monroy Muñoz / Manuel A. Infante Inostroza | 2º, 1ºS, 1º DOBLES / 2º, 1ºS, 1º DOBLES | LIG / LIG |
Alvaro R. Pino AcuÑa / Jorge A. Olivares Godoy | 3º, 3ºS, 3º DOBLES / 3º, 3ºS, 3º DOBLES | CTCA / CTCA |
Cristian A. Sepulveda Cid / Ivette A. Brito Harris | 3º, 3ºS, 3º DOBLES / 4º, 4ºDAM, 4º DOBLES | LIG / LIG |

DOBLES C
Cierre inscripción :30/04/2019 22:00
Jugadores inscritos :
0 jugadores
Jugador | Categoría | Club |
---|---|---|
|
|
|
|
|
|
Cuadro DOBLES C no generado.
Cuadro DOBLES C no generado.
DAMAS
Cierre inscripción :23/04/2019 22:00
Jugadores inscritos :
3 jugadores
Jugador | Categoría | Club |
---|---|---|
Sofía Y. Carez Malebrán | 4º, 4ºDAM, 4º DOBLES | CTLW |
Martina F. Aguirre Guerrero | 4º, 4ºDAM, 4º DOBLES | CTLW |
Ivette A. Brito Harris | 4º, 4ºDAM, 4º DOBLES | LIG |
Cuadro DAMAS no generado.
Cuadro DAMAS no generado.