TORNEO 500 - TORNEO CHIRIMOYA BOWL 2021
Torneo Finalizado
Club
CLUB DE TENIS QUILLOTA
Fecha Torneo
16 Octubre 2021 al 07 Noviemnbre 2021
Árbitro General
CARLOS SINCLAIR
Director Torneo
ANDRES AVALOS
Pelota Oficial
DUNLOP FORT ALL COURT
Evaluación del torneo 4,5
* Evaluaciones contestadas: 177 de 217
** Evaluación de los jugadores respecto al torneo
** Evaluación de los jugadores respecto al torneo
Resultados finales
Ascensos de categoría
Asciende a SEGUNDA | Jose Pablo .. Leon Sepulveda |
Asciende a TERCERA | Andres N. Escobillana Torres Tomas I. Bustos Iturrieta Manuel I. Ramirez Cosmelli Camilo .. Araya . |
Asciende a SENIOR PRIMERA | Jonathan P. Calderón Barrera |
Asciende a SENIOR TERCERA | Felipe A. Celis Miranda |
Categorías
HONOR
Cierre inscripción :26/10/2021 22:00
Jugadores inscritos :
13 jugadores
Jugador | Categoría | Club |
---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Felipe I. Guerrero Fuentealba | Hº, Hº DOBLES | TTQ |
|
|
|
|
|
|
Juan C. Saez Garcia | Hº, HS, Hº DOBLES | QTA |
Patricio C. Gonzalez Roco | Hº, HS, Hº DOBLES | TTQ |
Nicolas M. Estay Vera | Hº, Hº DOBLES | TTQ |
Cristóbal R. Brante Aguilera | Hº, HS, Hº DOBLES | QTA |
Bernardo F. Quiroz Saavedra | Hº, HS, Hº DOBLES | TTQ |
Mario N. Ibar Montiel | 1º, HS, Hº DOBLES | PBTC |
Joaquin D. Chaparro . | 1º, 1º DOBLES | QTA |
Benjamín I. Páez Miranda | Hº, Hº DOBLES | SIT |
Felipe I. Metuaze Jarufe | 1º, 1º DOBLES | CUE |
Maximiliano I. Tapia Touma | Hº, Hº DOBLES | LC |
Leonardo V. Martinez Mondaca | Hº, Hº DOBLES | TTQ |
Álvaro A. Mena Bustamante | Hº, HS, Hº DOBLES | TTQ |
PRIMERA
Cierre inscripción :19/10/2021 22:00
Jugadores inscritos :
11 jugadores
Jugador | Categoría | Club |
---|---|---|
|
|
|
Mario N. Ibar Montiel | 1º, HS, Hº DOBLES | PBTC |
|
|
|
Felipe I. Guzmán Roncagliolo | 1º, 1º DOBLES | QTA |
|
|
|
|
|
|
Chileon W. Chau Kram | 1º, 1ºS, 1º DOBLES | TTQ |
|
|
|
Danilo A. Benítez Eyzaguirre | 1º, 1º DOBLES | TTQ |
Joaquin D. Chaparro . | 1º, 1º DOBLES | QTA |
Esteban V. Toledo Ahumada | 1º, 1º DOBLES | TTQ |
Felipe I. Metuaze Jarufe | 1º, 1º DOBLES | CUE |
Alexis S. Alvarado González | 1º, 1º DOBLES | EQ |
Ignacio S. Pérez Contreras | 2º, 2º DOBLES | QTA |
Marco A. Tapia Mendez | 2º, 2º DOBLES | CTLW |
Daniel E. Jamet Hormazabal | 1º, 1º DOBLES | LIM |

SEGUNDA
Cierre inscripción :19/10/2021 22:00
Jugadores inscritos :
22 jugadores



TERCERA
Cierre inscripción :12/10/2021 22:00
Jugadores inscritos :
42 jugadores




CUARTA
Cierre inscripción :12/10/2021 22:00
Jugadores inscritos :
103 jugadores










SENIOR HONOR
Cierre inscripción :26/10/2021 22:00
Jugadores inscritos :
6 jugadores
Jugador | Categoría | Club |
---|---|---|
Christian R. Iturriaga Zuñiga | 1º, HS, Hº DOBLES | 7P |
Patricio C. Gonzalez Roco | Hº, HS, Hº DOBLES | TTQ |
Juan C. Saez Garcia | Hº, HS, Hº DOBLES | QTA |
Alejandro A. García Espinoza | Hº, HS, Hº DOBLES | TTQ |
Bernardo F. Quiroz Saavedra | Hº, HS, Hº DOBLES | TTQ |
Eduardo .. Ohannessian C. | Hº, HS, Hº DOBLES | TTQ |
Cuadro SENIOR HONOR no generado.
Cuadro SENIOR HONOR no generado.
SENIOR PRIMERA
Cierre inscripción :26/10/2021 22:00
Jugadores inscritos :
6 jugadores
Jugador | Categoría | Club |
---|---|---|
Manuel A. Valencia Sereño | 1º, 1ºS, 1º DOBLES | CTLW |
|
|
|
Jonathan P. Calderón Barrera | 2º, 1ºS, 1º DOBLES | CTLW |
Edgardo A. Castro Olivares | 3º, 2ºS, 2º DOBLES | CMLC |
Raul A. Flores Alvarez | 2º, 1ºS, 1º DOBLES | TTQ |
Francisco O. Cisternas Cisternas | 1º, 1ºS, 1º DOBLES | QTA |
Juan I. Ibañez Montaner | 1º, 1ºS, 1º DOBLES | PBTC |
Cuadro SENIOR PRIMERA no generado.
Cuadro SENIOR PRIMERA no generado.
SENIOR SEGUNDA
Cierre inscripción :26/10/2021 22:00
Jugadores inscritos :
17 jugadores




SENIOR TERCERA
Cierre inscripción :26/10/2021 22:00
Jugadores inscritos :
12 jugadores
Jugador | Categoría | Club |
---|---|---|
Fernando A. Lopez Olivares | 3º, 3ºS, 3º DOBLES | QTA |
|
|
|
|
|
|
Alejandro R. Nogue Vera | 4º, 3ºS, 3º DOBLES | 7P |
Alonso J. Fernández Palma | 3º, 4ºS, 3º DOBLES | QTA |
Nestor I. Astudillo Olivares | 3º, 3ºS, 3º DOBLES | CTVA |
|
|
|
|
|
|
Rodrigo L. Castillo Riquelme | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | PBTC |
|
|
|
Manuel A. Correa Guajardo | 3º, 3ºS, 3º DOBLES | QTA |
Patricio E. Pinto Ppinto | 3º, 3ºS, 3º DOBLES | QTA |
|
|
|
|
|
|
Deivi E. Soto Zuñiga | 2º, 3ºS, 2º DOBLES | LIM |
Jorge A. Morales Lanas | 4º, 3ºS, 3º DOBLES | CTC |
Juan C. Oyanedel Ramirez | 4º, 3ºS, 3º DOBLES | CTVA |
Octavio E. Gonzalez Ojeda | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | QTA |
Adolfo N. Sandoval Lenz | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | QTA |



SENIOR CUARTA
Cierre inscripción :19/10/2021 22:00
Jugadores inscritos :
37 jugadores
Jugador | Categoría | Club |
---|---|---|
|
|
|
|
|
|
Rolando P. Amigo Zuñiga | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | CRRTC |
Jorge A. Morales Lanas | 4º, 3ºS, 3º DOBLES | CTC |
Lenis I. Cuevas Reyman | 4º, 3ºS, 3º DOBLES | TTQ |
Pablo H. Chaves Ovalle | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | CRRTC |
|
|
|
Alonso J. Fernández Palma | 3º, 4ºS, 3º DOBLES | QTA |
Sebastián C. Goldzveig Chehade | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | GBM |
Victor B. Cantillana Robles | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | TTQ |
Christian E. Werner Rivera | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | REF |
Sebastian A. Klarian Klarian | 4º, 2ºS, 2º DOBLES | EQ |
Rodrigo A. Cárdenas Busch | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | CTSJ |
|
|
|
Gustavo A. Miranda Holley | 4º, 3ºS, 3º DOBLES | GRA |
Daniel A. Vallejos Navarro | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | CUR |
Gonzalo M. Roga Covarrubias | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | LES |
Javier L. CampaÑa Apablaza | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | LC |
Osvaldo R. Zamora Mondaca | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | CMLC |
Rodrigo L. Castillo Riquelme | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | PBTC |
|
|
|
Pedro O. Riquelme Torres | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | LIM |
Alfredo A. Bravo Melo | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | TTQ |
Victor L. Cardemil González | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | QTA |
Emilio A. Cavieres Olguin | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | 7P |
Roberto M. Brante Ramirez | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | QTA |
|
|
|
Alex J. Rodríguez Rojas | 4º, 3ºS, 3º DOBLES | TTQ |
J. A. Mancilla C | 3º, 2ºS, 2º DOBLES | 7P |
Luis E. Flores Inostroza | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | TTQ |
Harald H. Eschert Albornoz | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | TTQ |
Roberto A. Paulsen Brito | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | TTQ |
Felipe A. Celis Miranda | 4º, 3ºS, 3º DOBLES | TTQ |
Carlos A. Pizarro Román | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | QTA |
Miguel A. Vega Arcaya | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | QRO |
Pablo E. Orellana Riquelme | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | LES |
Jose F. Vasquez Cruz | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | CTSJ |
Hector R. Fuentes Tobar | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | TTQ |
Félix A. Hidalgo Romero | 4º, 2ºS, 2º DOBLES | TTQ |
Juan G. Manzan Gonzalez | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | QTA |
Ruben S. Bernal Ramirez | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | QTA |
Guido A. Carez Perez | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | CTLW |
Jose M. Illanes Oyarzo | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | EQ |






DOBLES A
Cierre inscripción :26/10/2021 22:00
Jugadores inscritos :
4 jugadores
Jugador | Categoría | Club |
---|---|---|
Felipe I. Guzmán Roncagliolo / Joaquin D. Chaparro . | 1º, 1º DOBLES / 1º, 1º DOBLES | QTA / QTA |
Edgardo A. Castro Olivares / Mauricio I. Olivares Ordenes | 3º, 2ºS, 2º DOBLES / 2º, 1ºS, 1º DOBLES | CMLC / TTQ |
Maximiliano I. Tapia Touma / Bernardo F. Quiroz Saavedra | Hº, Hº DOBLES / Hº, HS, Hº DOBLES | LC / TTQ |
Cristóbal R. Brante Aguilera / Camilo I. Brante Aguilera | Hº, HS, Hº DOBLES / 2º, 2º DOBLES | QTA / QTA |
Cuadro DOBLES A no generado.
Cuadro DOBLES A no generado.
DOBLES B
Cierre inscripción :26/10/2021 22:00
Jugadores inscritos :
17 jugadores




DOBLES C
Cierre inscripción :26/10/2021 22:00
Jugadores inscritos :
18 jugadores







DAMAS
Cierre inscripción :26/10/2021 22:00
Jugadores inscritos :
12 jugadores
Jugador | Categoría | Club |
---|---|---|
|
|
|
Sofía Y. Carez Malebrán | 4º, 4ºDAM, 4º DOBLES | CTLW |
Paula C. Mayol Retamal | 4º, 4ºS, 4ºDAM, 4º DOBLES | CTSJ |
|
|
|
Yerka A. Derpich Pacheco | 4º, 4ºS, 4ºDAM, 4º DOBLES | TTQ |
Daniela P. Arellano Mercado | 4º, 4ºS, 4ºDAM, 4º DOBLES | QTA |
Sofia A. Butti Mendoza | 4º, 4ºDAM, 4º DOBLES | QTA |
Ursula G. Cortes Zamora | 4º, 4ºS, 4ºDAM, 4º DOBLES | QTA |
Colomba P. Herrera Gonzalez | 4º, 4ºDAM, 4º DOBLES | LC |
Maria L. Pizarro Soto | 4º, 4ºDAM, 4º DOBLES | QTA |
Ursula I. Aguilera Cortes | 4º, 4ºDAM, 4º DOBLES | QTA |
Daniella M. Guajardo Camilla | 4º, 4ºDAM, 4º DOBLES | CUE |
Isabella R. Arias Castro | 4º, 4ºDAM, 4º DOBLES | SIT |
Paula C. Santander Rojas | 4º, 4ºDAM, 4º DOBLES | TTQ |



