TORNEO 500 - TORNEO CLUB TENIS LORD WILLOW 2022
Torneo Finalizado
Club
CLUB DE TENIS LORD WILLOW
Fecha Torneo
21 Enero 2022 al 20 Febrero 2022
Árbitro General
MARCO TAPIA
Director Torneo
MARCO TAPIA
Pelota Oficial
DUNLOP FORT ALL COURT
Evaluación del torneo 4,7
* Evaluaciones contestadas: 49 de 65
** Evaluación de los jugadores respecto al torneo
** Evaluación de los jugadores respecto al torneo
Resultados finales
Categoría | Campeón | Vicecampeón |
---|---|---|
PRIMERA | Patricio E. Perez Escobar | Manuel A. Valencia Sereño |
SEGUNDA | Luis M. Cespedes Tapia | Matias N. Zamora Rozas |
TERCERA | Rodrigo A. Trigo Trigo | Cristian O. Herrera Herrera |
CUARTA | Cristian E. Oyarzun Diaz | Eduardo A. Galvez Carvajal |
SENIOR PRIMERA | Manuel A. Valencia Sereño | Patricio E. Perez Escobar |
SENIOR SEGUNDA | Eric A. Castro Abarzua | Patricio A. Rivera Cardenas |
SENIOR TERCERA | Rodrigo A. Trigo Trigo | Orlando J. Portilla Wirth |
SENIOR CUARTA | Juan G. Manzan Gonzalez | Orlando J. Portilla Wirth |
DOBLES A | Sebastian E. Camus Camus Patricio R. Olivares Carmona |
Mauricio C. Silva San Martin Hernan F. Abarca Olivares |
DOBLES B | Jorge E. Trigo Espinoza Rodrigo A. Trigo Trigo |
Cristian O. Herrera Herrera Aldo M. Salas Carvajal |
Ascensos de categoría
Asciende a PRIMERA | Luis M. Cespedes Tapia |
Asciende a SEGUNDA | Rodrigo A. Trigo Trigo |
Asciende a TERCERA | Cristian E. Oyarzun Diaz |
Categorías
HONOR
Cierre inscripción :25/01/2022 11:00
Jugadores inscritos :
2 jugadores
Jugador | Categoría | Club |
---|---|---|
Patricio E. Perez Escobar | 1º, 1ºS, 1º DOBLES | CTLW |
Felipe I. Cifuentes Montecinos | 1º, 1º DOBLES | CTI |
Cuadro HONOR no generado.
Cuadro HONOR no generado.
PRIMERA
Cierre inscripción :25/01/2022 11:00
Jugadores inscritos :
16 jugadores
Jugador | Categoría | Club |
---|---|---|
Jonathan P. Calderón Barrera | 2º, 1ºS, 1º DOBLES | CTLW |
Manuel A. Valencia Sereño | 1º, 1ºS, 1º DOBLES | CTLW |
Luis M. Cespedes Tapia | 1º, 1ºS, 1º DOBLES | CTLW |
Marco A. Tapia Mendez | 2º, 2º DOBLES | CTLW |
Sergio E. Martinez Covarrubias | 2º, 2º DOBLES | EQ |
|
|
|
Manuel C. Milla Godoy | 2º, 2º DOBLES | CTLW |
Christian G. Robles Codoceo | 1º, 1º DOBLES | CTV |
Patricio E. Perez Escobar | 1º, 1ºS, 1º DOBLES | CTLW |
Matias N. Zamora Rozas | 2º, 2º DOBLES | CTV |
Pablo S. Pérez Barril | 2º, 2ºS, 2º DOBLES | CTLW |
Cristian A. Carvajal Morales | 1º, 1ºS, 1º DOBLES | CTLW |
Diego A. Eyzaguirre Pizarro | 2º, 1ºS, 1º DOBLES | CTLW |
Hernan F. Abarca Olivares | 2º, 2ºS, 2º DOBLES | CTI |
Luis M. Rodriguez Vargas | 1º, 1º DOBLES | CTLW |
Felipe I. Cifuentes Montecinos | 1º, 1º DOBLES | CTI |
Eric A. Castro Abarzua | 2º, 2ºS, 2º DOBLES | CTI |



SEGUNDA
Cierre inscripción :18/01/2022 19:00
Jugadores inscritos :
25 jugadores




TERCERA
Cierre inscripción :18/01/2022 19:00
Jugadores inscritos :
25 jugadores





CUARTA
Cierre inscripción :18/01/2022 19:00
Jugadores inscritos :
22 jugadores





SENIOR PRIMERA
Cierre inscripción :25/01/2022 11:00
Jugadores inscritos :
7 jugadores
Jugador | Categoría | Club |
---|---|---|
|
|
|
|
|
|
Manuel A. Valencia Sereño | 1º, 1ºS, 1º DOBLES | CTLW |
René F. Figueroa Videla | 1º, HS, Hº DOBLES | CTC |
Jose A. Araya Cortes | 3º, 2ºS, 2º DOBLES | CTLW |
Patricio E. Perez Escobar | 1º, 1ºS, 1º DOBLES | CTLW |
Jonathan P. Calderón Barrera | 2º, 1ºS, 1º DOBLES | CTLW |
|
|
|
|
|
|
Mauricio C. Silva San Martin | 2º, 1ºS, 1º DOBLES | CTI |
Hernan F. Abarca Olivares | 2º, 2ºS, 2º DOBLES | CTI |


SENIOR SEGUNDA
Cierre inscripción :18/01/2022 19:00
Jugadores inscritos :
8 jugadores
Jugador | Categoría | Club |
---|---|---|
Ernesto A. Correa Ahumada | 3º, 3ºS, 3º DOBLES | CTV |
|
|
|
|
|
|
Cristian O. Herrera Herrera | 3º, 3ºS, 3º DOBLES | CTLW |
|
|
|
|
|
|
Eric A. Castro Abarzua | 2º, 2ºS, 2º DOBLES | CTI |
Pablo S. Pérez Barril | 2º, 2ºS, 2º DOBLES | CTLW |
Oscar A. Marambio Porras | 2º, 2ºS, 2º DOBLES | CTI |
|
|
|
Patricio A. Rivera Cardenas | 3º, 2ºS, 2º DOBLES | TTQ |
Gilberto J. Williams Rojo | 3º, 3ºS, 3º DOBLES | CTLW |
David A. Cabrera Jablonka | 3º, 3ºS, 3º DOBLES | CTLW |

SENIOR TERCERA
Cierre inscripción :18/01/2022 19:00
Jugadores inscritos :
10 jugadores
Jugador | Categoría | Club |
---|---|---|
|
|
|
Cristian O. Herrera Herrera | 3º, 3ºS, 3º DOBLES | CTLW |
Juan G. Manzan Gonzalez | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | QTA |
Rodrigo L. Castillo Riquelme | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | PBTC |
Manuel A. Monsalve Bustamante | 3º, 3ºS, 3º DOBLES | CTLW |
|
|
|
|
|
|
Victor D. Hernandez Tobar | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | TOE |
Cristian F. Toro Silva | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | CTV |
Luis A. Carvajal Barraza | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | CTLW |
Rodrigo A. Trigo Trigo | 2º, 3ºS, 2º DOBLES | CTV |
Pablo A. Sanchez Oyarzun | 3º, 3ºS, 3º DOBLES | CTLW |
Orlando J. Portilla Wirth | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | CTV |


SENIOR CUARTA
Cierre inscripción :18/01/2022 19:00
Jugadores inscritos :
8 jugadores
Jugador | Categoría | Club |
---|---|---|
Juan G. Manzan Gonzalez | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | QTA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Guido A. Carez Perez | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | CTLW |
Rodrigo L. Castillo Riquelme | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | PBTC |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Victor D. Hernandez Tobar | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | TOE |
Cristian F. Toro Silva | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | CTV |
Cristobal M. Maturana De Luigi | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | CTLW |
Luis A. Carvajal Barraza | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | CTLW |
Orlando J. Portilla Wirth | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | CTV |

DOBLES A
Cierre inscripción :25/01/2022 11:00
Jugadores inscritos :
10 jugadores
Jugador | Categoría | Club |
---|---|---|
Manuel C. Milla Godoy / Marco A. Tapia Mendez | 2º, 2º DOBLES / 2º, 2º DOBLES | CTLW / CTLW |
Pablo S. Pérez Barril / Patricio E. Perez Escobar | 2º, 2ºS, 2º DOBLES / 1º, 1ºS, 1º DOBLES | CTLW / CTLW |
Edgardo A. Castro Olivares / Mauricio I. Olivares Ordenes | 3º, 2ºS, 2º DOBLES / 2º, 1ºS, 1º DOBLES | CMLC / TTQ |
Cristian O. Herrera Herrera / Aldo M. Salas Carvajal | 3º, 3ºS, 3º DOBLES / 2º, 2ºS, 2º DOBLES | CTLW / CTLW |
Ernesto A. Correa Ahumada / Christian G. Robles Codoceo | 3º, 3ºS, 3º DOBLES / 1º, 1º DOBLES | CTV / CTV |
Julio A. Astorga Rojas / Jorge E. Trigo Espinoza | 3º, 3º DOBLES / 3º, 3º DOBLES | CTV / CTV |
Hernan F. Abarca Olivares / Mauricio C. Silva San Martin | 2º, 2ºS, 2º DOBLES / 2º, 1ºS, 1º DOBLES | CTI / CTI |
Eric A. Castro Abarzua / Felipe I. Cifuentes Montecinos | 2º, 2ºS, 2º DOBLES / 1º, 1º DOBLES | CTI / CTI |
Manuel A. Valencia Sereño / Luis M. Rodriguez Vargas | 1º, 1ºS, 1º DOBLES / 1º, 1º DOBLES | CTLW / CTLW |
Gilberto J. Williams Rojo / Diego A. Eyzaguirre Pizarro | 3º, 3ºS, 3º DOBLES / 2º, 1ºS, 1º DOBLES | CTLW / CTLW |

DOBLES B
Cierre inscripción :25/01/2022 11:00
Jugadores inscritos :
4 jugadores
Jugador | Categoría | Club |
---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Marco A. Tapia Mendez / Ernesto A. Correa Ahumada | 2º, 2º DOBLES / 3º, 3ºS, 3º DOBLES | CTLW / CTV |
Cristian O. Herrera Herrera / Aldo M. Salas Carvajal | 3º, 3ºS, 3º DOBLES / 2º, 2ºS, 2º DOBLES | CTLW / CTLW |
|
|
|
Jorge E. Trigo Espinoza / Rodrigo A. Trigo Trigo | 3º, 3º DOBLES / 2º, 3ºS, 2º DOBLES | CTV / CTV |
Oscar A. Marambio Porras / Oscar A. Leiva Tabilo | 2º, 2ºS, 2º DOBLES / 2º, 2º DOBLES | CTI / CTI |
|
|
|

DAMAS
Cierre inscripción :25/01/2022 11:00
Jugadores inscritos :
1 jugadores
Jugador | Categoría | Club |
---|---|---|
Sofía Y. Carez Malebrán | 4º, 4ºDAM, 4º DOBLES | CTLW |
Cuadro DAMAS no generado.
Cuadro DAMAS no generado.