TORNEO 500 - OPEN LA CALERA
Torneo Finalizado
Club
CLUB DE TENIS MUNICIPALIDAD LA CALERA
Fecha Torneo
28 Mayo 2022 al 03 Julio 2022
Árbitro General
MAURICIO OLIVARES
Director Torneo
EDGARDO CASTRO
Pelota Oficial
DUNLOP FORT ALL COURT
Evaluación del torneo 4,6
* Evaluaciones contestadas: 119 de 149
** Evaluación de los jugadores respecto al torneo
** Evaluación de los jugadores respecto al torneo
Resultados finales
Ascensos de categoría
Asciende a PRIMERA | Ignacio S. Soto Saez |
Asciende a SEGUNDA | Jaime A. Sánchez Piermartiri Manuel A. Oyaneder Inostroza |
Asciende a TERCERA | Cristian A. Gonzalez Navarro Mauricio J. Aravena Zamora |
Asciende a SENIOR TERCERA | Félix A. Hidalgo Romero |
Categorías
HONOR
Cierre inscripción :14/06/2022 22:00
Jugadores inscritos :
16 jugadores
Jugador | Categoría | Club |
---|---|---|
Cristóbal R. Brante Aguilera | Hº, HS, Hº DOBLES | QTA |
Patricio C. Gonzalez Roco | Hº, HS, Hº DOBLES | TTQ |
Juan R. Sandoval Diaz | Hº, HS, Hº DOBLES | CTA |
|
|
|
Nicolas M. Estay Vera | Hº, Hº DOBLES | TTQ |
Matias A. Jara Espinoza | Hº, Hº DOBLES | CTU |
Camilo I. Ahumada Carrasco | Hº, Hº DOBLES | LES |
Esteban V. Toledo Ahumada | 1º, 1º DOBLES | TTQ |
|
|
|
Carlos A. Gallardo Olivares | Hº, Hº DOBLES | ATNZ |
Eduardo A. Arenas Proaño | 1º, HS, Hº DOBLES | TTQ |
Jorge I. Abde Celis | Hº, HS, Hº DOBLES | LC |
Guillermo A. Cisternas Rivera | 1º, 1º DOBLES | TTQ |
Felipe I. Metuaze Jarufe | 1º, 1º DOBLES | CUE |
Juan H. Arancibia Arredondo | 1º, HS, Hº DOBLES | CMLC |
Lucas A. Kleinert Paonessa | Hº, Hº DOBLES | LC |
Patricio A. Cataldo Cataldo | Hº, HS, Hº DOBLES | PBTC |
Cristian A. Miranda Herrera | 1º, 1ºS, 1º DOBLES | CMLC |


SEGUNDA
Cierre inscripción :31/05/2022 22:00
Jugadores inscritos :
25 jugadores




TERCERA
Cierre inscripción :24/05/2022 22:00
Jugadores inscritos :
48 jugadores




CUARTA
Cuadro máximo de 64 jugadores priorizados por posición en el ranking al momento del cierre de las inscripciones.
Cierre inscripción :24/05/2022 22:00
Jugadores inscritos :
70 jugadores
Nº Clas. | Jugador | Categoría | Club | Puntaje Ranking |
---|---|---|---|---|
1 | Carlos A. Zamora Ordenes | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | CMLC | 580.7 |
2 | John R. Jara Quezada | 3º, 3º DOBLES | EQ | 433.9 |
3 | Victor D. Hernandez Tobar | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | TOE | 343.9 |
4 | Fabián I. Bazaes Riquelme | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | CTCA | 326.1 |
5 | Juan C. Alcaino Pino | 4º, 3ºS, 3º DOBLES | TOE | 207.7 |
6 | Diego M. Vargas Zamora | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | LC | 130.7 |
7 | Elvis L. Collao Bustamante | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | TTQ | 42.8 |
8 | Isabella R. Arias Castro | 4º, 4ºDAM, 4º DOBLES | SIT | 37.9 |
9 | Sebastián C. Goldzveig Chehade | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | GBM | 37.8 |
10 | Luis O. Saez Godoy | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | CTSJ | 37.4 |
11 | Jose F. Vasquez Cruz | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | CTSJ | 37.1 |
12 | Felipe S. Nuñez Villarroel | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | LC | 34.2 |
13 | Félix A. Hidalgo Romero | 4º, 2ºS, 2º DOBLES | TTQ | 28.5 |
14 | Rodrigo L. Castillo Riquelme | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | PBTC | 26.5 |
15 | Maximiliano A. Quezada Maturana | 2º, 2º DOBLES | LC | 25.2 |
16 | Francisco A. Paz Carvajal | 4º, 3ºS, 3º DOBLES | LC | 19.1 |
17 | Juan A. Manzan Sepulveda | 3º, 3º DOBLES | QTA | 18.0 |
18 | Richard H. Astudillo Palacios | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | CMLC | 17.9 |
19 | Domingo F. Queirolo Diaz | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | CTFS | 15.5 |
20 | Willy A. Salinas Contreras | 4º, 4º DOBLES | CMLC | 12.7 |
21 | Lucas B. Herrera Gonzalez | 3º, 3º DOBLES | VD | 10.1 |
22 | JosÉ M. Urtubia Aguilera | 3º, 3ºS, 3º DOBLES | GBM | 9.0 |
23 | Mauricio M. Aguilera Beiza | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | TTQ | 8.2 |
24 | Mario G. Valenzuela Celis | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | 7P | 6.4 |
25 | Matias H. Fritz Cabezas | 4º, 4º DOBLES | GBM | 5.9 |
26 | Miguel E. Torrejon Pino | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | QTA | 5.3 |
27 | Osvaldo R. Zamora Mondaca | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | CMLC | 4.5 |
28 | Javier L. CampaÑa Apablaza | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | LC | 4.5 |
29 | Roberto A. Paulsen Brito | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | TTQ | 4.0 |
30 | Klauss M. Doren Magna | 4º, 4º DOBLES | TTQ | 3.6 |
31 | Miguel A. Olivares Flores | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | CMLC | 3.5 |
32 | Henry L. Estay Vera | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | CMLC | 2.8 |
33 | Felipe A. Celis Miranda | 4º, 3ºS, 3º DOBLES | TTQ | 2.5 |
34 | Mario A. Vergara Olivares | 4º, 4º DOBLES | TTQ | 2.4 |
35 | Miguel E. Gutierrez Castro | 4º, 4º DOBLES | LC | 1.5 |
36 | Ignacio E. Valencia Fernandez | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | LES | 1.3 |
37 | Simón G. Godoy Vásquez | 4º, 4º DOBLES | TTQ | 1.1 |
38 | Lucciano Y. Molina Carella | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | DUN | 0.7 |
39 | Sebastián A. Zamora Quintanilla | 4º, 4º DOBLES | TTQ | 0.7 |
40 | Benito A. González Solis | 4º, 4º DOBLES | LES | 0.6 |
41 | Jose P. Escobar Escobar | 4º, 4º DOBLES | CMLC | 0.5 |
42 | Jorge H. Pizarro Román | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | LES | 0.4 |
43 | Clemente C. Morales Alegria | 4º, 4º DOBLES | ATNZ | 0.4 |
44 | Eduardo S. Basaez Cisternas | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | LES | 0.4 |
45 | Diego A. Reyes Gonzalez | 4º, 4º DOBLES | TTQ | 0.3 |
46 | Pablo A. Vives Jamett | 4º, 4º DOBLES | CDIER | 0.3 |
47 | Anibal E. Segura Flores | 4º, 4º DOBLES | CMLC | 0.3 |
48 | Javier I. Miranda Arancibia | 4º, 4º DOBLES | CMLC | 0.3 |
49 | Franco A. Sagurie Reyes | 4º, 4º DOBLES | LC | 0.1 |
50 | Victor A. Collao Manriquez | 4º, 4º DOBLES | ING | 0.1 |
51 | Benjamin D. Aravena Otelo | 4º, 4º DOBLES | CMLC | 0.1 |
52 | Michel A. Parra Barrera | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | CMLC | 0.1 |
53 | Alexis A. Cárdenas Chacana | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | LES | 0.1 |
54 | Cristian A. Mena Pastenes | 4º, 4º DOBLES | CMLC | 0.1 |
55 | Sergio E. Nuñez Gonzalez | 3º, 3ºS, 3º DOBLES | CUR | 0.0 |
56 | Sebastián A. Valderrama Cortés | 3º, 3º DOBLES | CTSJ | 0.0 |
57 | Rodrigo S. Sánchez Ávila | 2º, 3ºS, 3º DOBLES | CTSJ | 0.0 |
58 | Emilio A. Torres Briceño | 3º, 4ºS, 3º DOBLES | TTQ | 0.0 |
59 | Mauricio J. Aravena Zamora | 3º, 3º DOBLES | CTSJ | 0.0 |
60 | Juan A. Casanova Cáceres | 4º, 4º DOBLES | CMLC | 0.0 |
61 | Cristian A. Gonzalez Navarro | 2º, 2º DOBLES | TTQ | 0.0 |
62 | Fernando J. Venegas Dachelet | 3º, 4ºS, 3º DOBLES | RPC | 0.0 |
63 | Edgar A. Hernandez Martinez | 3º, 3º DOBLES | CTSJ | 0.0 |
64 | Santiago J. Avilés Ibacache | 2º, 2º DOBLES | LC | 0.0 |
65 | J. A. Mancilla C | 3º, 2ºS, 2º DOBLES | 7P | 0.0 |
66 | Benjamin F. Jopia Estay | 4º, 4º DOBLES | QTA | 0.0 |
67 | Fabián A. Avello Aguilera | 3º, 3ºS, 3º DOBLES | LC | 0.0 |
68 | Helmuth -. Reinhardt Corazanis | 4º, 4º DOBLES | TTQ | 0.0 |
69 | Eduardo S. Tapia Alayana | 3º, 4ºS, 3º DOBLES | CTA | 0.0 |
70 | Cristian A. Jara Onel | 4º, 4º DOBLES | CMLC | 0.0 |




SENIOR SEGUNDA
Cierre inscripción :07/06/2022 22:00
Jugadores inscritos :
9 jugadores
Jugador | Categoría | Club |
---|---|---|
Edgardo A. Castro Olivares | 3º, 2ºS, 2º DOBLES | CMLC |
Carlos P. Silva Schaffer | 3º, 3ºS, 3º DOBLES | TTQ |
Cristian A. Hernandez Navia | 3º, 2ºS, 2º DOBLES | LC |
|
|
|
Waldo B. Estay Vergara | 2º, 2ºS, 2º DOBLES | TTQ |
Felipe E. Matamala Valenzuela | 2º, 1ºS, 2º DOBLES | EQ |
José F. Bustos Gonzalez | 2º, 2ºS, 2º DOBLES | CMLC |
Victor A. Brito Carvajal | 3º, 2ºS, 2º DOBLES | TTQ |
Mauricio E. Reyes A | 2º, 2ºS, 2º DOBLES | CTC |
Carlos C. Contreras Castillo | 2º, 2ºS, 2º DOBLES | QTA |


SENIOR TERCERA
Cierre inscripción :31/05/2022 22:00
Jugadores inscritos :
11 jugadores
Jugador | Categoría | Club |
---|---|---|
|
|
|
|
|
|
Juan C. Oyanedel Ramirez | 4º, 3ºS, 3º DOBLES | CTVA |
Fernando A. Lopez Olivares | 3º, 3ºS, 3º DOBLES | QTA |
|
|
|
Rafael A. Vasquez Botto | 2º, 1ºS, 1º DOBLES | PBTC |
Javier L. CampaÑa Apablaza | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | LC |
Juan C. Alcaino Pino | 4º, 3ºS, 3º DOBLES | TOE |
Ruben S. Bernal Ramirez | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | QTA |
Felipe A. Celis Miranda | 4º, 3ºS, 3º DOBLES | TTQ |
Alejandro R. Nogue Vera | 4º, 3ºS, 3º DOBLES | 7P |
Rodrigo L. Castillo Riquelme | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | PBTC |
Francisco J. De La Maza Rios | 4º, 3ºS, 3º DOBLES | 7P |
Victor D. Hernandez Tobar | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | TOE |



SENIOR CUARTA
Cierre inscripción :31/05/2022 22:00
Jugadores inscritos :
17 jugadores
Jugador | Categoría | Club |
---|---|---|
|
|
|
Gustavo A. Miranda Holley | 4º, 3ºS, 3º DOBLES | GRA |
Miguel A. Olivares Flores | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | CMLC |
Osvaldo R. Zamora Mondaca | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | CMLC |
Richard H. Astudillo Palacios | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | CMLC |
Juan H. Nuñez Faúndez | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | QTA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Jose F. Vasquez Cruz | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | CTSJ |
Victor B. Cantillana Robles | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | TTQ |
Domingo F. Queirolo Diaz | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | CTFS |
Roberto A. Paulsen Brito | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | TTQ |
|
|
|
Félix A. Hidalgo Romero | 4º, 2ºS, 2º DOBLES | TTQ |
Jonatan M. Fuentealba Egnem | 4º, 3ºS, 3º DOBLES | LIM |
|
|
|
Roberto M. Brante Ramirez | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | QTA |
|
|
|
Rodrigo L. Castillo Riquelme | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | PBTC |
Francisco A. Paz Carvajal | 4º, 3ºS, 3º DOBLES | LC |
Rodrigo A. Cárdenas Busch | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | CTSJ |
Rafael A. Vasquez Botto | 2º, 1ºS, 1º DOBLES | PBTC |
Juan G. Manzan Gonzalez | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | QTA |





DOBLES B
Cierre inscripción :07/06/2022 22:00
Jugadores inscritos :
12 jugadores

DOBLES C
Cierre inscripción :07/06/2022 22:00
Jugadores inscritos :
14 jugadores

SENIOR 50+ A
Cierre inscripción :07/06/2022 22:00
Jugadores inscritos :
5 jugadores
Jugador | Categoría | Club |
---|---|---|
|
|
|
|
|
|
Carlos P. Silva Schaffer | 3º, 3ºS, 3º DOBLES | TTQ |
Juan R. Sandoval Diaz | Hº, HS, Hº DOBLES | CTA |
Renzo M. Perocarpi Hammersley | 2º, 1ºS, 1º DOBLES | 7P |
Mauricio I. Olivares Ordenes | 2º, 1ºS, 1º DOBLES | TTQ |
Patricio C. Gonzalez Roco | Hº, HS, Hº DOBLES | TTQ |
Cuadro SENIOR 50+ A no generado.
Cuadro SENIOR 50+ A no generado.