TORNEO 250 - TORNEO OTOÑO ELIAS FIGUEROA
Torneo Finalizado
Club
COMPLEJO DEPORTIVO CAJA 18 SEPTIEMBRE
Fecha Torneo
18 Junio 2022 al 10 Julio 2022
Árbitro General
FELIX ALTERMAN
Director Torneo
FELIX ALTERMAN
Pelota Oficial
Evaluación del torneo 3,8
* Evaluaciones contestadas: 45 de 56
** Evaluación de los jugadores respecto al torneo
** Evaluación de los jugadores respecto al torneo
Resultados finales
Categoría | Campeón | Vicecampeón |
---|---|---|
HONOR | Pablo S. Benitez Carrasco | Cristóbal R. Brante Aguilera |
SEGUNDA | Ignacio A. Pinto Jeria | Felipe E. Matamala Valenzuela |
TERCERA | Felipe E. Matamala Valenzuela | Nicolas R. Castro Urzua |
CUARTA | Luis A. Toro Veit | Ignacio J. Herreros Escudero |
Ascensos de categoría
Asciende a TERCERA | Luis A. Toro Veit |
Categorías
HONOR
Cuadro máximo de 16 jugadores priorizados por fecha de inscripción al cuadro.
Cierre inscripción :28/06/2022 22:00
Jugadores inscritos :
8 jugadores
Nº Clas. | Jugador | Categoría | Club | Fecha inscripción |
---|---|---|---|---|
1 | Felipe I. Metuaze Jarufe | 1º, 1º DOBLES | CUE | 01 Jun 2022 22:06:16 |
2 | Eduardo A. Arenas Proaño | 1º, HS, Hº DOBLES | TTQ | 02 Jun 2022 09:06:35 |
3 | Cristóbal R. Brante Aguilera | Hº, HS, Hº DOBLES | QTA | 02 Jun 2022 11:06:04 |
4 | Carlos A. Gallardo Olivares | Hº, Hº DOBLES | ATNZ | 02 Jun 2022 13:06:53 |
5 | Danilo A. Benítez Eyzaguirre | 1º, 1º DOBLES | TTQ | 08 Jun 2022 02:06:40 |
6 | Marcelo J. Suarez Lopez | 2º, 2ºS, 2º DOBLES | TTQ | 15 Jun 2022 20:06:22 |
7 | Pablo S. Benitez Carrasco | Hº, HS, Hº DOBLES | GRA | 17 Jun 2022 13:06:05 |
8 | Fernando M. Roldán Contreras | Hº, Hº DOBLES | EQ | 18 Jun 2022 16:06:51 |
PRIMERA
Cuadro máximo de 16 jugadores priorizados por fecha de inscripción al cuadro.
Cierre inscripción :21/06/2022 22:00
Jugadores inscritos :
4 jugadores
Nº Clas. | Jugador | Categoría | Club | Fecha inscripción |
---|---|---|---|---|
1 | Felipe I. Metuaze Jarufe | 1º, 1º DOBLES | CUE | 01 Jun 2022 22:06:16 |
2 | Eduardo A. Arenas Proaño | 1º, HS, Hº DOBLES | TTQ | 02 Jun 2022 09:06:35 |
3 | Ignacio A. Pinto Jeria | Hº, Hº DOBLES | GBM | 06 Jun 2022 08:06:47 |
4 | Danilo A. Benítez Eyzaguirre | 1º, 1º DOBLES | TTQ | 08 Jun 2022 02:06:39 |
Cuadro PRIMERA no generado.
Cuadro PRIMERA no generado.
SEGUNDA
Cuadro máximo de 32 jugadores priorizados por fecha de inscripción al cuadro.
Cierre inscripción :21/06/2022 22:00
Jugadores inscritos :
14 jugadores
Nº Clas. | Jugador | Categoría | Club | Fecha inscripción |
---|---|---|---|---|
1 | Rodrigo R. Quiroga Moreno | 2º, 1ºS, 1º DOBLES | EQ | 02 Jun 2022 00:06:47 |
2 | Fabian A. Muñoz Diaz | 1º, 1ºS, 1º DOBLES | GBM | 02 Jun 2022 07:06:12 |
3 | Felipe E. Matamala Valenzuela | 2º, 1ºS, 2º DOBLES | EQ | 02 Jun 2022 07:06:15 |
4 | Diego F. Gutiérrez Aguilera | 2º, 2º DOBLES | SIT | 02 Jun 2022 15:06:31 |
5 | Hans C. Isla Morel | Hº, HS, Hº DOBLES | PBTC | 03 Jun 2022 05:06:58 |
6 | Mauricio E. Reyes A | 2º, 2ºS, 2º DOBLES | CTC | 04 Jun 2022 02:06:02 |
7 | Ignacio N. Samacoitz Grau | 2º, 2ºS, 2º DOBLES | F&B | 04 Jun 2022 15:06:15 |
8 | Jorge A. Vega Garrido | 2º, 2ºS, 2º DOBLES | TTQ | 04 Jun 2022 18:06:14 |
9 | Ignacio A. Pinto Jeria | Hº, Hº DOBLES | GBM | 06 Jun 2022 08:06:47 |
10 | Sergio F. Soto Cerda | 2º, 2º DOBLES | DPA | 08 Jun 2022 07:06:44 |
11 | Nicolas R. Castro Urzua | 2º, 2º DOBLES | F&B | 08 Jun 2022 12:06:59 |
12 | Ariel A. Terán Corvalan | 3º, 2ºS, 2º DOBLES | SIT | 08 Jun 2022 15:06:02 |
13 | Juan G. Reyes Perez | 2º, 2º DOBLES | TTQ | 10 Jun 2022 17:06:21 |
14 | Victor A. Rivera Rodriguez | 2º, 1ºS, 1º DOBLES | TTQ | 21 Jun 2022 18:06:48 |

TERCERA
Cuadro máximo de 32 jugadores priorizados por fecha de inscripción al cuadro.
Cierre inscripción :14/06/2022 22:00
Jugadores inscritos :
17 jugadores
Nº Clas. | Jugador | Categoría | Club | Fecha inscripción |
---|---|---|---|---|
1 | Felipe E. Matamala Valenzuela | 2º, 1ºS, 2º DOBLES | EQ | 02 Jun 2022 07:06:15 |
2 | Alvaro A. Quilodran Retamal | 2º, 1ºS, 1º DOBLES | GBM | 02 Jun 2022 07:06:36 |
3 | Ivo N. Vuskovic Cademartori | 2º, 2ºS, 2º DOBLES | DPA | 02 Jun 2022 12:06:00 |
4 | Juan R. Vera Gonzalez | 2º, 2ºS, 2º DOBLES | TTQ | 03 Jun 2022 12:06:59 |
5 | Juan P. Cid Chavez | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | CTC | 04 Jun 2022 07:06:30 |
6 | David R. Leal Araya | 2º, 3ºS, 2º DOBLES | CTCA | 04 Jun 2022 09:06:31 |
7 | Rodrigo G. Córdova Molina | 4º, 4º DOBLES | TTQ | 04 Jun 2022 11:06:54 |
8 | Diego A. Soruco Aguilar | 3º, 3ºS, 3º DOBLES | CTVA | 04 Jun 2022 22:06:42 |
9 | John S. Torres Urbina | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | DPA | 06 Jun 2022 17:06:02 |
10 | Sebastian A. Alcalde Mercado | 3º, 3º DOBLES | TTQ | 06 Jun 2022 22:06:07 |
11 | Sergio F. Soto Cerda | 2º, 2º DOBLES | DPA | 08 Jun 2022 07:06:44 |
12 | Nicolas R. Castro Urzua | 2º, 2º DOBLES | F&B | 08 Jun 2022 12:06:59 |
13 | Ariel A. Terán Corvalan | 3º, 2ºS, 2º DOBLES | SIT | 08 Jun 2022 14:06:58 |
14 | Mauricio M. Melo Quiroz | 3º, 2ºS, 2º DOBLES | C18 | 08 Jun 2022 17:06:01 |
15 | Victor D. Hernandez Tobar | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | TOE | 13 Jun 2022 04:06:05 |
16 | Andy T. Gonzalez RamÍrez | 3º, 3º DOBLES | GBM | 13 Jun 2022 22:06:39 |
17 | Carlos A. Davies Paz | 2º, 2ºS, 2º DOBLES | TC | 14 Jun 2022 13:06:12 |




CUARTA
Cuadro máximo de 32 jugadores priorizados por fecha de inscripción al cuadro.
Cierre inscripción :14/06/2022 22:00
Jugadores inscritos :
40 jugadores
Nº Clas. | Jugador | Categoría | Club | Fecha inscripción |
---|---|---|---|---|
1 | Alejandro R. Nogue Vera | 4º, 3ºS, 3º DOBLES | 7P | 01 Jun 2022 22:06:50 |
2 | Victor D. Hernandez Tobar | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | TOE | 01 Jun 2022 23:06:23 |
3 | Juan C. Alcaino Pino | 4º, 3ºS, 3º DOBLES | TOE | 02 Jun 2022 00:06:13 |
4 | Emilio A. Cavieres Olguin | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | 7P | 02 Jun 2022 09:06:54 |
5 | Sergio E. Nuñez Gonzalez | 3º, 3ºS, 3º DOBLES | CUR | 02 Jun 2022 11:06:16 |
6 | Francisco J. Caneo Vergara | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | DPA | 02 Jun 2022 11:06:16 |
7 | Rodrigo L. Castillo Riquelme | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | PBTC | 02 Jun 2022 11:06:49 |
8 | Vicente A. Avila Pincheira | 4º, 4º DOBLES | EQ | 02 Jun 2022 11:06:55 |
9 | Ivo N. Vuskovic Cademartori | 2º, 2ºS, 2º DOBLES | DPA | 02 Jun 2022 12:06:00 |
10 | Sebastián J. Utreras Santander | 4º, 4º DOBLES | DPA | 02 Jun 2022 12:06:06 |
11 | Ignacio E. Valencia Fernandez | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | LES | 02 Jun 2022 12:06:21 |
12 | Benito A. González Solis | 4º, 4º DOBLES | LES | 02 Jun 2022 13:06:39 |
13 | Luis A. Toro Veit | 3º, 3ºS, 3º DOBLES | TTQ | 02 Jun 2022 13:06:54 |
14 | Jorge E. Reyes Suárez | 4º, 4º DOBLES | TTQ | 02 Jun 2022 14:06:53 |
15 | David A. Carrillo Rojas | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | TTQ | 02 Jun 2022 15:06:10 |
16 | Julio A. Maillard Stoltzmann | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | TTQ | 02 Jun 2022 20:06:48 |
17 | Roberto O. Chávez Oyanadel | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | REF | 02 Jun 2022 21:06:58 |
18 | Chris .. Escobar Miranda | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | PBTC | 03 Jun 2022 10:06:26 |
19 | Camilo O. Espejo Yañez | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | PBTC | 03 Jun 2022 10:06:29 |
20 | Gabriel I. Rojas Campusano | 4º, 3ºS, 3º DOBLES | LIG | 03 Jun 2022 10:06:38 |
21 | William Y. Lues Aguad | 3º, 3ºS, 3º DOBLES | SIT | 03 Jun 2022 11:06:02 |
22 | Gonzalo L. Galvez Torres | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | TTQ | 03 Jun 2022 15:06:57 |
23 | John R. Jara Quezada | 3º, 3º DOBLES | EQ | 03 Jun 2022 16:06:03 |
24 | Clemente C. Morales Alegria | 4º, 4º DOBLES | ATNZ | 03 Jun 2022 23:06:39 |
25 | Ignacio J. Herreros Escudero | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | F&B | 03 Jun 2022 23:06:54 |
26 | Gianfranco .. Passalacqua Clandestino | 4º, 4º DOBLES | CTC | 04 Jun 2022 08:06:42 |
27 | Leopoldo F. Torres Navarrete | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | CTC | 04 Jun 2022 09:06:09 |
28 | Fabián I. Bazaes Riquelme | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | CTCA | 04 Jun 2022 10:06:23 |
29 | Luis .. Cowper Cowper | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | F&B | 04 Jun 2022 11:06:23 |
30 | Rodrigo G. Córdova Molina | 4º, 4º DOBLES | TTQ | 04 Jun 2022 11:06:54 |
31 | JosÉ M. Urtubia Aguilera | 3º, 3ºS, 3º DOBLES | GBM | 04 Jun 2022 15:06:14 |
32 | Carlos A. Zamora Ordenes | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | CMLC | 04 Jun 2022 17:06:43 |
33 | Diego A. Soruco Aguilar | 3º, 3ºS, 3º DOBLES | CTVA | 04 Jun 2022 22:06:42 |
34 | Claudio A. Rojas Beth | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | VD | 06 Jun 2022 16:06:05 |
35 | Rodrigo A. Torres Vidal | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | C18 | 07 Jun 2022 22:06:50 |
36 | Raúl T. Baeza Ansoleaga | 3º, 3º DOBLES | 7P | 09 Jun 2022 12:06:43 |
37 | Patricio A. Francino Teran | 4º, 4º DOBLES | VD | 10 Jun 2022 21:06:25 |
38 | Sebastián C. Goldzveig Chehade | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | GBM | 12 Jun 2022 13:06:01 |
39 | Tomás I. Merello Rodríguez | 4º, 4º DOBLES | VD | 12 Jun 2022 20:06:38 |
40 | Jacob E. Sepúlveda Lopez | 3º, 3ºS, 3º DOBLES | DPA | 12 Jun 2022 21:06:40 |


