TORNEO 500 - OPEN LA CALERA 2023
Torneo Finalizado
Club
CLUB DE TENIS MUNICIPALIDAD LA CALERA
Fecha Torneo
20 Mayo 2023 al 18 Junio 2023
Árbitro General
MAURICIO OLIVARES
Director Torneo
EDGARDO CASTRO
Pelota Oficial
DUNLOP FORT ALL COURT
Evaluación del torneo 4,6
* Evaluaciones contestadas: 88 de 106
** Evaluación de los jugadores respecto al torneo
** Evaluación de los jugadores respecto al torneo
Resultados finales
Categoría | Campeón | Vicecampeón |
---|---|---|
HONOR | Joan E. Bermudez Godoy | Emilio J. Torreblanca Perez |
SEGUNDA | Cristian A. Miranda Herrera | Ismael E. Fernández Allendes |
TERCERA | Nicolas R. Castro Urzua | Edgardo A. Castro Olivares |
CUARTA | Emilio A. Torres Briceño | Felipe S. Nuñez Villarroel |
SENIOR SEGUNDA | Felipe .. Córdova Peña | Rafael A. Vasquez Botto |
SENIOR CUARTA | Francisco A. Paz Carvajal | Emilio A. Cavieres Olguin |
DOBLES B | Felipe A. Muñoz Ocaranza Ismael E. Fernández Allendes |
Jonathan A. Chavarria Cuevas Gonzalo M. Roga Solis |
Ascensos de categoría
Asciende a PRIMERA | Cristian A. Miranda Herrera |
Asciende a SEGUNDA | Nicolas R. Castro Urzua |
Asciende a TERCERA | Emilio A. Torres Briceño |
Asciende a SENIOR TERCERA | Francisco A. Paz Carvajal |
Categorías
HONOR
Cierre inscripción :06/06/2023 20:00
Jugadores inscritos :
8 jugadores
Jugador | Categoría | Club |
---|---|---|
|
|
|
Fabian A. Muñoz Diaz | 1º, 1ºS, 1º DOBLES | GBM |
Patricio C. Gonzalez Roco | Hº, HS, Hº DOBLES | TTQ |
|
|
|
Emilio J. Torreblanca Perez | 1º, 1ºS, 1º DOBLES | TC |
Joan E. Bermudez Godoy | 1º, 1º DOBLES | QTA |
Benjamín I. Páez Miranda | Hº, Hº DOBLES | SIT |
Eduardo A. Arenas Proaño | 1º, HS, Hº DOBLES | TTQ |
Cristóbal R. Brante Aguilera | Hº, HS, Hº DOBLES | QTA |
Patricio A. Cataldo Cataldo | Hº, HS, Hº DOBLES | PBTC |

SEGUNDA
Cuadro máximo de 32 jugadores priorizados por posición en el ranking al momento del cierre de las inscripciones.
Cierre inscripción :23/05/2023 20:00
Jugadores inscritos :
26 jugadores
Nº Clas. | Jugador | Categoría | Club | Puntaje Ranking |
---|---|---|---|---|
1 | Jorge S. Soto Peña | 2º, 2º DOBLES | QTA | 900.3 |
2 | Ismael E. Fernández Allendes | 2º, 2º DOBLES | LIG | 714.4 |
3 | David R. Leal Araya | 2º, 3ºS, 2º DOBLES | CTCA | 671.4 |
4 | Rafael A. Vasquez Botto | 2º, 1ºS, 1º DOBLES | PBTC | 624.0 |
5 | Raul A. Flores Alvarez | 2º, 1ºS, 1º DOBLES | TTQ | 245.5 |
6 | Gabriel A. Guerra Saavedra | 2º, 2º DOBLES | CTSJ | 203.7 |
7 | David E. Gallardo Moreno | 2º, 2ºS, 2º DOBLES | CTC | 199.5 |
8 | Alvaro A. Quilodran Retamal | 2º, 1ºS, 1º DOBLES | GBM | 183.7 |
9 | Felipe A. Muñoz Ocaranza | 2º, 2º DOBLES | LIG | 156.3 |
10 | Gonzalo M. Roga Solis | 2º, 2º DOBLES | TTQ | 109.4 |
11 | Luciano M. Campos Galleguillos | 3º, 3º DOBLES | LC | 90.4 |
12 | Sergio F. Soto Cerda | 2º, 2º DOBLES | DPA | 88.8 |
13 | Carlos A. Davies Paz | 2º, 2ºS, 2º DOBLES | TC | 71.3 |
14 | Oscar A. Leiva Tabilo | 2º, 2º DOBLES | CTI | 66.0 |
15 | Juan E. Pérez Valencia | 3º, 3ºS, 3º DOBLES | TTQ | 56.2 |
16 | Enzo M. Campos Galleguillos | 3º, 3º DOBLES | LC | 9.0 |
17 | Edgardo A. Castro Olivares | 3º, 2ºS, 2º DOBLES | CMLC | 8.8 |
18 | Sergio I. Farias Duran | 3º, 3ºS, 3º DOBLES | QTA | 7.6 |
19 | Mauricio E. Cataldo Cubillos | 3º, 3º DOBLES | CMLC | 3.8 |
20 | Tomás J. Torres Olivares | 2º, 2º DOBLES | TTQ | 3.5 |
21 | Mauricio I. Olivares Ordenes | 2º, 1ºS, 1º DOBLES | TTQ | 3.2 |
22 | Ricardo A. Segura Ortiz | 3º, 3ºS, 3º DOBLES | CMLC | 3.2 |
23 | José F. Bustos Gonzalez | 2º, 2ºS, 2º DOBLES | CMLC | 1.4 |
24 | René F. Figueroa Videla | 1º, HS, Hº DOBLES | CTC | 0.0 |
25 | Victor A. Brito Carvajal | 3º, 2ºS, 2º DOBLES | TTQ | 0.0 |
26 | Rodrigo A. Cabezas Morales | 1º, 1º DOBLES | TTQ | 0.0 |



TERCERA
Cuadro máximo de 32 jugadores priorizados por posición en el ranking al momento del cierre de las inscripciones.
Cierre inscripción :16/05/2023 22:00
Jugadores inscritos :
27 jugadores
Nº Clas. | Jugador | Categoría | Club | Puntaje Ranking |
---|---|---|---|---|
1 | Edgar A. Hernandez Martinez | 3º, 3º DOBLES | CTSJ | 1506.5 |
2 | David R. Leal Araya | 2º, 3ºS, 2º DOBLES | CTCA | 786.8 |
3 | Mauricio J. Aravena Zamora | 3º, 3º DOBLES | CTSJ | 323.4 |
4 | Juan E. Pérez Valencia | 3º, 3ºS, 3º DOBLES | TTQ | 293.7 |
5 | Javier E. Cabrera Zamora | 3º, 3º DOBLES | CTSJ | 257.8 |
6 | Maximiliano A. Quezada Maturana | 2º, 2º DOBLES | LC | 168.0 |
7 | Lucas A. Mena Suarez | 3º, 3º DOBLES | LC | 106.0 |
8 | Santiago J. Avilés Ibacache | 2º, 2º DOBLES | LC | 42.0 |
9 | Sergio F. Soto Cerda | 2º, 2º DOBLES | DPA | 30.0 |
10 | Ignacio E. Yarza Huerta | 3º, 3º DOBLES | GBM | 19.6 |
11 | Elvis L. Collao Bustamante | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | TTQ | 19.1 |
12 | Luis A. Toro Veit | 3º, 3ºS, 3º DOBLES | TTQ | 15.7 |
13 | Rodrigo S. Acuña Fernández | 3º, 3ºS, 3º DOBLES | QTA | 14.5 |
14 | Andres N. Escobillana Torres | 3º, 3º DOBLES | QTA | 12.3 |
15 | Edgardo A. Castro Olivares | 3º, 2ºS, 2º DOBLES | CMLC | 12.0 |
16 | Alberto F. Suarez Leiva | 3º, 3ºS, 3º DOBLES | CMLC | 7.6 |
17 | Rodrigo A. Cárdenas Busch | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | CTSJ | 6.6 |
18 | Roberto A. Figueroa Riquelme | 3º, 3ºS, 3º DOBLES | TTQ | 6.4 |
19 | Mauricio E. Cataldo Cubillos | 3º, 3º DOBLES | CMLC | 5.9 |
20 | Alejandro I. Inda Ortiz | 3º, 3º DOBLES | CTU | 5.2 |
21 | Daniel G. Rocha Rojas | 3º, 3º DOBLES | CMLC | 3.5 |
22 | Richard E. Bermudez Marambio | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | QTA | 3.4 |
23 | Osvaldo R. Zamora Mondaca | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | CMLC | 3.2 |
24 | Mario G. Valenzuela Celis | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | 7P | 2.0 |
25 | Felipe .. Córdova Peña | 3º, 2ºS, 2º DOBLES | CMLC | 1.2 |
26 | Cristian R. Benavides Cepeda | 1º, 1º DOBLES | CTVA | 0.0 |
27 | Nicolas R. Castro Urzua | 2º, 2º DOBLES | F&B | 0.0 |





CUARTA
Cuadro máximo de 64 jugadores priorizados por posición en el ranking al momento del cierre de las inscripciones.
Cierre inscripción :16/05/2023 22:00
Jugadores inscritos :
36 jugadores
Nº Clas. | Jugador | Categoría | Club | Puntaje Ranking |
---|---|---|---|---|
1 | John R. Jara Quezada | 3º, 3º DOBLES | EQ | 433.9 |
2 | Victor D. Hernandez Tobar | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | TOE | 343.9 |
3 | Fabián I. Bazaes Riquelme | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | CTCA | 326.1 |
4 | Juan G. Manzan Gonzalez | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | QTA | 145.8 |
5 | Diego M. Vargas Zamora | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | LC | 130.7 |
6 | Juan C. Oyanedel Ramirez | 4º, 3ºS, 3º DOBLES | CTVA | 53.0 |
7 | Elvis L. Collao Bustamante | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | TTQ | 42.8 |
8 | Felipe S. Nuñez Villarroel | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | LC | 34.2 |
9 | Martín G. Espinoza Soto | 4º, 4º DOBLES | ATNZ | 28.6 |
10 | Rodrigo L. Castillo Riquelme | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | PBTC | 26.5 |
11 | Maximiliano A. Quezada Maturana | 2º, 2º DOBLES | LC | 25.2 |
12 | José M. Valdivieso Pantoja | 4º, 4º DOBLES | TTQ | 20.4 |
13 | Juan A. Manzan Sepulveda | 3º, 3º DOBLES | QTA | 18.0 |
14 | Richard H. Astudillo Palacios | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | CMLC | 17.9 |
15 | Domingo F. Queirolo Diaz | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | CTFS | 15.5 |
16 | Willy A. Salinas Contreras | 4º, 4º DOBLES | CMLC | 12.7 |
17 | Daniel A. Vargas Ojeda | 4º, 4º DOBLES | ATNZ | 12.3 |
18 | JosÉ M. Urtubia Aguilera | 3º, 3ºS, 3º DOBLES | GBM | 9.0 |
19 | Mauricio M. Aguilera Beiza | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | TTQ | 8.2 |
20 | Mario G. Valenzuela Celis | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | 7P | 6.4 |
21 | Carlos A. Pizarro Román | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | QTA | 5.3 |
22 | Javier L. CampaÑa Apablaza | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | LC | 4.5 |
23 | Roberto A. Paulsen Brito | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | TTQ | 4.0 |
24 | Klauss M. Doren Magna | 4º, 4º DOBLES | TTQ | 3.6 |
25 | Miguel A. Olivares Flores | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | CMLC | 3.5 |
26 | Sebastian A. Tapia Tapia | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | LC | 1.4 |
27 | Raúl I. Zamora Villarroel | 4º, 4º DOBLES | CMLC | 1.4 |
28 | Brian A. Galvez Hidalgo | 4º, 4º DOBLES | CMLC | 0.3 |
29 | Juan C. Olea Levy | 3º, 3º DOBLES | PBTC | 0.0 |
30 | Rodrigo S. Sánchez Ávila | 2º, 3ºS, 3º DOBLES | CTSJ | 0.0 |
31 | Carlos J. Oyanedel Apablaza | 3º, 3º DOBLES | VD | 0.0 |
32 | Lucas A. Mena Suarez | 3º, 3º DOBLES | LC | 0.0 |
33 | Giakumis G. Kodogiannis Valencia | 2º, 2º DOBLES | DPA | 0.0 |
34 | Santiago J. Avilés Ibacache | 2º, 2º DOBLES | LC | 0.0 |
35 | Emilio A. Torres Briceño | 3º, 4ºS, 3º DOBLES | TTQ | 0.0 |
36 | Felipe J. Herrera Care | 3º, 3º DOBLES | QTA | 0.0 |




SENIOR PRIMERA
Cierre inscripción :30/05/2023 20:00
Jugadores inscritos :
4 jugadores
Jugador | Categoría | Club |
---|---|---|
Edgardo A. Castro Olivares | 3º, 2ºS, 2º DOBLES | CMLC |
|
|
|
Guillermo A. Abarca Beiza | 1º, 1ºS, 1º DOBLES | CTCA |
Emilio J. Torreblanca Perez | 1º, 1ºS, 1º DOBLES | TC |
Alvaro A. Quilodran Retamal | 2º, 1ºS, 1º DOBLES | GBM |
Cuadro SENIOR PRIMERA no generado.
Cuadro SENIOR PRIMERA no generado.
SENIOR SEGUNDA
Cierre inscripción :23/05/2023 20:00
Jugadores inscritos :
9 jugadores
Jugador | Categoría | Club |
---|---|---|
Edgardo A. Castro Olivares | 3º, 2ºS, 2º DOBLES | CMLC |
|
|
|
Rafael A. Vasquez Botto | 2º, 1ºS, 1º DOBLES | PBTC |
Ricardo A. Segura Ortiz | 3º, 3ºS, 3º DOBLES | CMLC |
Carlos P. Silva Schaffer | 3º, 3ºS, 3º DOBLES | TTQ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Waldo B. Estay Vergara | 2º, 2ºS, 2º DOBLES | TTQ |
Rodrigo S. Acuña Fernández | 3º, 3ºS, 3º DOBLES | QTA |
|
|
|
Felipe .. Córdova Peña | 3º, 2ºS, 2º DOBLES | CMLC |
Victor A. Brito Carvajal | 3º, 2ºS, 2º DOBLES | TTQ |
José F. Bustos Gonzalez | 2º, 2ºS, 2º DOBLES | CMLC |


SENIOR CUARTA
Cierre inscripción :23/05/2023 20:00
Jugadores inscritos :
18 jugadores
Jugador | Categoría | Club |
---|---|---|
Miguel A. Olivares Flores | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | CMLC |
Gonzalo A. Barrientos Lomakin | 4º, 3ºS, 3º DOBLES | 7P |
Fabián I. Bazaes Riquelme | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | CTCA |
Osvaldo R. Zamora Mondaca | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | CMLC |
Victor B. Cantillana Robles | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | TTQ |
|
|
|
Richard H. Astudillo Palacios | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | CMLC |
Roberto M. Brante Ramirez | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | QTA |
|
|
|
Rodrigo A. Cárdenas Busch | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | CTSJ |
Gonzalo R. Vega Cataldo | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | TTQ |
|
|
|
Ruben S. Bernal Ramirez | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | QTA |
Jose R. Leal Monsalve | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | CTCA |
|
|
|
Carlos A. Pizarro Román | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | QTA |
|
|
|
Rodrigo L. Castillo Riquelme | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | PBTC |
Francisco A. Paz Carvajal | 4º, 3ºS, 3º DOBLES | LC |
Jorge A. Morales Lanas | 4º, 3ºS, 3º DOBLES | CTC |
Gonzalo M. Roga Covarrubias | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | LES |
Victor D. Hernandez Tobar | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | TOE |
Emilio A. Cavieres Olguin | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | 7P |




DOBLES B
Cierre inscripción :31/05/2023 11:00
Jugadores inscritos :
8 jugadores
Jugador | Categoría | Club |
---|---|---|
Gonzalo M. Roga Solis / Jonathan A. Chavarria Cuevas | 2º, 2º DOBLES / 4º, 4º DOBLES | TTQ / TTQ |
|
|
|
David E. Gallardo Moreno / Theodoro A. Hidalgo Quiroz | 2º, 2ºS, 2º DOBLES / 3º, 2ºS, 2º DOBLES | CTC / CTC |
David R. Leal Araya / Alvaro E. Leal Araya | 2º, 3ºS, 2º DOBLES / 3º, 3ºS, 3º DOBLES | CTCA / CTCA |
Sergio F. Soto Cerda / Ivo N. Vuskovic Cademartori | 2º, 2º DOBLES / 2º, 2ºS, 2º DOBLES | DPA / DPA |
Felipe A. Muñoz Ocaranza / Ismael E. Fernández Allendes | 2º, 2º DOBLES / 2º, 2º DOBLES | LIG / LIG |
Edgardo A. Castro Olivares / Tomás J. Torres Olivares | 3º, 2ºS, 2º DOBLES / 2º, 2º DOBLES | CMLC / TTQ |
Mauricio I. Olivares Ordenes / José F. Bustos Gonzalez | 2º, 1ºS, 1º DOBLES / 2º, 2ºS, 2º DOBLES | TTQ / CMLC |
Cristian A. Hernandez Navia / Felipe S. Nuñez Villarroel | 3º, 2ºS, 2º DOBLES / 4º, 4ºS, 4º DOBLES | LC / LC |
SENIOR 40+ A
Cierre inscripción :30/05/2023 20:00
Jugadores inscritos :
5 jugadores
Jugador | Categoría | Club |
---|---|---|
Edgardo A. Castro Olivares | 3º, 2ºS, 2º DOBLES | CMLC |
|
|
|
|
|
|
Mauricio I. Olivares Ordenes | 2º, 1ºS, 1º DOBLES | TTQ |
Patricio C. Gonzalez Roco | Hº, HS, Hº DOBLES | TTQ |
Gonzalo R. Vega Cataldo | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | TTQ |
|
|
|
Luis A. Sepulveda Riquelme | Hº, 1ºS, Hº DOBLES | LES |
Cuadro SENIOR 40+ A no generado.
Cuadro SENIOR 40+ A no generado.