TORNEO 250 - TORNEO CLUB DE TENIS PEÑABLANCA 2023
Torneo Finalizado
Club
PEÑA BLANCA TENNIS CLUB
Fecha Torneo
15 Julio 2023 al 13 Agosto 2023
Árbitro General
AIRON ESCOBAR
Director Torneo
AIRON ESCOBAR
Pelota Oficial
DUNLOP FORT ALL COURT
Evaluación del torneo 3,9
* Evaluaciones contestadas: 97 de 111
** Evaluación de los jugadores respecto al torneo
** Evaluación de los jugadores respecto al torneo
Resultados finales
Categoría | Campeón | Vicecampeón |
---|---|---|
SEGUNDA | Hans C. Isla Morel | Gaston I. Arcaya Aravena |
TERCERA | Pablo A. Lagos Garces | David R. Leal Araya |
CUARTA | Jaime A. Ormeño Cataldo | J. A. Mancilla C |
SENIOR SEGUNDA | Rafael A. Vasquez Botto | Airon S. Escobar Castellano |
SENIOR TERCERA | Pablo A. Lagos Garces | Matias E. Flores Arriaza |
SENIOR CUARTA | Matias E. Flores Arriaza | Christian E. Fernadez Encalada |
Ascensos de categoría
Asciende a PRIMERA | Hans C. Isla Morel |
Asciende a SEGUNDA | Pablo A. Lagos Garces |
Asciende a TERCERA | Jaime A. Ormeño Cataldo |
Asciende a SENIOR TERCERA | Matias E. Flores Arriaza |
Categorías
SEGUNDA
Cierre inscripción :25/07/2023 22:00
Jugadores inscritos :
27 jugadores



TERCERA
Cierre inscripción :11/07/2023 22:00
Jugadores inscritos :
32 jugadores





CUARTA
Cierre inscripción :11/07/2023 22:00
Jugadores inscritos :
46 jugadores




SENIOR SEGUNDA
Cierre inscripción :25/07/2023 22:00
Jugadores inscritos :
10 jugadores
Jugador | Categoría | Club |
---|---|---|
Bruno I. Astudillo Gonzalez | 3º, 3ºS, 3º DOBLES | PBTC |
Rafael A. Vasquez Botto | 2º, 1ºS, 1º DOBLES | PBTC |
Adolfo J. Muhlenpfordt Allimant | 3º, 3ºS, 3º DOBLES | PBTC |
Carlos P. Silva Schaffer | 3º, 3ºS, 3º DOBLES | TTQ |
Airon S. Escobar Castellano | 1º, 2ºS, 1º DOBLES | PBTC |
Jovanny A. Inostroza Jara | 2º, 2ºS, 2º DOBLES | TTQ |
Felipe E. Matamala Valenzuela | 2º, 1ºS, 2º DOBLES | EQ |
Felipe .. Suarez . | 3º, 3ºS, 3º DOBLES | TTQ |
Henry O. Garrido Espinoza | 3º, 2ºS, 2º DOBLES | EQ |
Edgardo S. Barría Figuerola | 2º, 2ºS, 2º DOBLES | PBTC |



SENIOR TERCERA
Cierre inscripción :25/07/2023 22:00
Jugadores inscritos :
14 jugadores
Jugador | Categoría | Club |
---|---|---|
Bruno I. Astudillo Gonzalez | 3º, 3ºS, 3º DOBLES | PBTC |
Gustavo A. Miranda Holley | 4º, 3ºS, 3º DOBLES | GRA |
Juan C. Alcaino Pino | 4º, 3ºS, 3º DOBLES | TOE |
Juan P. Novoa Altamirano | 3º, 3ºS, 3º DOBLES | LIM |
Sergio E. Nuñez Gonzalez | 3º, 3ºS, 3º DOBLES | CUR |
|
|
|
Gonzalo R. Vega Cataldo | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | TTQ |
|
|
|
|
|
|
Rodrigo A. Vásquez Nieto | 4º, 3ºS, 3º DOBLES | EQ |
Matias E. Flores Arriaza | 4º, 3ºS, 3º DOBLES | PBTC |
|
|
|
Juan C. Oyanedel Ramirez | 4º, 3ºS, 3º DOBLES | CTVA |
Pablo A. Lagos Garces | 1º, 1ºS, 1º DOBLES | ATNZ |
Juan J. Alvarez Moreno | 3º, 3ºS, 3º DOBLES | PBTC |
Alejandro R. Nogue Vera | 4º, 3ºS, 3º DOBLES | 7P |
Sebastian L. Cerda Mayorga | 4º, 2ºS, 2º DOBLES | EQ |
Edson L. Veragua Seura | 4º, 3ºS, 3º DOBLES | DPA |



SENIOR CUARTA
Cierre inscripción :25/07/2023 22:00
Jugadores inscritos :
24 jugadores
Jugador | Categoría | Club |
---|---|---|
Luis O. Molina Peralta | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | EQ |
Gonzalo R. Vega Cataldo | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | TTQ |
Christian E. Fernadez Encalada | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | PBTC |
Lawrence F. Espinoza Astudillo | 4º, 3ºS, 3º DOBLES | CTVA |
Marcelo J. Guerrero Pallacan | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | PBTC |
|
|
|
Jose A. Gonzalez Jeldres | 4º, 3ºS, 3º DOBLES | PBTC |
|
|
|
Emilio A. Cavieres Olguin | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | 7P |
|
|
|
Claudio E. Silva Vera | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | CTVA |
Carlos F. Garcia Pérez | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | PBTC |
Matias E. Flores Arriaza | 4º, 3ºS, 3º DOBLES | PBTC |
Gustavo A. Alvarez Moreno | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | PBTC |
Claudio A. Soto Cordero | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | C18 |
Juan P. Marambio Alfaro | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | TTQ |
Francisco J. Lazcano Caqueo | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | CTVA |
Jorge A. Morales Lanas | 4º, 3ºS, 3º DOBLES | CTC |
Nelson J. Aguila AvendaÑo | 4º, 3ºS, 3º DOBLES | PBTC |
Juan P. Galaz Salazar | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | PBTC |
Cristian M. Soto Cortes | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | C18 |
Sebastian L. Cerda Mayorga | 4º, 2ºS, 2º DOBLES | EQ |
Juan R. Hernández Santos | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | C18 |
Ricardo O. Salazar Otto | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | PBTC |
Claudio A. Nieto Herrera | 3º, 4ºS, 3º DOBLES | TTQ |
Rodrigo L. Castillo Riquelme | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | PBTC |
Victor D. Hernandez Tobar | 4º, 4ºS, 4º DOBLES | TOE |



