PERFIL JUGADOR

Jugador
SVEN JANNASZ RUIZ
Categoría
3º, 3º DOBLES
Edad
30 años
Club
CLUB DE TENIS MUNDIAL LA CALERA
Ranking TERCERA
377º
Ranking DOBLES B
191º
Estatura
150 cm
Peso
105 kg
Estilo Juego
ZURDO, REVÉS A UNA MANO, ESTILO: JUGADOR DEFENSIVO
TORNEOS JUGADOS
OPEN LA CALERA
- TERCERA
Ronda | Resultado | |||
---|---|---|---|---|
1 | BYE | v/s | SVEN JANNASZ RUIZ | BYE GANADOR |
2 | GONZALO OSORIO CORVETTO | v/s | SVEN JANNASZ RUIZ | W.O. PERDEDOR |
- Partidos Ganados: 1
- Puntos Ganados: 0 puntos
- % Bonificación: 0 %
- Puntos Bonificación: 0 puntos
- Puntos Ganados Total: 0 puntos
TORNEO PALTA BOWL 2022
- DOBLES B
Ronda | Resultado | |||
---|---|---|---|---|
Octavos de Final | LUCAS KLEINERT PAONESSA / SVEN JANNASZ RUIZ | v/s | PATRICIO ESPEJO OJEDA / ALBERTO SUAREZ LEIVA | W.O. GANADOR |
Cuartos de Final | LUCAS KLEINERT PAONESSA / SVEN JANNASZ RUIZ | v/s | MAICOL OYANEDEL TORO / LEONARDO RAMíREZ CANESSA | 6/1 6/0 GANADOR |
Semifinal | FABIáN AVELLO AGUILERA / CRISTIAN OYARZUN DIAZ | v/s | LUCAS KLEINERT PAONESSA / SVEN JANNASZ RUIZ | 6/2 6/1 GANADOR |
Final | LUCAS KLEINERT PAONESSA / SVEN JANNASZ RUIZ | v/s | RENZO PEROCARPI HAMMERSLEY / ALEJANDRO DEL RIO CASTRO | 7/6 7/6 PERDEDOR |
- Partidos Ganados: 3
- Puntos Ganados: 600 puntos
- % Bonificación: 0 %
- Puntos Bonificación: 0 puntos
- Puntos Ganados Total: 600 puntos
TORNEO PALTA BOWL 2022
- TERCERA
Ronda | Resultado | |||
---|---|---|---|---|
1 | SVEN JANNASZ RUIZ | v/s | SERGIO FARIAS DURAN | 6/0 6/1 GANADOR |
2 | MAURICIO AGUILERA BEIZA | v/s | SVEN JANNASZ RUIZ | 6/2 6/2 GANADOR |
Octavos de Final | SVEN JANNASZ RUIZ | v/s | LUCAS CESPEDES CORTES | WO GANADOR |
Cuartos de Final | PABLO MATTUS MUNIZAGA | v/s | SVEN JANNASZ RUIZ | 6/2 6/2 PERDEDOR |
- Partidos Ganados: 3
- Puntos Ganados: 180 puntos
- % Bonificación: 0 %
- Puntos Bonificación: 0 puntos
- Puntos Ganados Total: 180 puntos
TORNEO PALTA BOWL 2019
- DOBLES B
Ronda | Resultado | |||
---|---|---|---|---|
Octavos de Final | MAURICIO CATALDO CUBILLOS / SVEN JANNASZ RUIZ | v/s | DOMINGO QUEIROLO DIAZ / LINO LEMUS CARVAJAL | 6/1 7/5 GANADOR |
Cuartos de Final | EDUARDO BASAEZ CISTERNAS / CRISTIAN OLIVARES MENESES | v/s | MAURICIO CATALDO CUBILLOS / SVEN JANNASZ RUIZ | 6/0 6/0 GANADOR |
Semifinal | MAURICIO CATALDO CUBILLOS / SVEN JANNASZ RUIZ | v/s | CARLOS CONTRERAS CASTILLO / CRISTIAN HERNANDEZ NAVIA | 6/1 7/6 GANADOR |
Final | ENZO VILCHEZ LAZO / LUIS MOYA AVENDAñO | v/s | MAURICIO CATALDO CUBILLOS / SVEN JANNASZ RUIZ | 6/1 1/6 15/12 GANADOR |
- Partidos Ganados: 4
- Puntos Ganados: 1000 puntos
- % Bonificación: 0 %
- Puntos Bonificación: 0 puntos
- Puntos Ganados Total: 1000 puntos
TORNEO REINALDO KNOP 2018
- TERCERA
Ronda | Resultado | |||
---|---|---|---|---|
1 | SVEN JANNASZ RUIZ | v/s | JONATHAN VIDAL ALMENDARES | 6/2 7/6 GANADOR |
Octavos de Final | FABIAN ACEVEDO GONZALEZ | v/s | SVEN JANNASZ RUIZ | 7/5 7/5 GANADOR |
Cuartos de Final | SVEN JANNASZ RUIZ | v/s | TADEO ROSSELOT FIGUEROA | W.O. PERDEDOR |
- Partidos Ganados: 2
- Puntos Ganados: 180 puntos
- % Bonificación: 40 %
- Puntos Bonificación: 72 puntos
- Puntos Ganados Total: 252 puntos
TORNEO PALTA BOWL 2017
- CUARTA
Ronda | Resultado | |||
---|---|---|---|---|
1 | SVEN JANNASZ RUIZ | v/s | BYE | BYE GANADOR |
2 | SVEN JANNASZ RUIZ | v/s | HENRY ESTAY VERA | 6/0 6/2 GANADOR |
Octavos de Final | RODRIGO QUIROGA MORENO | v/s | SVEN JANNASZ RUIZ | 6/3 7/5 GANADOR |
Cuartos de Final | SVEN JANNASZ RUIZ | v/s | JAVIER CAMPAÑA APABLAZA | 6/0 6/1 GANADOR |
Semifinal | SVEN JANNASZ RUIZ | v/s | TOMAS BODELON RATTO | 6/1 6/2 GANADOR |
Final | SVEN JANNASZ RUIZ | v/s | HENRY DAVIS RAMOS | 6/4 6/1 GANADOR |